當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 1181 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
| 1199 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
1、廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2020 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 764 | 222 | 128245 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 1893 | 221 | 130593 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(艱苦緊缺專(zhuān)業(yè)) | 福建 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 99 | 218 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 1554 | 248 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(艱苦緊缺專(zhuān)業(yè)其它) | 福建 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 70 | 201 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 1119 | 216 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 790 | 251 | 104000 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 817 | 290 | 106644 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 231 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 183 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2012 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 228 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2020 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 331 | 312 | 64896 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 532 | 224 | 72417 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(艱苦緊缺專(zhuān)業(yè)) | 福建 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 27 | 322 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 540 | 352 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(艱苦緊缺專(zhuān)業(yè)其它) | 福建 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 30 | 260 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 759 | 280 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 450 | 319 | 48792 |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 581 | 342 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 337 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 227 | - |
| 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 2012 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 377 | - |
2、廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院在福建的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2020 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 622 | 351 | 106486 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 545 | 344 | 107413 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 718 | 274 | 118647 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 38 | 325 | 104305 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 477 | 282 | 98751 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 專(zhuān)科 | 理科 | 50 | 291 | 95558 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 45 | 299 | 94426 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2016 | 專(zhuān)科 | 理科 | 191 | 335 | 84010 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 69 | 361 | 94533 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2015 | 專(zhuān)科 | 理科 | 259 | 379 | 90270 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 246 | 123323 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(面向廈門(mén))(中外合作) | 福建 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 260 | 121200 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 373 | 94674 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(中外合作) | 福建 | 2014 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 381 | 92015 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 204 | - |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2013 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 315 | 138834 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2012 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 237 | - |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2012 | 專(zhuān)科 | 理科 | - | 305 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2020 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 222 | 432 | 37272 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2019 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 218 | 435 | 39173 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 11 | 393 | 43424 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2018 | 專(zhuān)科 | 新高考科目:[不限] | 266 | 416 | 37554 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 10 | 344 | 39868 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2017 | 專(zhuān)科 | 文科 | 192 | 349 | 38501 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 15 | 366 | 38765 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2016 | 專(zhuān)科 | 文科 | 58 | 391 | 32809 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 97 | 400 | 47414 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(閩臺(tái)合作辦學(xué)) | 福建 | 2015 | 專(zhuān)科 | 文科 | 41 | 424 | 41906 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 360 | 68641 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2014 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 453 | 42232 |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(面向廈門(mén)地區(qū)) | 福建 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 244 | - |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2013 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 386 | - |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(面向廈門(mén)其它) | 福建 | 2012 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 393 | - |
| 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 2012 | 專(zhuān)科 | 文科 | - | 423 | - |
2021年廈門(mén)最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,廈門(mén)專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
2021年廈門(mén)公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,廈門(mén)公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
廈門(mén)高職專(zhuān)科學(xué)校排名,2021年廈門(mén)高職專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
廈門(mén)專(zhuān)科排名,2021年廈門(mén)專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
廈門(mén)都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 2021廈門(mén)專(zhuān)科學(xué)校名單一覽表
廈門(mén)好的高職專(zhuān)科院校有哪些,2021廈門(mén)十大高職專(zhuān)科名單
廈門(mén)有哪些專(zhuān)科 2021廈門(mén)專(zhuān)科院校名單一覽表
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37
2025年泉州有哪些公辦本科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-16 10:02:41
2025年福州有哪些公辦本科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-14 08:40:21
2025年廈門(mén)最好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,廈門(mén)專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-20 07:10:18
2025年廈門(mén)公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,廈門(mén)公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-16 08:21:47
廈門(mén)高職專(zhuān)科學(xué)校排名,2025年廈門(mén)高職專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-17 19:01:04
廈門(mén)專(zhuān)科排名,廈門(mén)專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-19 22:07:59
廈門(mén)都有哪些專(zhuān)科學(xué)校 2025廈門(mén)專(zhuān)科學(xué)校名單一覽表2023-09-16 12:07:17
廈門(mén)好的高職專(zhuān)科院校有哪些,2025廈門(mén)十大高職專(zhuān)科名單2023-09-16 06:33:52
廈門(mén)有哪些專(zhuān)科 2025廈門(mén)專(zhuān)科院校名單一覽表2023-09-16 18:45:53
廈門(mén)醫(yī)學(xué)院是本科嗎 是本科還是專(zhuān)科2023-09-19 04:11:40
廈門(mén)工學(xué)院是本科還是專(zhuān)科2023-09-19 20:39:30
廈門(mén)醫(yī)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科2023-09-22 04:19:57
忻州師范學(xué)院和廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:49:12
貴州高考排名在52050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:47:58
山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢2025-05-23 21:46:49
杭州師范大學(xué)和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:45:43
山東高考排名在240500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:41:37
河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學(xué)和廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:38:04
湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
四川高考文科類(lèi)504分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
2025年昆明有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-19 05:54:06
2025年濰坊有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線排名榜2023-09-14 06:17:03 


