當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江專(zhuān)科大學(xué)文科招生學(xué)校名單有東北石油大學(xué)(秦皇島校區(qū))、齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校、哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校、大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院等。

| 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北石油大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 348 | 27066 |
| 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 346 | 27474 |
| 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 342 | 28299 |
| 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 341 | 28518 |
| 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 336 | 29561 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 332 | 30424 |
| 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 31721 |
| 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 326 | 31721 |
| 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 324 | 32188 |
| 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 317 | 33853 |
| 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 317 | 33853 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 37102 |
| 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 302 | 37339 |
| 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 300 | 37828 |
| 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 299 | 38090 |
| 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 299 | 38090 |
| 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 295 | 39060 |
| 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 292 | 39769 |
| 牡丹江大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 291 | 40028 |
| 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 286 | 41171 |
| 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 276 | 43354 |
| 伊春職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 275 | 43570 |
| 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 263 | 46185 |
| 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 261 | 46596 |
| 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 258 | 47223 |
| 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 257 | 47416 |
| 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 253 | 48196 |
| 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 252 | 48383 |
| 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 249 | 48929 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 245 | 49646 |
| 大慶職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 229 | 52060 |
| 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 227 | 52329 |
| 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 223 | 52808 |
| 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 213 | 53875 |
| 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 210 | 54194 |
| 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 203 | 54767 |
| 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 | 55006 |
| 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 199 | 55078 |
| 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 191 | 55577 |
| 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 189 | 55672 |
| 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 170 | 56389 |
| 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 162 | 56617 |
| 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 其他 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科 | 160 | 56655 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.zhuchehh.com | |||||||
南京師范大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-23 11:0:45河北東方學(xué)院黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-23 04:0:19重慶交通大學(xué)黑龍江錄取分
時(shí)間:2025-05-22 23:0:33泰山學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2025-05-21 19:0:32
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院王牌專(zhuān)業(yè)有哪些,國(guó)家特色重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名單 2023-09-21 15:06:24
2025年黑龍江二本大學(xué)有哪些學(xué)校文科 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2023-09-15 19:18:14
黑龍江哪些專(zhuān)科學(xué)?梢陨究,附具體學(xué)校名單2023-09-18 12:54:11
今年黑龍江高考多少分可以專(zhuān)科,2025年黑龍江高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)2023-09-15 08:35:29
2025年黑龍江預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分,專(zhuān)科預(yù)估線(xiàn)多少分2023-09-17 06:51:10
2025年黑龍江專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)線(xiàn)多少分,趨勢(shì)是下降還是上升2023-09-15 19:34:19
黑龍江文科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2021]2023-09-18 08:48:06
黑龍江理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2021]2023-09-17 14:28:40
黑龍江文科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2020]2023-09-20 18:22:01
黑龍江理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2020]2023-09-19 08:21:26
黑龍江文科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2019]2023-09-19 09:18:11
黑龍江理科專(zhuān)科大學(xué)分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜[2019]2023-09-19 17:53:50
西安文理學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學(xué)里仁學(xué)院和四川工業(yè)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 20:01:32
紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院在云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)湖南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學(xué)院在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫(yī)科大學(xué)在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 19:55:50
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院和商丘學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:54:25
青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:53:10
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)和北京理工大學(xué)珠海學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 19:51:55
北京交通大學(xué)的機(jī)械工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:50:48
多少分可以上湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025-05-23 19:49:23
四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 19:48:00
西京學(xué)院選科要求山東,西京學(xué)院在山東選科要求對(duì)照表2023-09-17 15:12:55
四川大學(xué)是幾本,是一本還是二本 2023-09-14 01:55:03 


