當前位置:高考升學網(wǎng) > 師范大學 > 正文
2022年吉林省內(nèi)比較好的師范大學有東北師范大學、通化師范學院、吉林師范大學、吉林工程技術師范學院、長春師范大學、白城師范學院、吉林師范大學博達學院、長春師范高等?茖W校、吉林省教育學院等。

| 序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
| 1 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科 | 師范 |
| 2 | 通化師范學院 | 吉林 | 本科 | 師范 |
| 3 | 吉林師范大學 | 吉林 | 本科 | 師范 |
| 4 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科 | 師范 |
| 5 | 長春師范大學 | 吉林 | 本科 | 師范 |
| 6 | 白城師范學院 | 吉林 | 本科 | 師范 |
| 7 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科 | 師范 |
| 8 | 長春師范高等?茖W校 | 吉林 | 高職(?) | 師范 |
| 9 | 吉林省教育學院 | 吉林 | 高職(專科) | 師范 |
1、2021年東北師范大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為639分,對應的錄取位次為5958;
2、2021年東北師范大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為605分,對應的錄取位次為20108;
3、2021年東北師范大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為605分,對應的錄取位次為3175;
4、2021年東北師范大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為601分,對應的錄取位次為15971;
5、2021年東北師范大學在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為597分,對應的錄取位次為25228;
6、2021年東北師范大學在湖南物理的最低錄取分數(shù)線為592分,對應的錄取位次為15313;
7、2021年東北師范大學在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為566分,對應的錄取位次為1630;
8、2021年東北師范大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為520分,對應的錄取位次為10503;
9、2021年東北師范大學在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為511分,對應的錄取位次為5334;
10、2021年東北師范大學在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為506分,對應的錄取位次為12725;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 703分 | 1317 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 699分 | 1451 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 694分 | 1635 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 693分 | 1669 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 687分 | 1904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 687分 | - | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 海南 | 683分 | 2093 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 669分 | 2833 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 天津 | 668分 | 2401 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
| 天津 | 661分 | 3094 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 660分 | 3405 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 海南 | 657分 | 3623 | 2021 | 綜合 | 本科提前批 |
| 天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 645分 | 5070 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 639分 | 5958 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 636分 | 6411 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 云南 | 630分 | 2564 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 628分 | 2782 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 云南 | 627分 | 1361 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 云南 | 624分 | 1577 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 623分 | 2145 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 623分 | 1643 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 621分 | 11826 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 貴州 | 621分 | 1549 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 619分 | 1685 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 貴州 | 619分 | 1685 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 貴州 | 618分 | 1748 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 安徽 | 617分 | 2880 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 617分 | 1221 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 貴州 | 616分 | 1876 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 云南 | 616分 | 2288 | 2021 | 文科 | 本科一批預科 |
| 河南 | 614分 | 3948 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 613分 | 1830 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 遼寧 | 613分 | 7813 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 安徽 | 612分 | 3684 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 廣東 | 612分 | 16312 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 江西 | 611分 | 2112 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江西 | 611分 | 2008 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江西 | 611分 | 2060 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河南 | 608分 | 5050 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 608分 | 2776 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖北 | 607分 | 13647 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 江西 | 607分 | 2513 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 四川 | 607分 | 16991 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 606分 | 14036 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖北 | 606分 | 3039 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 廣東 | 605分 | 20108 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 605分 | 3175 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 603分 | 3454 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 602分 | 2797 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 湖北 | 602分 | 3590 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 601分 | 9453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 601分 | 22509 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 601分 | 2983 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 601分 | 25226 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 600分 | 9728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 600分 | 16362 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
| 湖北 | 600分 | 3877 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 廣東 | 599分 | 24125 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 599分 | 3319 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 598分 | 8278 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重慶 | 598分 | 2629 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 597分 | 10569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 597分 | 10569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 597分 | 8453 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣東 | 597分 | 25646 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 597分 | 25228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 594分 | 27315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 594分 | 4094 | 2021 | 歷史 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 594分 | 616 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 廣西 | 593分 | 1779 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 592分 | 17189 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 592分 | 1765 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 592分 | 15313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 591分 | 1833 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 591分 | 2575 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 591分 | 3410 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 591分 | 3410 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 590分 | 16226 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 590分 | 11465 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 590分 | 2576 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 河北 | 589分 | 3956 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 589分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 589分 | 18930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 588分 | 19014 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 河南 | 588分 | 35077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 588分 | 2924 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 588分 | 12133 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 山西 | 588分 | 1572 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 588分 | 3586 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 四川 | 588分 | 3586 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 586分 | 12943 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 云南 | 586分 | 10917 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 585分 | 3955 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 585分 | 13103 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 山東 | 585分 | 25842 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 584分 | 13501 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 584分 | 893 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 安徽 | 583分 | 21263 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 582分 | 459 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 遼寧 | 581分 | 15445 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 581分 | 31858 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 580分 | 925 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 寧夏 | 580分 | 495 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陜西 | 580分 | 2139 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 579分 | 4871 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 河北 | 578分 | 24508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 578分 | 529 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 陜西 | 578分 | 2247 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 576分 | 16898 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 576分 | 3676 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 黑龍江 | 575分 | 1066 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 575分 | 2441 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 貴州 | 574分 | 5595 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 北京 | 573分 | 12147 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 572分 | 1094 | 2021 | 文科 | 國家專項計劃本科批 |
| 四川 | 570分 | 7377 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 569分 | 23578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 567分 | 8221 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 566分 | 6969 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 566分 | 5749 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 566分 | 1630 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 565分 | 5875 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 565分 | 5875 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 山西 | 565分 | 11695 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 廣西 | 564分 | 11696 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 564分 | 1732 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
| 甘肅 | 562分 | 1534 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 陜西 | 562分 | 11025 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 江蘇 | 560分 | 10906 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 北京 | 560分 | 14215 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 560分 | 1928 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
| 貴州 | 559分 | 8268 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 寧夏 | 558分 | 935 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 北京 | 553分 | 15441 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 四川 | 552分 | 53981 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 551分 | 1110 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 黑龍江 | 549分 | 2058 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 549分 | 2518 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
| 陜西 | 549分 | 13954 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 547分 | 2134 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 內(nèi)蒙古 | 547分 | 2646 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 547分 | 289 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 江蘇 | 546分 | 41356 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 546分 | 2715 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 貴州 | 545分 | 11338 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 545分 | 8576 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 545分 | 15068 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 544分 | 6331 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 江蘇 | 542分 | 44818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 542分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 內(nèi)蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 云南 | 540分 | 28270 | 2021 | 理科 | 本科一批預科 |
| 黑龍江 | 539分 | 2541 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 531分 | 459 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 530分 | 1027 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 寧夏 | 527分 | 1919 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 青海 | 526分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 上海 | 524分 | 10574 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 甘肅 | 522分 | 9838 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 寧夏 | 522分 | 2134 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 上海 | 521分 | 11175 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 520分 | 10503 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 519分 | 618 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 上海 | 519分 | 11614 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 518分 | - | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 內(nèi)蒙古 | 517分 | 10967 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 517分 | 2357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 寧夏 | 514分 | 2878 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 上海 | 514分 | 12648 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 黑龍江 | 512分 | 4294 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 內(nèi)蒙古 | 511分 | 5334 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 上海 | 511分 | 13304 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 內(nèi)蒙古 | 506分 | 12725 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 503分 | 15067 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 503分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龍江 | 499分 | 16684 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 內(nèi)蒙古 | 497分 | 14272 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 495分 | 2105 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 新疆 | 492分 | - | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
| 青海 | 489分 | 1168 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 467分 | 3273 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 黑龍江 | 465分 | 24420 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 寧夏 | 462分 | 6398 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 435分 | 5315 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:m.zhuchehh.com | |||||
1、2021年通化師范學院在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為544分,對應的錄取位次為20257;
2、2021年通化師范學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為513分,對應的錄取位次為35706;
3、2021年通化師范學院在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為513分,對應的錄取位次為30719;
4、2021年通化師范學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為496分,對應的錄取位次為16193;
5、2021年通化師范學院在福建歷史的最低錄取分數(shù)線為495分,對應的錄取位次為20404;
6、2021年通化師范學院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為475分,對應的錄取位次為65767;
7、2021年通化師范學院在河南理科的最低錄取分數(shù)線為469分,對應的錄取位次為190631;
8、2021年通化師范學院在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為468分,對應的錄取位次為83487;
9、2021年通化師范學院在新疆文科的最低錄取分數(shù)線為418分,對應的錄取位次為-;
10、2021年通化師范學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為400分,對應的錄取位次為94714;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 558分 | 17249 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 553分 | 22054 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 548分 | 19429 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 547分 | 19619 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 544分 | 20257 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 539分 | 21376 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 538分 | 21627 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 537分 | 37932 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 529分 | 23639 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 江西 | 529分 | 27530 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河南 | 522分 | 46841 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 517分 | 29069 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 513分 | 35706 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 天津 | 513分 | 30719 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 512分 | 30910 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 貴州 | 510分 | 25943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 510分 | 18554 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 510分 | 54832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 506分 | 32234 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 505分 | 30843 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 503分 | 32846 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 江蘇 | 502分 | 39845 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 云南 | 502分 | 40084 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 河北 | 497分 | 38784 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 山西 | 496分 | 16193 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 福建 | 495分 | 20404 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 488分 | 98727 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 485分 | 101531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 寧夏 | 484分 | 5146 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山東 | 484分 | 186192 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 湖南 | 481分 | 99859 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 480分 | 100832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山東 | 478分 | 199453 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 江蘇 | 475分 | 111348 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 475分 | 65767 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 473分 | 66764 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 471分 | 67732 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 469分 | 116837 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 469分 | 190631 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 469分 | 91739 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖北 | 468分 | 83487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陜西 | 468分 | 23140 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 467分 | 140206 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 464分 | 72995 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
| 廣西 | 463分 | 29669 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 遼寧 | 463分 | 58524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 447分 | 225988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 443分 | 132115 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 438分 | 12024 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 山西 | 434分 | 78018 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 甘肅 | 432分 | 26821 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 遼寧 | 427分 | 71578 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 419分 | 3820 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 新疆 | 418分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 貴州 | 400分 | 94714 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 廣西 | 387分 | 106025 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 寧夏 | 383分 | 18082 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肅 | 382分 | 64051 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 新疆 | 363分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 內(nèi)蒙古 | 322分 | 53562 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龍江 | 317分 | 70967 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),專業(yè)分數(shù)線查詢請登錄:m.zhuchehh.com | |||||
1、2021年吉林師范大學在江西文科的最低錄取分數(shù)線為559分,對應的錄取位次為13513;
2、2021年吉林師范大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為545分,對應的錄取位次為18091;
3、2021年吉林師范大學在河南文科的最低錄取分數(shù)線為529分,對應的錄取位次為41562;
4、2021年吉林師范大學在江蘇歷史的最低錄取分數(shù)線為528分,對應的錄取位次為25086;
5、2021年吉林師范大學在江蘇歷史的最低錄取分數(shù)線為522分,對應的錄取位次為28249;
6、2021年吉林師范大學在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為514分,對應的錄取位次為24230;
7、2021年吉林師范大學在湖北物理的最低錄取分數(shù)線為509分,對應的錄取位次為62933;
8、2021年吉林師范大學在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為496分,對應的錄取位次為159325;
9、2021年吉林師范大學在云南理科的最低錄取分數(shù)線為481分,對應的錄取位次為61735;
10、2021年吉林師范大學在新疆理科的最低錄取分數(shù)線為378分,對應的錄取位次為-;
| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 628分 | 6216 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 609分 | 11038 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 605分 | 9096 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 600分 | 12685 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 589分 | 14727 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 585分 | 15511 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 577分 | 17127 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 574分 | 17716 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 湖北 | 566分 | 11244 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 天津 | 564分 | 19749 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 安徽 | 560分 | 22070 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江西 | 559分 | 13513 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 556分 | 17707 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 河南 | 554分 | 25301 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 552分 | 17532 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 549分 | 40254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 549分 | 10024 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 548分 | 29561 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 湖南 | 546分 | 12293 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 安徽 | 545分 | 32096 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 545分 | 18091 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江蘇 | 544分 | 17324 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 542分 | 22784 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 貴州 | 542分 | 13595 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 542分 | 13652 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 541分 | 32989 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 541分 | 20522 | 2021 | 文科 | 本科二批及預科 |
| 安徽 | 540分 | 35181 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 廣東 | 540分 | 23971 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 四川 | 537分 | 20381 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 534分 | 16793 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 重慶 | 532分 | 15547 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 遼寧 | 531分 | 13777 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖北 | 530分 | 23721 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 530分 | 27249 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江蘇 | 529分 | 24591 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 529分 | 41562 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖南 | 529分 | 55884 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 528分 | 25086 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 河南 | 527分 | 43003 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 526分 | 9246 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 河南 | 524分 | 45291 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重慶 | 524分 | 17761 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣東 | 523分 | 102257 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 522分 | 28249 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 廣西 | 521分 | 12217 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 湖南 | 519分 | 64513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
