2020年江西師范大學科學技術學院經濟統(tǒng)計學、金融工程、國際經濟與貿易、工商管理、物流管理、財務管理、會計學專業(yè)的學費為13000元/每年;電子商務專業(yè)的學費為14500元/每年。
| 專業(yè) | 合計 | 專業(yè)類別 | 學費(元/學年) |
| ?文史合計 | 904 | ||
| 經濟統(tǒng)計學 | 34 | 13000 | |
| 金融工程 | 32 | 13000 | |
| 國際經濟與貿易 | 67 | 13000 | |
| 工商管理 | 37 | 13000 | |
| 物流管理 | 36 | 13000 | |
| 財務管理 | 59 | 13000 | |
| 會計學 | 132 | 13000 | |
| 電子商務 | 26 | 14500 | |
| 學前教育 | 34 | 師范 | 13000 |
| 小學教育 | 32 | 師范 | 13000 |
| 英語 | 79 | 師范 | 13000 |
| 翻譯 | 17 | 13000 | |
| 日語 | 23 | 13000 | |
| 廣告學 | 27 | 13000 | |
| 網絡與新媒體 | 26 | 13000 | |
| 漢語言文學 | 118 | 師范 | 13000 |
| 法學 | 87 | 13000 | |
| 地理科學 | 38 | 師范 | 14500 |
| ?理工合計 | 840 | ||
| 經濟統(tǒng)計學 | 29 | 13000 | |
| 金融工程 | 33 | 13000 | |
| 國際經濟與貿易 | 62 | 13000 | |
| 工商管理 | 27 | 13000 | |
| 物流管理 | 33 | 13000 | |
| 財務管理 | 59 | 13000 | |
| 會計學 | 133 | 13000 | |
| 電子商務 | 24 | 14500 | |
| 學前教育 | 18 | 師范 | 13000 |
| 小學教育 | 30 | 師范 | 13000 |
| 英語 | 52 | 師范 | 13000 |
| 翻譯 | 13 | 13000 | |
| 日語 | 15 | 13000 | |
| 廣告學 | 16 | 13000 | |
| 網絡與新媒體 | 14 | 13000 | |
| 數學與應用數學 | 68 | 師范 | 14500 |
| 計算機科學與技術 | 54 | 師范 | 14500 |
| 物理學 | 57 | 師范 | 14500 |
| 電子信息工程 | 46 | 14500 | |
| 法學 | 29 | 13000 | |
| 地理科學 | 28 | 師范 | 14500 |
| ?藝術(文)合計 | 348 | ||
| 音樂學 | 40 | 師范 | 15500 |
| 舞蹈學 | 30 | 15500 | |
| 播音與主持藝術 | 30 | 15500 | |
| 影視攝影與制作 | 44 | 15500 | |
| 動畫 | 35 | 15500 | |
| 美術學 | 46 | 師范 | 15500 |
| 視覺傳達設計 | 31 | 15500 | |
| 環(huán)境設計 | 59 | 15500 | |
| 服裝與服飾設計 | 33 | 15500 | |
| ?藝術(理)合計 | 0 | ||
| 音樂學 | 0 | 師范 | 15500 |
| 播音與主持藝術 | 0 | 15500 | |
| ?體育(理)合計 | 132 | ||
| 體育教育 | 66 | 師范 | 15500 |
| 社會體育指導與管理 | 66 | 15500 | |
| ?綜合改革合計 | 156 | ||
| 經濟統(tǒng)計學 | 7 | 13000 | |
| 金融工程 | 5 | 13000 | |
| 國際經濟與貿易 | 5 | 13000 | |
| 工商管理 | 4 | 13000 | |
| 物流管理 | 1 | 13000 | |
| 財務管理 | 7 | 13000 | |
| 會計學 | 9 | 13000 | |
| 學前教育 | 4 | 師范 | 13000 |
| 小學教育 | 8 | 師范 | 13000 |
| 英語 | 8 | 師范 | 13000 |
| 翻譯 | 8 | 13000 | |
| 日語 | 2 | 13000 | |
| 廣告學 | 4 | 13000 | |
| 網絡與新媒體 | 7 | 13000 | |
| 漢語言文學 | 2 | 師范 | 13000 |
| 法學 | 2 | 13000 | |
| 電子商務 | 6 | 14500 | |
| 數學與應用數學 | 2 | 師范 | 14500 |
| 計算機科學與技術 | 2 | 師范 | 14500 |
| 地理科學 | 4 | 師范 | 14500 |
| 物理學 | 3 | 師范 | 14500 |
| 音樂學 | 10 | 師范 | 15500 |
| 舞蹈學 | 8 | 15500 | |
| 播音與主持藝術 | 18 | 15500 | |
| 影視攝影與制作 | 6 | 15500 | |
| 美術學 | 4 | 師范 | 15500 |
| 視覺傳達設計 | 4 | 15500 | |
| 環(huán)境設計 | 4 | 15500 | |
| 服裝與服飾設計 | 2 | 15500 | |
| ★總計 | 2380 |
學費數據來源:江西師范大學科學技術學院2020年招生計劃(http://zs.kjxy.jxnu.edu.cn/content.aspx?id=9538e42f-bc7c-40de-aace-807b1e49f365)
dna水解后得到的產物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
江西師范大學學費2023-09-13 06:11:05
新疆醫(yī)科大學厚博學院學費2023-09-13 19:15:04
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術職業(yè)學院的大數據技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經大學天府學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


