當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年南京信息工程大學在江蘇招生計劃如下:漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為54人、英語專業(yè)招生人數(shù)為57人、金融工程專業(yè)招生人數(shù)為50人、物流管理專業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 漢語言文學(師范) | 綜合(不限) | 54 |
| 2 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(師范) | 綜合(不限) | 57 |
| 3 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 金融工程 | 綜合(不限) | 50 |
| 4 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 6 |
| 5 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 保險學 | 綜合(不限) | 10 |
| 6 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 40 |
| 7 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 綜合(不限) | 148 |
| 8 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 12 |
| 9 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 10 |
| 10 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 13 |
| 11 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 日語 | 綜合(不限) | 15 |
| 12 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 翻譯(只招英語考生) | 綜合(不限) | 28 |
| 13 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 18 |
| 14 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 行政管理 | 綜合(不限) | 23 |
| 15 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年#也可第四年赴英國雷丁大學學習#學費按英國標準收取) | 綜合(不限) | 25 |
| 16 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 大氣科學(基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地班) | 綜合(不限) | 15 |
| 17 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 計算機科學與技術(騰訊實驗班) | 綜合(不限) | 16 |
| 18 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 通信工程(華為實驗班) | 綜合(不限) | 16 |
| 19 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、通信工程、信息工程)(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 90 |
| 20 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 遙感科學與技術(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 12 |
| 21 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程)(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 20 |
| 22 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 海洋科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 10 |
| 23 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 大氣科學類(大氣科學) | 綜合(不限) | 85 |
| 24 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 應用氣象學 | 綜合(不限) | 23 |
| 25 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 氣象技術與工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 26 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 安全工程 | 綜合(不限) | 20 |
| 27 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 防災減災科學與工程 | 綜合(不限) | 18 |
| 28 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 18 |
| 29 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 遙感科學與技術 | 綜合(不限) | 34 |
| 30 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 地理空間信息工程 | 綜合(不限) | 17 |
| 31 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 水文與水資源工程 | 綜合(不限) | 12 |
| 32 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 水利科學與工程 | 綜合(不限) | 16 |
| 33 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 海洋科學類(海洋科學、海洋技術、海洋資源與環(huán)境) | 綜合(不限) | 30 |
| 34 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 綜合(不限) | 32 |
| 35 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 給排水科學與工程 | 綜合(不限) | 10 |
| 36 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 綜合(不限) | 18 |
| 37 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 28 |
| 38 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 82 |
| 39 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 自動化 | 綜合(不限) | 83 |
| 40 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 69 |
| 41 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 綜合(不限) | 38 |
| 42 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 32 |
| 43 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 機械電子工程 | 綜合(不限) | 30 |
| 44 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 人工智能 | 綜合(不限) | 50 |
| 45 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 人工智能(產(chǎn)業(yè)班) | 綜合(不限) | 36 |
| 46 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 信息工程 | 綜合(不限) | 52 |
| 47 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 信息工程(產(chǎn)業(yè)班) | 綜合(不限) | 32 |
| 48 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程) | 綜合(不限) | 407 |
| 49 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 綜合(不限) | 439 |
| 50 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 23 |
| 51 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 33 |
| 52 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 29 |
| 53 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 應用統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 33 |
| 54 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 13 |
| 55 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 66 |
| 56 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 材料物理 | 綜合(不限) | 24 |
| 57 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 金融工程 | 綜合(不限) | 25 |
| 58 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 23 |
| 59 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 27 |
| 60 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 8 |
| 61 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 28 |
| 62 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 保險學 | 綜合(不限) | 5 |
| 63 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 綜合(不限) | 33 |
| 64 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 10 |
| 65 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 綜合(不限) | 37 |
| 66 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 綜合(不限) | 29 |
| 67 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 物理學(師范) | 綜合(不限) | 10 |
| 68 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 計算機科學與技術(師范) | 綜合(不限) | 10 |
| 69 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 大氣科學(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 綜合(不限) | 18 |
| 70 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 綜合(不限) | 30 |
| 71 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 軟件工程(中外合作辦學)(第四學年起赴愛爾蘭沃特福德理工學院學習,學費按愛爾蘭標準收取) | 綜合(不限) | 60 |
| 72 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 環(huán)境工程(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 綜合(不限) | 20 |
| 73 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 綜合(不限) | 20 |
| 74 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 綜合(不限) | 60 |
| 75 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 應用化學(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 綜合(不限) | 15 |
| 76 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 地理信息科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 12 |
| 77 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 12 |
| 78 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 自然地理與資源環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 12 |
| 79 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 4 |
| 80 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 地理科學(師范) | 綜合(不限) | 8 |
| 81 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 地理科學類(地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 綜合(不限) | 45 |
| 82 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 綜合(不限) | 5 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京信息工程大學 | 漢語言文學(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 2 | 南京信息工程大學 | 英語(只招英語考生)(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 3 | 南京信息工程大學 | 金融工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 4 | 南京信息工程大學 | 物流管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 5 | 南京信息工程大學 | 保險學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 6 | 南京信息工程大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 7 | 南京信息工程大學 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 8 | 南京信息工程大學 | 漢語言文學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 9 | 南京信息工程大學 | 漢語國際教育 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 10 | 南京信息工程大學 | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 11 | 南京信息工程大學 | 日語 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 12 | 南京信息工程大學 | 翻譯(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 13 | 南京信息工程大學 | 法學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 14 | 南京信息工程大學 | 行政管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 15 | 南京信息工程大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年#也可第四年赴英國雷丁大學學習#學費按英國標準收取) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 16 | 南京信息工程大學 | 大氣科學(基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地班) | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 17 | 南京信息工程大學 | 計算機科學與技術(騰訊實驗班) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 18 | 南京信息工程大學 | 通信工程(華為實驗班) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 19 | 南京信息工程大學 | 電子信息類(電子科學與技術、電子信息工程、通信工程、信息工程)(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 20 | 南京信息工程大學 | 遙感科學與技術(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 21 | 南京信息工程大學 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程)(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 22 | 南京信息工程大學 | 海洋科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 23 | 南京信息工程大學 | 大氣科學類(大氣科學) | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 24 | 南京信息工程大學 | 應用氣象學 | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 25 | 南京信息工程大學 | 氣象技術與工程 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 26 | 南京信息工程大學 | 安全工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 27 | 南京信息工程大學 | 防災減災科學與工程 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 28 | 南京信息工程大學 | 測繪工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 29 | 南京信息工程大學 | 遙感科學與技術 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 30 | 南京信息工程大學 | 地理空間信息工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 31 | 南京信息工程大學 | 水文與水資源工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 32 | 南京信息工程大學 | 水利科學與工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 33 | 南京信息工程大學 | 海洋科學類(海洋科學、海洋技術、海洋資源與環(huán)境) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 34 | 南京信息工程大學 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 35 | 南京信息工程大學 | 給排水科學與工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 36 | 南京信息工程大學 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 37 | 南京信息工程大學 | 測控技術與儀器 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 38 | 南京信息工程大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 39 | 南京信息工程大學 | 自動化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 40 | 南京信息工程大學 | 機器人工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 41 | 南京信息工程大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 42 | 南京信息工程大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 7800元/年 | 四年 |
| 43 | 南京信息工程大學 | 機械電子工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 44 | 南京信息工程大學 | 人工智能 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 45 | 南京信息工程大學 | 人工智能(產(chǎn)業(yè)班) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 46 | 南京信息工程大學 | 信息工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 47 | 南京信息工程大學 | 信息工程(產(chǎn)業(yè)班) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 48 | 南京信息工程大學 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 49 | 南京信息工程大學 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 50 | 南京信息工程大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 51 | 南京信息工程大學 | 信息與計算科學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 52 | 南京信息工程大學 | 信息與計算科學(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 7500元/年 | 四年 |
| 53 | 南京信息工程大學 | 應用統(tǒng)計學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 54 | 南京信息工程大學 | 應用物理學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 55 | 南京信息工程大學 | 光電信息科學與工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 56 | 南京信息工程大學 | 材料物理 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 57 | 南京信息工程大學 | 金融工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 58 | 南京信息工程大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 59 | 南京信息工程大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 7200元/年 | 四年 |
| 60 | 南京信息工程大學 | 物流管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 61 | 南京信息工程大學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 62 | 南京信息工程大學 | 保險學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 63 | 南京信息工程大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 64 | 南京信息工程大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 65 | 南京信息工程大學 | 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 66 | 南京信息工程大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 67 | 南京信息工程大學 | 物理學(師范) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 68 | 南京信息工程大學 | 計算機科學與技術(師范) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 69 | 南京信息工程大學 | 大氣科學(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 70 | 南京信息工程大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 71 | 南京信息工程大學 | 軟件工程(中外合作辦學)(第四學年起赴愛爾蘭沃特福德理工學院學習,學費按愛爾蘭標準收取) | 江蘇 | 26400元/年 | 四年 |
| 72 | 南京信息工程大學 | 環(huán)境工程(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 73 | 南京信息工程大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 74 | 南京信息工程大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 75 | 南京信息工程大學 | 應用化學(中外合作辦學)(可在國內(nèi)學習四年,也可第四年赴英國雷丁大學學習,學費按英國標準收取) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 76 | 南京信息工程大學 | 地理信息科學(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 77 | 南京信息工程大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 78 | 南京信息工程大學 | 自然地理與資源環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 79 | 南京信息工程大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(與中國科學院大學聯(lián)合培養(yǎng)) | 江蘇 | 2500元/年 | 四年 |
| 80 | 南京信息工程大學 | 地理科學(師范) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 81 | 南京信息工程大學 | 地理科學類(地理信息科學、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 82 | 南京信息工程大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 江蘇 | 2500元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
江蘇大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 05:33:30
南京林業(yè)大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-17 21:52:14
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


