當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西北工業(yè)大學在廣東招生計劃如下:計算機類專業(yè)招生人數(shù)為2人、航空航天類專業(yè)招生人數(shù)為2人、航空航天類專業(yè)招生人數(shù)為8人、海洋工程類專業(yè)招生人數(shù)為10人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 計算機類(本研銜接班)(080717.人工智能+080901.計算機科學與技術+080701.電子信息工程+080801.自動化) | 綜合(不限) | 2 |
| 2 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 航空航天類(陳士櫓飛天班)(082001.航空航天工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 3 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 航空航天類(082002.飛行器設計與工程+082004.飛行器動力工程+082008.飛行器控制與信息工程+082001.航空航天工程) | 綜合(不限) | 8 |
| 4 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班)(081901.船舶與海洋工程+080708.水聲工程+080706.信息工程+081902.海洋工程與技術) | 綜合(不限) | 10 |
| 5 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 材料類(新材料與化工試驗班)(080401.材料科學與工程+080203.材料成型及控制工程+080408.復合材料與工程+080407.高分子材料與工程+081301.化學工程與工藝) | 綜合(不限) | 6 |
| 6 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 機械類(航宇智能制造試驗班)(082003.飛行器制造工程+080202.機械設計制造及其自動化+080204.機械電子工程+080205.工業(yè)設計+080210.微機電系統(tǒng)工程+120701.工業(yè)工程) | 綜合(不限) | 6 |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 力學類(工程應用力學試驗班)(080102.工程力學+081001.土木工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 8 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班)(082004.飛行器動力工程+080501.能源與動力工程) | 綜合(不限) | 6 |
| 9 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 電子信息類(080701.電子信息工程+080702.電子科學與技術+080703.通信工程+080712.電磁場與無線技術+082103.探測制導與控制技術) | 綜合(不限) | 4 |
| 10 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 自動化類(080801.自動化+080601.電氣工程及其自動化+080803.機器人工程) | 綜合(不限) | 7 |
| 11 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 計算機類(080901.計算機科學與技術+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術+080717.人工智能+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程) | 綜合(不限) | 8 |
| 12 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 數(shù)學類(070101.數(shù)學與應用數(shù)學+070102.信息與計算科學+071201.統(tǒng)計學) | 綜合(不限) | 3 |
| 13 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 物理學類(070202.應用物理學+080402.材料物理+080705.光電信息科學與工程) | 綜合(不限) | 4 |
| 14 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 管理科學與工程類(管理試驗班)(120103.工程管理+120102.信息管理與信息系統(tǒng)) | 綜合(不限) | 2 |
| 15 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 7 |
| 16 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 計算機類(網(wǎng)絡安全)(080911.網(wǎng)絡空間安全+080904.信息安全) | 綜合(不限) | 5 |
| 17 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 工商管理類(管理試驗班)(120201.工商管理+120202.市場營銷+120203.會計學) | 綜合(不限) | 3 |
| 18 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 生物技術(生命生態(tài)科學試驗班) | 綜合(不限) | 5 |
| 19 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(國貿(mào)與法學)(020401.國際經(jīng)濟與貿(mào)易+030101.法學) | 綜合(不限) | 4 |
| 20 | 西北工業(yè)大學 | 廣東 | 外國語言文學類(050201.英語+050203.德語) | 綜合(不限) | 4 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學 | 計算機類(本研銜接班)(080717.人工智能+080901.計算機科學與技術+080701.電子信息工程+080801.自動化) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 2 | 西北工業(yè)大學 | 航空航天類(陳士櫓飛天班)(082001.航空航天工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 3 | 西北工業(yè)大學 | 航空航天類(082002.飛行器設計與工程+082004.飛行器動力工程+082008.飛行器控制與信息工程+082001.航空航天工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 4 | 西北工業(yè)大學 | 海洋工程類(智慧海洋試驗班)(081901.船舶與海洋工程+080708.水聲工程+080706.信息工程+081902.海洋工程與技術) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 5 | 西北工業(yè)大學 | 材料類(新材料與化工試驗班)(080401.材料科學與工程+080203.材料成型及控制工程+080408.復合材料與工程+080407.高分子材料與工程+081301.化學工程與工藝) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 6 | 西北工業(yè)大學 | 機械類(航宇智能制造試驗班)(082003.飛行器制造工程+080202.機械設計制造及其自動化+080204.機械電子工程+080205.工業(yè)設計+080210.微機電系統(tǒng)工程+120701.工業(yè)工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 7 | 西北工業(yè)大學 | 力學類(工程應用力學試驗班)(080102.工程力學+081001.土木工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 8 | 西北工業(yè)大學 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗班)(082004.飛行器動力工程+080501.能源與動力工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 9 | 西北工業(yè)大學 | 電子信息類(080701.電子信息工程+080702.電子科學與技術+080703.通信工程+080712.電磁場與無線技術+082103.探測制導與控制技術) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 10 | 西北工業(yè)大學 | 自動化類(080801.自動化+080601.電氣工程及其自動化+080803.機器人工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 11 | 西北工業(yè)大學 | 計算機類(080901.計算機科學與技術+080910.數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術+080717.人工智能+080905.物聯(lián)網(wǎng)工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 12 | 西北工業(yè)大學 | 數(shù)學類(070101.數(shù)學與應用數(shù)學+070102.信息與計算科學+071201.統(tǒng)計學) | 廣東 | 5250元/學年元/年 | 4 |
| 13 | 西北工業(yè)大學 | 物理學類(070202.應用物理學+080402.材料物理+080705.光電信息科學與工程) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 14 | 西北工業(yè)大學 | 管理科學與工程類(管理試驗班)(120103.工程管理+120102.信息管理與信息系統(tǒng)) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 15 | 西北工業(yè)大學 | 軟件工程 | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 16 | 西北工業(yè)大學 | 計算機類(網(wǎng)絡安全)(080911.網(wǎng)絡空間安全+080904.信息安全) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 17 | 西北工業(yè)大學 | 工商管理類(管理試驗班)(120201.工商管理+120202.市場營銷+120203.會計學) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 18 | 西北工業(yè)大學 | 生物技術(生命生態(tài)科學試驗班) | 廣東 | 6600元/學年元/年 | 4 |
| 19 | 西北工業(yè)大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(國貿(mào)與法學)(020401.國際經(jīng)濟與貿(mào)易+030101.法學) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
| 20 | 西北工業(yè)大學 | 外國語言文學類(050201.英語+050203.德語) | 廣東 | 5500元/學年元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
西安交通大學在廣東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 08:52:17
西北大學在廣東招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 11:16:28
河北經(jīng)貿(mào)大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:45:54
江西高考排名在244050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:44:23
寧波大學在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 15:43:11
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17 


