當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考理科371分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年貴州高考理科371分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

貴州高考理科371分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)春大學(xué)、湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧建筑職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校、泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、廣東信息工程職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 126378 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124506 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135871 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138656 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 132932 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123940 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126563 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128678 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135201 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 136140 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126677 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136190 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135106 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140700 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129312 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140235 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119401 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130529 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130562 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133446 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133959 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130432 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 133016 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134355 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 354 | 137666 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125629 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140513 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 129561 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139081 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 128339 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135236 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138893 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140075 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135722 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135061 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 127490 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 354 | 137671 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131931 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133562 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125511 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129051 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130694 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135906 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139655 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 124182 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124605 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126404 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 125345 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135207 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136846 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 134218 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 攀枝花攀西職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138687 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130503 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 137077 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135760 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139643 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 138989 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139225 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128815 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125941 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140689 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136419 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140151 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135272 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 136049 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 130145 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138428 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133990 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123943 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138320 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134710 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135592 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135027 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136183 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139788 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136207 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 126378 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124506 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135871 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138656 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 132932 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123940 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126563 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128678 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135201 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 136140 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126677 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136190 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135106 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140700 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 商丘工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129312 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140235 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119401 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130529 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130562 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133446 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133959 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130432 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 133016 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134355 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 354 | 137666 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125629 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140513 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 129561 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139081 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 山東醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 128339 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135236 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138893 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140075 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135722 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135061 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 127490 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 354 | 137671 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131931 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133562 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125511 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129051 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130694 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135906 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139655 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 124182 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124605 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126404 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 125345 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135207 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136846 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 134218 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 攀枝花攀西職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138687 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130503 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 137077 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135760 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139643 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 138989 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139225 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128815 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125941 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140689 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136419 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140151 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135272 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 136049 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 130145 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138428 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133990 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123943 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138320 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134710 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135592 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135027 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136183 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139788 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 株洲師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136207 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 377 | 118332 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 369 | 126370 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 387 | 108215 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 356 | 139044 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 355 | 139963 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 356 | 139044 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 378 | 117301 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 362 | 133389 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 371 | 124367 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | 專(zhuān)科 |
