久草视频资源在线观看,99视频在线播放,99久久这里只精品麻豆,任我鲁精品视频精品,精品国产免费人成在线观看,99免费在线观看,麻豆精品在线观看

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文

北京農(nóng)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

更新:2025-12-16 18:46:41 高考升學(xué)網(wǎng)

筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解北京農(nóng)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!北京農(nóng)學(xué)院是公辦本科類大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是北京公辦類院校,學(xué)校在地址在北京昌平區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

北京農(nóng)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型

最后本文也幫大家整理了關(guān)于北京農(nóng)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!

北京農(nóng)學(xué)院和山西工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
山東中醫(yī)藥大學(xué)和北京農(nóng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
東北林業(yè)大學(xué)和北京農(nóng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
北京農(nóng)學(xué)院和河南工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
湖北師范大學(xué)和北京農(nóng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
北京農(nóng)學(xué)院和巢湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
北京農(nóng)學(xué)院和攀枝花學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
北京農(nóng)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
南京工程學(xué)院和北京農(nóng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
北京農(nóng)學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名
北京農(nóng)學(xué)院和內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比
廈門理工學(xué)院和北京農(nóng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比

北京農(nóng)學(xué)院在全國(guó)近三年各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表

年份 招生省份 科目/選科 批次/段 最低分 位次
2023 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 473 37720
2023 北京 綜合(物 或 化) 本科 476 37109
2023 北京 綜合(物) 本科 477 36889
2023 北京 綜合(不限) 本科 479 36441
2023 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 480 36227
2023 北京 綜合(不限) 本科 481 36023
2023 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 507 30205
2022 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 456 33233
2022 北京 綜合(不限) 本科 461 32455
2022 北京 綜合(不限) 本科 465 31824
2022 北京 綜合(物) 本科 465 31824
2022 北京 綜合(物 或 化) 本科 465 31824
2022 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 470 31001
2021 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 433 33526
2021 北京 綜合(不限) 本科 444 32292
2021 北京 綜合(物 或 化) 本科 449 31652
2021 北京 綜合(不限) 本科 450 31535
2021 北京 綜合(物 或 化 或 生) 本科 451 31399
2021 北京 綜合(物) 本科 458 30484
2020 北京 綜合(化 或 生) 本科 464 33502
2020 北京 綜合(生) 本科 476 31587
2020 北京 綜合(不限) 本科 476 31587
2020 北京 綜合(不限) 本科 484 30274
2020 北京 綜合(化) 本科 484 30274
2020 北京 綜合(物) 本科 488 29606
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 537 27789
2023 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 546 25427
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 527 29427
2022 天津 綜合(物) 本科A 540 26680
2022 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 543 26037
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 530 26962
2021 天津 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 537 25489
2020 天津 綜合(化 或 生) 本科A 542 26978
2020 天津 綜合(生) 本科A 549 25430
2023 河北 歷史 本科 530 16886
2022 河北 歷史 本科 538 15489
2021 河北 歷史 本科 541 16366
2023 河北 物理 本科 515 82588
2022 河北 物理 本科 508 81575
2021 河北 物理 本科 508 79620
2020 河北 理科 本科 538 81439
2020 河北 文科 本科 555 14510
2023 山西 理科 本二A 459 54084
2022 山西 理科 本二A 480 46670
2022 山西 理科 本二B 442 73976
2021 山西 理科 本二A 485 45458
2021 山西 理科 本二B 440 73992
2020 山西 理科 本二A 511 47954
2020 山西 理科 本二B 451 89825
2023 山西 文科 本二A 480 9308
2022 山西 文科 本二A 475 17426
2021 山西 文科 本二A 533 7946
2020 山西 文科 本二A 531 7953
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 423 31938
2023 內(nèi)蒙古 理科 本二A 443 26592
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 422 31452
2022 內(nèi)蒙古 理科 本二A 439 27029
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 384 38360
2021 內(nèi)蒙古 理科 本二A 431 27427
2020 內(nèi)蒙古 理科 本二A 450 27835
2023 遼寧 物理 本科 504 42275
2022 遼寧 物理 本科 506 42547
2021 遼寧 物理 本科 505 41756
2020 遼寧 理科 本科 518 35118
2023 吉林 理科 本二A 432 26764
2022 吉林 理科 本二A 452 28812
2021 吉林 理科 本二A 384 41302
2020 吉林 理科 本二A 494 22729
2023 黑龍江 理科 本一A 444 27970
2023 黑龍江 理科 本二A 400 41361
2022 黑龍江 理科 本一A 465 25892
2022 黑龍江 理科 本二A 419 41481
2021 黑龍江 理科 本一A 465 24420
2021 黑龍江 理科 本二A 411 39898
2020 黑龍江 理科 本一A 510 23416
2020 黑龍江 理科 本二A 456 38868
2023 浙江 綜合 1段 580 73316
2022 浙江 綜合 1段 580 71373
2021 浙江 綜合 1段 554 94164
2020 浙江 綜合 1段 - -
2020 浙江 綜合 2段 583 65831
2023 安徽 理科 本二 465 120012
2023 安徽 理科 本二 480 103200
2022 安徽 理科 本二 484 103836
2022 安徽 理科 本二 488 98968
2021 安徽 理科 本二 453 122598
2021 安徽 理科 本二 478 98978
2020 安徽 理科 本二 448 143486
2020 安徽 理科 本二 516 82099
2023 安徽 文科 本二 449 47218
2023 安徽 文科 本二 490 27320
2022 安徽 文科 本二 522 21901
2021 安徽 文科 本二 560 22127
2020 安徽 文科 本二 540 20393
2023 山東 綜合 1段 503 160249
2023 山東 綜合 1段 527 112126
2022 山東 綜合 1段 503 143933
2022 山東 綜合 1段 512 123080
2021 山東 綜合 1段 506 135979
2021 山東 綜合 1段 526 98043
2020 山東 綜合 1段 521 129563
2020 山東 綜合 1段 539 97703
2020 山東 綜合 2段 576 48139
2023 河南 理科 本二 481 184018
2023 河南 理科 本二 512 128863
2022 河南 理科 本二 476 178470
2022 河南 理科 本二 506 124830
2021 河南 理科 本二 493 153381
2021 河南 理科 本二 518 116712
2020 河南 理科 本二 511 157359
2020 河南 理科 本二 545 109540
2023 河南 文科 本二 538 29932
2023 河南 文科 本二 544 26174
2022 河南 文科 本二 508 36969
2021 河南 文科 本二 559 22467
2020 河南 文科 本二 558 21036
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 528 60759
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 531 58805
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 505 59548
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 506 58833
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 516 59166
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 517 58641
2020 湖北 理科 本二 512 59928
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 516 67417
2023 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 518 65709
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 539 49239
2022 湖南 物理(物理+化學(xué)和生物) 本科 500 71490
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 509 63199
2022 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 513 59621
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 520 53651
2021 湖南 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 519 64234
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 527 57303
2020 湖南 理科 本二 503 77342
2023 廣西 理科 本二 455 61801
2022 廣西 理科 本二 451 61329
2021 廣西 理科 本二 453 63014
2020 廣西 理科 本二 444 68850
2023 廣西 文科 本二 505 18997
2022 廣西 文科 本二 502 18992
2021 廣西 文科 本二 514 13740
2020 廣西 文科 本二 482 13584
2023 重慶 物理 本科 489 45960
2022 重慶 物理 本科 494 45604
2021 重慶 物理 本科 525 47996
2020 重慶 理科 本二 443 69357
2023 四川 理科 本二 509 96231
2022 四川 理科 本二 499 100116
2021 四川 理科 本二 498 106825
2023 四川 文科 本二 512 30127
2023 貴州 理科 本一 477 40977
2023 貴州 理科 本二 454 55885
2022 貴州 理科 本一 464 42145
2022 貴州 理科 本二 436 60392
2021 貴州 理科 本一 466 42622
2021 貴州 理科 本二 444 56721
2020 貴州 理科 本一 488 41078
2020 貴州 理科 本二 453 63632
2023 貴州 文科 本二 526 16609
2022 貴州 文科 本二 522 17779
2021 貴州 文科 本二 544 13020
2020 貴州 文科 本二 535 12303
2023 云南 理科 本二 441 76307
2023 云南 理科 本二 482 49724
2022 云南 理科 本二 467 70487
2022 云南 理科 本二 509 43506
2021 云南 理科 本二 448 84061
2021 云南 理科 本二 503 47945
2020 云南 理科 本二 502 51859
2020 云南 理科 本二 519 42603
2023 云南 文科 本二 498 26810
2023 云南 文科 本二 509 21704
2022 云南 文科 本二 543 24624
2021 云南 文科 本二 524 28352
2020 云南 文科 本二 519 22837
2023 陜西 理科 本二 430 70754
2022 陜西 理科 本二 439 67810
2021 陜西 理科 本二 427 70366
2020 陜西 理科 本二 427 79620
2023 陜西 文科 本二 481 16844
2023 甘肅 理科 本二 415 42272
2022 甘肅 理科 本二 421 44019
2021 甘肅 理科 本二 421 44006
2020 甘肅 理科 本二 440 45172
2023 甘肅 文科 本二 466 12515
2022 甘肅 文科 本二 464 13002
2021 甘肅 文科 本二 490 10507
2020 甘肅 文科 本二 512 9709
2023 青海 理科 本一 328 16340
2023 青海 文科 本一 426 3312
2023 新疆 理科 本二(單列類外語) 306 12305
2022 新疆 理科 本二(單列類外語) 293 11546
2021 新疆 理科 本二(單列類民族語文) 290 -
2021 新疆 理科 本二(單列類外語) 293 -
2023 新疆 文科 本二(單列類外語) 386 2119
2022 新疆 文科 本二(單列類外語) 341 2391
2021 新疆 文科 本二(單列類民族語文) 312 -
相關(guān)文章

最新圖文

北京農(nóng)學(xué)院是本科還是專科,

時(shí)間:2025-12-16 18:0:41

上海戲劇學(xué)院北京錄取分?jǐn)?shù)

時(shí)間:2025-12-16 02:0:47

山西大學(xué)北京錄取分?jǐn)?shù)線及

時(shí)間:2025-12-15 08:0:30