當前位置:高考升學網(wǎng) > 重慶高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的重慶工商大學金融學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年重慶工商大學金融學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2019年的重慶工商大學金融學類專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是532分,對應的最低錄取位次在3199名;
2、在內(nèi)蒙古省份2021年的重慶工商大學金融學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是452分,對應的最低錄取位次在22730名;
3、在遼寧省份2021年的重慶工商大學金融學類專業(yè)物理專業(yè)分數(shù)線是576分,對應的最低錄取位次在16688名;
4、在遼寧省份2019年的重慶工商大學金融學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是570分,對應的最低錄取位次在17768名;
5、在廣東省份2021年的重慶工商大學金融學類專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是550分,對應的最低錄取位次在18618名;
6、在甘肅省份2020年的重慶工商大學金融學類專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是522分,對應的最低錄取位次在12888名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 594 | 13777 |
| 2 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 605 | 13285 |
| 3 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 532 | 3199 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(金融學、金融工程、保險學、投資學;江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))金融學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 589 | 3956 |
| 6 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))金融學類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 26354 |
| 7 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))金融學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 596 | 4282 |
| 8 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))金融學類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 604 | 28870 |
| 9 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè);在江北校區(qū)就讀)金融學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 602 | 4055 |
| 10 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè);在江北校區(qū)就讀)金融學類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 584 | 24582 |
| 11 | 含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè)金融學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 580 | 4747 |
| 12 | 含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè)金融學類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 26529 |
| 13 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 561 | 3979 |
| 14 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 531 | 23128 |
| 15 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 556 | 3851 |
| 16 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 557 | 23233 |
| 17 | (包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 557 | 3438 |
| 18 | (包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 534 | 19953 |
| 19 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 20 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 21 | (辦學地點江北校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)(學制四年)金融學類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 515 | 4881 |
| 22 | (辦學地點江北校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)(學制四年)金融學類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 452 | 22730 |
| 23 | (辦學地點江北校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)(學制四年)金融學類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 545 | 4437 |
| 24 | (辦學地點江北校區(qū))(收費標準4500元/年)(包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)(學制四年)金融學類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 494 | 18196 |
| 25 | (辦學地點:江北校區(qū))(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 560 | 3152 |
| 26 | (辦學地點:江北校區(qū))(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 509 | 18682 |
| 27 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 592 | 3225 |
| 28 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 16688 |
| 29 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種不限)金融學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 602 | 2898 |
| 30 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種不限)金融學類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 569 | 17659 |
| 31 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 586 | 3701 |
| 32 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 570 | 17768 |
| 33 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 18623 |
| 34 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 495 | 15646 |
| 35 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 16139 |
| 36 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 542 | 14923 |
| 37 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 488 | 19568 |
| 38 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 519 | 3785 |
| 39 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 488 | 19042 |
| 40 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 528 | 3991 |
| 41 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 513 | 22653 |
| 42 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 543 | 3220 |
| 43 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 541 | 18347 |
| 44 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))(語種不限)金融學類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 463 | 23948 |
| 46 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))(語種不限)金融學類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 462 | 24521 |
| 47 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè),江北校區(qū),語種:不限)金融學類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 454 | 26026 |
| 48 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))(語種:不限)金融學類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 458 | 26513 |
| 49 | 金融學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 541 | 18728 |
| 50 | 金融學類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 75086 |
| 51 | 金融學類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 349 | 78544 |
| 52 | 在江北校區(qū)學習金融學類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 346 | 71983 |
| 53 | 金融學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 54 | 金融學類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 55 | (4500元/年;含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 602 | 5788 |
| 56 | (4500元/年;含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 33227 |
| 57 | (4500元/年;含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 580 | 5225 |
| 58 | (4500元/年;含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 584 | 30966 |
| 59 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 587 | 4894 |
| 60 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 559 | 28065 |
| 61 | (4500元/年;含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 62 | (4500元/年;含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 63 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學。)金融學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 551 | 6903 |
| 64 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學。)金融學類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 553 | 27373 |
| 65 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 553 | 6466 |
| 66 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 538 | 28324 |
| 67 | (含金融學金融工程保險學投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 552 | 6876 |
| 68 | (含金融學金融工程保險學投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 493 | 35152 |
| 69 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學。)金融學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 70 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學。)金融學類專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 71 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 595 | 4213 |
| 72 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 559 | 24467 |
| 73 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 576 | 3785 |
| 74 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 572 | 22628 |
| 75 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 585 | 3437 |
| 76 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 562 | 19635 |
| 77 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 78 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 79 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 563 | 45169 |
| 80 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 579 | 44649 |
| 81 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 574 | 8154 |
| 82 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 566 | 38800 |
| 83 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 558 | 49084 |
| 84 | (4500元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 594 | 8313 |
| 85 | (4500元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
| 86 | (包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 591 | 7416 |
| 87 | (4500元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 602 | 42274 |
| 88 | (包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 573 | 6809 |
| 89 | (包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 565 | 38753 |
| 90 | (4500元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 91 | (4500元/年;包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 92 | (金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 592 | 5205 |
| 93 | (金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 27213 |
| 94 | (含:金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 571 | 4494 |
| 95 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 573 | 27432 |
| 96 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 579 | 3911 |
| 97 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(辦學地點為江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 566 | 21973 |
| 98 | (金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點:江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 99 | (包含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 7684 |
| 100 | (包含金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 35036 |
| 101 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學;收費年;辦學地點江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 575 | 9900 |
| 102 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點:江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 535 | 51823 |
| 103 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè);辦學地點:江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 566 | 10608 |
| 104 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè);辦學地點:江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 51797 |
| 105 | (包含金融學、金融工程、保險學、投資學;辦學地點:江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 106 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))金融學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 550 | 18618 |
| 107 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))金融學類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 65921 |
| 108 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))金融學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 539 | 18678 |
| 109 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))金融學類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 538 | 66196 |
| 110 | (含金融學、金融工程、保險學、投資學專業(yè))(辦學地點:江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 508 | 63568 |
| 111 | 含金融學、金融工程、保險學、投資學,住宿費:待定,辦學地點:江北校區(qū)金融學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 112 | 含金融學、金融工程、保險學、投資學,住宿費:待定,辦學地點:江北校區(qū)金融學類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 113 | (文史類,4年,4500元/年,在江北校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 560 | 5031 |
| 114 | (理工類,4年,4500元/年,在江北校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 533 | 22165 |
| 115 | (文史類,4年,4500元/年,在江北校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 540 | 3885 |
| 116 | (理工類,4年,4500元/年,在江北校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 550 | 19811 |
| 117 | (在江北校區(qū)辦學,包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 552 | 4239 |
| 118 | (在江北校區(qū)辦學,包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 565 | 16311 |
| 119 | (理工類,4年,4500元/年,在江北校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 120 | (文史類,4年,4500元/年,在江北校區(qū)辦學,包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 121 | 包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學金融學類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 617 | 7509 |
| 122 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 619 | 6926 |
| 123 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 708 | 1036 |
| 124 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 663 | 3928 |
| 125 | 包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學金融學類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 126 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學。辦學地點江北校區(qū)。)金融學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 546 | 11761 |
| 127 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學。辦學地點江北校區(qū)。)金融學類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 34785 |
| 128 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 557 | 6881 |
| 129 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學。辦學地點江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 524 | 31014 |
| 130 | (包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學辦學地點:江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 556 | 7089 |
| 131 | (包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學辦學地點:江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 550 | 27944 |
| 132 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學。辦學地點江北校區(qū)。)金融學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 511 | 37128 |
| 133 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學。辦學地點:江北校區(qū)。)金融學類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 516 | 10131 |
| 134 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 569 | 7643 |
| 135 | (江北校區(qū))(包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 578 | 33876 |
| 136 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 563 | 6099 |
| 137 | (江北校區(qū))(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 585 | 35459 |
| 138 | (江北校區(qū))(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 576 | 5983 |
| 139 | (江北校區(qū))(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 610 | 27403 |
| 140 | (江北校區(qū))(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 547 | 53515 |
| 141 | (江北校區(qū))(包含專業(yè):金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 561 | 9358 |
| 142 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種:不限)金融學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 590 | 4283 |
| 143 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種:不限)金融學類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 473 | 39188 |
| 144 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種不限)金融學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 576 | 4705 |
| 145 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種不限)金融學類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 549 | 16428 |
| 146 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 585 | 3244 |
| 147 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 540 | 15771 |
| 148 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種:不限)金融學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 149 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(語種:不限)金融學類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 150 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 598 | 4434 |
| 151 | (金融學、金融工程、投資學、保險學)金融學類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 560 | 19714 |
| 152 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 594 | 3632 |
| 153 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 583 | 16388 |
| 154 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)(江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 593 | 3763 |
| 155 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 585 | 14958 |
| 156 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 545 | 25784 |
| 157 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 605 | 4863 |
| 158 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 551 | 4633 |
| 159 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 523 | 21386 |
| 160 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 585 | 2991 |
| 161 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 542 | 18493 |
| 162 | (金融學、金融工程、保險學、投資學;教學地點:重慶市市轄區(qū)江北區(qū)董家溪鵝石堡山26號江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 582 | 3089 |
| 163 | (金融學、金融工程、保險學、投資學;教學地點:重慶市市轄區(qū)江北區(qū)董家溪鵝石堡山26號江北校區(qū))金融學類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 556 | 18695 |
| 164 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 508 | 28097 |
| 165 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 523 | 5995 |
| 166 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 542 | 2785 |
| 167 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 495 | 15732 |
| 168 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 562 | 2561 |
| 169 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 522 | 12888 |
| 170 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 563 | 2083 |
| 171 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 532 | 12831 |
| 172 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 173 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 174 | (包含專業(yè)金融學金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 484 | 1285 |
| 175 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 440 | 4923 |
| 176 | (年收費4500元包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 508 | 1008 |
| 177 | (年收費4500元包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 448 | 4670 |
| 178 | 金融學類專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 529 | 774 |
| 179 | 金融學類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 454 | 5379 |
| 180 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 181 | (包含專業(yè)金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 182 | (語種不限)金融學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 543 | 1431 |
| 183 | (語種不限)金融學類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 453 | 7360 |
| 184 | (語種不限)金融學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 560 | 1407 |
| 185 | (語種不限)金融學類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 484 | 6279 |
| 186 | 金融學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 567 | 1276 |
| 187 | 金融學類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 510 | 5082 |
| 188 | (語種不限)金融學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 189 | (語種不限)金融學類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 190 | (金融學、金融工程、保險學、投資學)金融學類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 521 | 1657 |
