當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的華僑大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年華僑大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在山西省份2019年的華僑大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是526分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在23348名;
2、在吉林省份2019年的華僑大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是543分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在14708名;
3、在江西省份2019年的華僑大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是571分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在16094名;
4、在山東省份2020年的華僑大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是587分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在36949名;
5、在廣東省份2021年的華僑大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)物理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是553分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在66222名;
6、在陜西省份2019年的華僑大學(xué)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是549分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在20964名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (拔尖人才試點(diǎn)班(在廈門(mén)校區(qū)就讀))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 563 | 34024 |
| 2 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(在廈門(mén)校區(qū)就讀)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 547 | 42788 |
| 3 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 518 | 28529 |
| 4 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 546 | 28302 |
| 5 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 526 | 23348 |
| 6 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 7 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5460元/年)(學(xué)制四年)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 508 | 12265 |
| 8 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 496 | 14131 |
| 9 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 555 | 23160 |
| 10 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))(語(yǔ)種不限)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 553 | 22553 |
| 11 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 571 | 17376 |
| 12 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 551 | 24522 |
| 13 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 503 | 14146 |
| 14 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 534 | 14406 |
| 15 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 543 | 14708 |
| 16 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 509 | 14816 |
| 17 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地址為廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 498 | 16868 |
| 18 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū)就讀)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 528 | 19048 |
| 19 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 564 | 12732 |
| 20 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)為廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 化 | 603 | 38839 |
| 22 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 614 | 32976 |
| 23 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 618 | 30455 |
| 24 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(5460元/年;廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 517 | 64863 |
| 25 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(5460元/年;廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 26 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 552 | 27833 |
| 27 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 555 | 26530 |
| 28 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 556 | 26075 |
| 29 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 555 | 22133 |
| 30 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 540 | 27501 |
| 31 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 549 | 24216 |
| 32 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 522 | 23570 |
| 33 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 523 | 23206 |
| 34 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 530 | 20754 |
| 35 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
| 36 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
| 37 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
| 38 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 559 | 24467 |
| 39 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 582 | 18234 |
| 40 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(在廈門(mén)校區(qū)就讀)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 571 | 16094 |
| 41 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 42 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 571 | 37577 |
| 43 | (拔尖人才化學(xué)試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 587 | 36949 |
| 44 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 579 | 28972 |
| 45 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 577 | 44925 |
| 46 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 599 | 45122 |
| 47 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn):廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 567 | 37129 |
| 48 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(5460元/年;辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (拔尖人才試點(diǎn)班;辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 581 | 24824 |
| 50 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 581 | 23718 |
| 51 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 571 | 20023 |
| 52 | (廈門(mén)校區(qū))(拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 573 | 24550 |
| 53 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 591 | 19476 |
| 54 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(辦學(xué)地點(diǎn):廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 17390 |
| 55 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門(mén)校區(qū))(拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 56 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(不招色盲色弱)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 553 | 66222 |
| 57 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 545 | 59046 |
| 58 | (辦學(xué)地點(diǎn):廈門(mén)校區(qū)拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 529 | 44011 |
| 59 | 拔尖人才試點(diǎn)班住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):廈門(mén)校區(qū)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 60 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(理工類(lèi),4年,5460元/年,在廈門(mén)校區(qū)辦學(xué))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 529 | 23884 |
| 61 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(理工類(lèi),4年,5460元/年,在廈門(mén)校區(qū)辦學(xué))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 539 | 23619 |
| 62 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(在廈門(mén)校區(qū)辦學(xué))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 562 | 17286 |
| 63 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(理工類(lèi),4年,5460元/年,在廈門(mén)校區(qū)辦學(xué))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 64 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 556 | 50606 |
| 65 | 拔尖人才試點(diǎn)班高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 554 | 47937 |
| 66 | (拔尖人才試點(diǎn)班(廈門(mén)校區(qū))(語(yǔ)種:不限))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
| 67 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(廈門(mén)校區(qū))(語(yǔ)種:不限)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 471 | 43562 |
| 69 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(教學(xué)地點(diǎn)福建省廈門(mén)市集美區(qū)集美大道668號(hào)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 521 | 25528 |
| 70 | (拔尖人才試點(diǎn)班;教學(xué)地點(diǎn):福建省廈門(mén)市集美區(qū)集美大道668號(hào)廈門(mén)校區(qū))高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 549 | 20964 |
| 71 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 465 | 24827 |
| 72 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 491 | 21970 |
| 73 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 531 | 13083 |
| 74 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 75 | (拔尖人才試點(diǎn)班)(語(yǔ)種不限)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 433 | 10015 |
| 76 | (語(yǔ)種不限)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 456 | 11016 |
| 78 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 445 | 15011 |
| 79 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 522 | 7278 |
| 80 | (拔尖人才試點(diǎn)班)高分子材料與工程專(zhuān)業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 443 | 11033 |
華僑大學(xué)是中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬,由中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共同建設(shè)的普通高等學(xué)校。是國(guó)家華文教育基地,國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,全國(guó)高校教師考核評(píng)價(jià)改革示范校。1960年經(jīng)周恩來(lái)總理批準(zhǔn),學(xué)校創(chuàng)辦于福建泉州,廖承志為首任校長(zhǎng)。1970年停辦,1978年復(fù)辦。1983年被確定為“國(guó)家重點(diǎn)扶植大學(xué)”。1996年由國(guó)務(wù)院僑辦、福建省人民政府進(jìn)行共建。1997年原集美華僑學(xué)生補(bǔ)習(xí)學(xué)校并入,成為華僑大學(xué)華文學(xué)院。2006年廈門(mén)校區(qū)啟用。2003年在教育部首批本科教學(xué)工作水平評(píng)估中獲評(píng)優(yōu)秀等級(jí)。2018年入選福建省“雙一流”建設(shè)高校。學(xué)校于1980年成立董事會(huì),莊希泉、胡平、黃長(zhǎng)溪、賈慶林、陳明義、宋德福、王剛先后擔(dān)任董事長(zhǎng),F(xiàn)任董事長(zhǎng)為全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)、民進(jìn)中央主席蔡達(dá)峰。名譽(yù)董事長(zhǎng)為全國(guó)政協(xié)副主席、澳門(mén)特別行政區(qū)原行政長(zhǎng)官何厚鏵,F(xiàn)有教職工2800多人。在1700余名專(zhuān)任教師中,具有高級(jí)職稱(chēng)者占55%、博士學(xué)位者占65%、海外留學(xué)經(jīng)歷者占38%,45歲以下中青年教師占67%。有雙聘院士6人,國(guó)家領(lǐng)軍人才等各類(lèi)高層次人才百余名,有科技部“創(chuàng)新人才推進(jìn)計(jì)劃”重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等多支高水平研究團(tuán)隊(duì)。學(xué)校堅(jiān)持立德樹(shù)人,大力培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神、實(shí)踐能力、國(guó)際視野與社會(huì)責(zé)任感的高素質(zhì)人才。累計(jì)培養(yǎng)各類(lèi)人才20多萬(wàn)名,其中6萬(wàn)多名分布在港澳臺(tái)及海外各地,成為促進(jìn)中外交流合作的友好使者。現(xiàn)有全日制普通本科生25700人、研究生4338人,有來(lái)自港澳臺(tái)地區(qū)和80多個(gè)國(guó)家的學(xué)生6140人,是全國(guó)境外學(xué)生最多的高校之一。設(shè)有26個(gè)學(xué)院、90個(gè)學(xué)系(部、中心)。有18個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)、26個(gè)省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè),17個(gè)專(zhuān)業(yè)通過(guò)國(guó)際及國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)認(rèn)證。有18門(mén)國(guó)家級(jí)一流本科課程,92門(mén)省級(jí)一流本科課程。有國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心、省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心、教育部工程研究中心、虛擬仿真實(shí)驗(yàn)中心、實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心等省部級(jí)以上教學(xué)科研平臺(tái)80余個(gè)。學(xué)校加強(qiáng)學(xué)科建設(shè),形成文理滲透、理工結(jié)合、工管相濟(jì)、協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科布局,覆蓋11個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi),F(xiàn)有一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)9個(gè)、一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn)26個(gè),專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士點(diǎn)22個(gè),博士后流動(dòng)站5個(gè)。擁有國(guó)家和省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科41個(gè),福建省高峰高原學(xué)科17個(gè)。工程學(xué)科進(jìn)入ESI世界排名前5‰,化學(xué)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)3個(gè)學(xué)科居ESI前1%。學(xué)校重視學(xué)術(shù)研究,不斷增強(qiáng)科技創(chuàng)新和文化創(chuàng)新能力。每年獲國(guó)家自然科學(xué)基金、社會(huì)科學(xué)基金資助項(xiàng)目數(shù)在福建省高校中名列前茅。主持完成的科研成果獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì),有關(guān)學(xué)術(shù)論文分別在《自然》(Nature)、《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》等期刊發(fā)表。連續(xù)四年進(jìn)入自然指數(shù)年度榜單全國(guó)百?gòu)?qiáng)。2位教授連續(xù)入選全球“高被引科學(xué)家”名單。學(xué)校積極開(kāi)展社會(huì)服務(wù),推動(dòng)產(chǎn)教融合創(chuàng)新,為全面建成小康社會(huì)作貢
華僑大學(xué)的高分子材料與工
時(shí)間:2026-01-21 06:0:11莆田學(xué)院的人力資源管理專(zhuān)
時(shí)間:2026-01-21 02:0:43廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院是一本還
時(shí)間:2026-01-20 22:0:34福建華南女子職業(yè)學(xué)院的建
時(shí)間:2026-01-20 21:0:00
莆田學(xué)院的人力資源管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 02:07:43
廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2026-01-20 22:14:34
麗江文化旅游學(xué)院和廣州工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-21 06:47:54
黑龍江高考?xì)v史類(lèi)469分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-21 06:46:40
集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院和大連財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-21 06:45:08
遼寧師范大學(xué)和貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-21 06:43:38
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-21 06:42:02
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院和山東理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-21 06:40:42
湖南工程學(xué)院和南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-21 06:39:12
衡水學(xué)院和北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-21 06:37:44
黑龍江高考排名在22850的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-21 06:36:08
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-21 06:34:35
天津商業(yè)大學(xué)和商丘工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-21 06:33:07 