當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高校 > 正文
很多人問(wèn)高考升學(xué)網(wǎng)高老師廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是一本還是二本類院校,其實(shí)教育部并沒(méi)有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學(xué),從而流傳下來(lái)的說(shuō)法,我們習(xí)慣把第一批次招生的大學(xué)叫做一本大學(xué),把第二批次招生的大學(xué)叫做二本大學(xué),只有?婆握猩臑閷?茖W(xué)校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院屬于哪一種呢,從最新廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院的招生計(jì)劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學(xué),也就是我們說(shuō)的是二本大學(xué),另外高老師也為大家整理了廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院的最新招生計(jì)劃數(shù)據(jù)表。對(duì)這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報(bào)考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅收學(xué) ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 53 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 013 | 理科 |
| 金融工程 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 41 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 014 | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 27 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 015 | 理科 |
| 金融科技 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 17 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 016 | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 33 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 017 | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 100 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 018 | 理科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((理工類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 179 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 019 | 理科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 020 | 理科 |
| 英語(yǔ) ((理工類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 192 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 021 | 理科 |
| 德語(yǔ) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 022 | 理科 |
| 法語(yǔ) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 023 | 理科 |
| 西班牙語(yǔ) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 024 | 理科 |
| 日語(yǔ) ((理工類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 22 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 025 | 理科 |
| 印度尼西亞語(yǔ) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 026 | 理科 |
| 印度尼西亞語(yǔ) ((西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班)(理工類,4年,28000元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 027 | 理科 |
| 柬埔寨語(yǔ) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 028 | 理科 |
| 柬埔寨語(yǔ) ((西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班)(理工類,4年,28000元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 029 | 理科 |
| 緬甸語(yǔ) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 5 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 030 | 理科 |
| 泰語(yǔ) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 17 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 031 | 理科 |
| 泰語(yǔ) ((西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班)(理工類,4年,28000元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 032 | 理科 |
| 越南語(yǔ) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 033 | 理科 |
| 越南語(yǔ) ((西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班)(理工類,4年,28000元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 4 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 034 | 理科 |
| 翻譯 ((理工類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 13 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 035 | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((理工類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 23 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 036 | 理科 |
| 新聞學(xué) ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 037 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 038 | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 32 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 039 | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 62 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 040 | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 79 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 041 | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 44 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 042 | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 13 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 043 | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 61 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 044 | 理科 |
| 人力資源管理 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 045 | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) ((理工類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 54 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 046 | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 047 | 理科 |
| 行政管理 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 24 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 048 | 理科 |
| 跨境電子商務(wù) ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 14 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 049 | 理科 |
| 酒店管理 ((理工類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 9 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 050 | 理科 |
| 稅收學(xué) ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 051 | 文科 |
| 金融工程 ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 60 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 052 | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)與金融 ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 40 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 053 | 文科 |
| 金融科技 ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 054 | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 60 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 055 | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 161 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 056 | 文科 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) ((文史類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 560 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 057 | 文科 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 55 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 058 | 文科 |
| 英語(yǔ) ((文史類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 320 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 059 | 文科 |
| 德語(yǔ) ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 8 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 060 | 文科 |
| 法語(yǔ) ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 12 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 061 | 文科 |
| 西班牙語(yǔ) ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 062 | 文科 |
| 日語(yǔ) ((文史類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 063 | 文科 |
| 印度尼西亞語(yǔ) ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 064 | 文科 |
| 印度尼西亞語(yǔ) ((西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班)(文史類,4年,28000元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 11 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 065 | 文科 |
| 柬埔寨語(yǔ) ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 066 | 文科 |
| 柬埔寨語(yǔ) ((西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班)(文史類,4年,28000元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 11 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 067 | 文科 |
| 緬甸語(yǔ) ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 10 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 068 | 文科 |
| 泰語(yǔ) ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 31 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 069 | 文科 |
| 泰語(yǔ) ((西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班)(文史類,4年,28000元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 070 | 文科 |
| 越南語(yǔ) ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 071 | 文科 |
| 越南語(yǔ) ((西南政法大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)法律人才實(shí)驗(yàn)班)(文史類,4年,28000元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 7 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 072 | 文科 |
| 翻譯 ((文史類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 15 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 073 | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((文史類,4年,24500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 35 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 074 | 文科 |
| 新聞學(xué) ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 66 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 075 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 076 | 文科 |
| 人工智能 ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 077 | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 25 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 078 | 文科 |
| 軟件工程 ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 30 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 079 | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 20 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 080 | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 23 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 081 | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 50 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 082 | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 52 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 083 | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) ((文史類,4年,23500元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 32 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 084 | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 18 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 085 | 文科 |
| 行政管理 ((文史類,4年,22800元/年,在五合校區(qū)辦學(xué),一年級(jí)在廣西扶綏縣中國(guó)東盟南寧空港經(jīng)濟(jì)區(qū)空港校區(qū)就讀,二、三、四年級(jí)在廣西南寧市五合校區(qū)就讀)) | - | 40 | 廣西 | 2023 | 本二批次 | 086 | 文科 |
