當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上哈爾濱學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,哈爾濱學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)哈爾濱學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、哈爾濱學(xué)院2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要364分、錄取最低位次為50148名。
2、哈爾濱學(xué)院2023年吉林文科科目最低分需要426分、錄取最低位次為10269名。
3、哈爾濱學(xué)院2023年江蘇歷史科目(歷史+不限)最低分需要506分、錄取最低位次為37763名。
4、哈爾濱學(xué)院2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要464分、錄取最低位次為78571名。
5、哈爾濱學(xué)院2023年湖北物理科目(物理+不限)最低分需要483分、錄取最低位次為90615名。
6、哈爾濱學(xué)院2023年廣東歷史科目(歷史+不限)最低分需要493分、錄取最低位次為44475名。
7、哈爾濱學(xué)院2023年新疆理科科目最低分需要351分、錄取最低位次為26569名。
1、哈爾濱學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 492 | 32558 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 497 | 104049 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 409 | 85872 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 440 | 18853 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 364 | 50148 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 409 | 14492 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 465 | 17634 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 445 | 69313 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 369 | 43088 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 426 | 10269 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 339 | 64366 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 367 | 53311 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 398 | 12528 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 506 | 37763 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 491 | 136409 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 495 | 132433 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 533 | 125505 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 445 | 144944 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 478 | 33151 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 483 | 16797 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 464 | 78571 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 472 | 100311 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 509 | 26695 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 483 | 207343 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 193156 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 518 | 45001 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 26192 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 486 | 25226 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 20540 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 91884 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 483 | 90615 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 87269 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 464 | 36254 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 33586 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 473 | 31604 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 452 | 129414 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 456 | 125109 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 121930 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 44475 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 145815 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 507 | 132498 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 399 | 104478 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 487 | 25696 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 542 | 24070 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 552 | 21532 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 466 | 18500 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 455 | 63193 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 474 | 138793 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 505 | 35268 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 406 | 97711 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 513 | 21894 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 77011 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 513 | 20049 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 398 | 92733 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 469 | 20823 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 386 | 57277 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 455 | 15437 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 331 | 15834 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 423 | 3517 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 379 | 17537 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 486 | 3409 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 351 | 26569 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 405 | 7968 |
2、哈爾濱學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 520 | 22885 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 497 | 94131 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 427 | 85830 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 465 | 20724 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 355 | 50358 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 425 | 11771 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 480 | 17284 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 454 | 66074 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 389 | 47425 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 405 | 17536 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 360 | 64319 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 373 | 59210 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 429 | 12884 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 36011 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 35398 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 126494 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 125619 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 482 | 124813 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 533 | 127973 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 468 | 122973 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 509 | 30920 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 502 | 18283 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 477 | 65447 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 461 | 103649 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 506 | 27770 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 479 | 198168 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 467 | 195268 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 477 | 65677 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 491 | 25265 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 20691 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 458 | 92648 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 461 | 90523 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 481 | 37672 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 488 | 33310 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 44625 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 497 | 146837 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 498 | 145342 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 391 | 104703 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 478 | 27537 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 533 | 24179 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 535 | 23687 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 482 | 17956 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 463 | 61378 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 467 | 137818 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 513 | 34837 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 366 | 125561 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 507 | 24196 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 551 | 21000 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 421 | 80925 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 464 | 21956 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 399 | 55909 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 462 | 13565 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 358 | 13206 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 423 | 3876 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 393 | 17320 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 478 | 4151 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 350 | 27029 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 385 | 8081 |
3、哈爾濱學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 523 | 24341 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 496 | 90982 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 432 | 79349 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 492 | 17390 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 348 | 47445 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 457 | 11285 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 514 | 17553 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 457 | 60693 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 423 | 31603 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 466 | 8422 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 325 | 68307 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 364 | 55363 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 429 | 13273 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 510 | 35054 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 471 | 114984 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 487 | 99739 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 527 | 124830 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 456 | 120442 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 548 | 29815 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 504 | 17745 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 479 | 63808 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 479 | 82679 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 543 | 20314 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 481 | 192997 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 464 | 198637 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 532 | 39426 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 523 | 26549 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 531 | 23354 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 475 | 80126 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 78642 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 508 | 29019 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 484 | 96725 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 48437 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 502 | 49032 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 486 | 153362 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 151917 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 488 | 150907 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 491 | 146591 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 395 | 99990 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 466 | 28297 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 524 | 24766 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 535 | 22280 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 516 | 20120 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 502 | 58335 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 475 | 131567 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 515 | 34178 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 402 | 92371 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 516 | 23295 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 475 | 65664 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 21762 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 412 | 79945 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 473 | 21423 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 393 | 58319 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 479 | 13195 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 361 | 12767 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 424 | 3554 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 389 | 17087 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 494 | 4295 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 355 | 26298 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 388 | 9255 |
4、哈爾濱學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 523 | 95184 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 533 | 23199 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 451 | 89825 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 490 | 19374 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 349 | 53203 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 477 | 12723 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 477 | 52017 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 531 | 13241 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 355 | 58114 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 478 | 9918 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 395 | 59520 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 432 | 15732 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 329 | 122830 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 319 | 34490 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 493 | 161055 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 493 | 102161 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 531 | 25952 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 453 | 64780 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 506 | 15956 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 488 | 81764 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 524 | 20783 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 489 | 191598 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 157359 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 533 | 36818 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 468 | 83974 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 491 | 23736 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 486 | 91674 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 25630 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 468 | 146617 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 493 | 47545 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 95112 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 389 | 46993 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 499 | 29156 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 538 | 20653 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 464 | 59568 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 511 | 17236 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 484 | 128052 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 497 | 35204 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 420 | 92934 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 505 | 22842 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 476 | 67880 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 517 | 23761 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 425 | 81153 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 489 | 22246 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 425 | 53765 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 500 | 12702 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 367 | 12802 |
| 2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 452 | 3083 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 410 | 16715 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 509 | 4361 |
哈爾濱學(xué)院 哈爾濱學(xué)院坐落于北國(guó)冰城哈爾濱市的西部核心區(qū)實(shí)行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制是哈爾濱市屬唯一一所全日制公辦普通本科高等院校哈爾濱學(xué)院地處美麗冰城哈爾濱市的西部核心區(qū),前身是1934年成立的北滿特別區(qū)師范學(xué)校。2000年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),哈爾濱師范專科學(xué)校、哈爾濱大學(xué)等四所院校合并成立哈爾濱學(xué)院。合校升本后,哈爾濱市師范學(xué)校、哈爾濱市財(cái)經(jīng)學(xué)校先后并入。經(jīng)過90年的建設(shè)發(fā)展,學(xué)校已發(fā)展成為一所突出理工科,以藝術(shù)設(shè)計(jì)和教師教育為特色,理、工、管、文、經(jīng)、法、教、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性城市大學(xué),在黑龍江省素有“時(shí)尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)研究重鎮(zhèn)”“城市地下工程師培育基地”之稱,享有“小學(xué)
多少分可以上哈爾濱學(xué)院202
時(shí)間:2025-12-07 14:0:32多少分可以上哈爾濱師范大
時(shí)間:2025-12-06 10:0:03黑龍江高考物理485分能上什
時(shí)間:2025-12-05 19:0:41黑龍江高考物理557分能上什
時(shí)間:2025-11-26 23:0:18
多少分可以上哈爾濱師范大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-06 10:04:03
黑龍江高考物理485分能上什么大學(xué)2025 附理科485分左右的大學(xué)有哪些2025-12-05 19:55:41
江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-07 14:27:19
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院和浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 14:25:44
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-07 14:24:14
邢臺(tái)學(xué)院和湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 14:22:58
淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院和海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 14:21:24
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-07 14:19:56
大連大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-07 14:18:21
西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-07 14:17:05
天津農(nóng)學(xué)院和許昌學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 14:15:37
廈門大學(xué)和韶關(guān)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-07 14:14:18
西安外事學(xué)院的人力資源管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-07 14:12:46 