當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的無(wú)錫太湖學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年無(wú)錫太湖學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的無(wú)錫太湖學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是477分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在46704名;
2、在山西省份2021年的無(wú)錫太湖學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是432分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在8018名;
3、在安徽省份2020年的無(wú)錫太湖學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是462分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在131713名;
4、在江西省份2020年的無(wú)錫太湖學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是502分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在33637名;
5、在廣西省份2019年的無(wú)錫太湖學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是385分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在53053名;
6、在甘肅省份2020年的無(wú)錫太湖學(xué)院商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是454分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在27065名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 134859 |
| 2 | 只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 477 | 46704 |
| 3 | (只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 483 | 47580 |
| 4 | (只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 459 | 125770 |
| 5 | (只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 496 | 41562 |
| 6 | (只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 472 | 142075 |
| 7 | (只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 498 | 42267 |
| 8 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 444 | 140828 |
| 9 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 432 | 8018 |
| 10 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 373 | 25169 |
| 11 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 433 | 13121 |
| 12 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 398 | 37070 |
| 13 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 14 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 15 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 406 | 16734 |
| 16 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 349 | 60431 |
| 17 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 415 | 18622 |
| 18 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 388 | 61998 |
| 19 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 429 | 18408 |
| 20 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 397 | 64311 |
| 21 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 22 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 410 | 34140 |
| 24 | (外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 414 | 34099 |
| 25 | (外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、日語(yǔ)。辦學(xué)點(diǎn):校本部)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 409 | 34585 |
| 26 | 外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)、日語(yǔ)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 394 | 37259 |
| 27 | (只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 492 | 45878 |
| 28 | (只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 122078 |
| 29 | (只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 306 | 41726 |
| 30 | (只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 329 | 122830 |
| 31 | (只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 303 | 41957 |
| 32 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 323 | 121981 |
| 33 | (只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 34 | (只招英語(yǔ)或日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 35 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 539 | 120674 |
| 36 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 534 | 116311 |
| 37 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 38 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 541 | 111933 |
| 39 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 40 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 537 | 115883 |
| 41 | (18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 536 | 38719 |
| 42 | (18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 443 | 132918 |
| 43 | (18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 514 | 39325 |
| 44 | (18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 462 | 131713 |
| 45 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 520 | 40642 |
| 46 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 449 | 128141 |
| 47 | (18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 49 | (語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 479 | 25425 |
| 50 | (語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 449 | 78169 |
| 51 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 470 | 25899 |
| 52 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 432 | 74329 |
| 53 | 語(yǔ)種英語(yǔ),日語(yǔ)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 54 | (語(yǔ)種英語(yǔ),日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 55 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 522 | 32237 |
| 56 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 465 | 96135 |
| 57 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 502 | 33637 |
| 58 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 479 | 89920 |
| 59 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 517 | 30110 |
| 60 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 475 | 77492 |
| 61 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 62 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 63 | (18000元/年;只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 504 | 61580 |
| 64 | (18000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 454 | 214734 |
| 65 | (18000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 496 | 67788 |
| 66 | (18000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 462 | 227021 |
| 67 | (只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 474 | 72400 |
| 68 | (只招英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 421 | 228295 |
| 69 | (18000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (18000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 71 | (該專(zhuān)業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種的考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 35047 |
| 72 | (該專(zhuān)業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種的考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 480 | 100522 |
| 73 | (收費(fèi)18000元/年;只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 529 | 30454 |
| 74 | (只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 484 | 93416 |
| 75 | (只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 525 | 29466 |
| 76 | (只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 467 | 86156 |
| 77 | (該專(zhuān)業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種的考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 78 | (該專(zhuān)業(yè)只招收中學(xué)階段學(xué)習(xí)英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種的考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 79 | (外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 492 | 56743 |
| 80 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 170942 |
| 81 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 479 | 58807 |
| 82 | (外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 449 | 170109 |
| 83 | (外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 489 | 68252 |
| 84 | (外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)、日語(yǔ))商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 430 | 158244 |
| 85 | 外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)+日語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 86 | 外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)+日語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 87 | (文史類(lèi),4年,18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 416 | 49185 |
| 88 | (理工類(lèi),4年,18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 361 | 124365 |
| 89 | (文史類(lèi),4年,18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 381 | 51009 |
| 90 | (理工類(lèi),4年,18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 358 | 126216 |
| 91 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 385 | 53053 |
| 92 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 364 | 116431 |
| 93 | (理工類(lèi),4年,18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (文史類(lèi),4年,18000元/年)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 95 | (招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 491 | 53410 |
| 96 | (招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 451 | 156754 |
| 97 | (招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 467 | 59402 |
| 98 | (招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 453 | 161207 |
| 99 | (招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 479 | 61838 |
| 100 | (招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 466 | 160422 |
| 101 | (招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 432 | 179289 |
| 102 | (招收英語(yǔ),日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 486 | 57297 |
| 103 | (語(yǔ)種:英日)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 486 | 38958 |
| 104 | (語(yǔ)種:英日)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 378 | 117301 |
| 105 | (語(yǔ)種英日)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 468 | 44875 |
| 106 | (語(yǔ)種英日)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 392 | 122189 |
| 107 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 453 | 48231 |
| 108 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 384 | 114589 |
| 109 | (語(yǔ)種:英日)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 110 | (語(yǔ)種:英日)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 111 | (只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 510 | 35660 |
| 112 | (只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 440 | 89517 |
| 113 | (只招英語(yǔ)日語(yǔ)語(yǔ)種)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 482 | 42562 |
| 114 | (只招英語(yǔ)日語(yǔ)語(yǔ)種)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 441 | 91329 |
| 115 | 商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 481 | 42354 |
| 116 | (只招英語(yǔ)日語(yǔ)語(yǔ)種)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 425 | 95224 |
| 117 | (只招英語(yǔ)日語(yǔ)語(yǔ)種)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 435 | 93926 |
| 118 | (只招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 518 | 37240 |
| 119 | (招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 460 | 32736 |
| 120 | (招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 411 | 90679 |
| 121 | (招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生,教學(xué)地點(diǎn):江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)錢(qián)榮路68號(hào)校本部)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 453 | 36484 |
| 122 | (招英語(yǔ)、日語(yǔ)語(yǔ)種考生,教學(xué)地點(diǎn):江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)錢(qián)榮路68號(hào)校本部)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 415 | 100946 |
| 123 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 454 | 27065 |
| 124 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 399 | 68823 |
| 125 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 431 | 32346 |
| 126 | (招英語(yǔ),日語(yǔ)考生)商務(wù)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 401 | 77483 |
