新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的大連民族大學國際經濟與貿易專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年大連民族大學國際經濟與貿易專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。

1、在內蒙古省份2020年的大連民族大學國際經濟與貿易專業(yè)文科專業(yè)分數線是552分,對應的最低錄取位次在3874名;
2、在內蒙古省份2019年的大連民族大學國際經濟與貿易專業(yè)理科專業(yè)分數線是522分,對應的最低錄取位次在15910名;
3、在內蒙古省份2022年的大連民族大學國際經濟與貿易專業(yè)文科專業(yè)分數線是494分,對應的最低錄取位次在4172名;
4、在遼寧省份2020年的大連民族大學國際經濟與貿易專業(yè)文科專業(yè)分數線是566分,對應的最低錄取位次在7345名;
5、在遼寧省份2019年的大連民族大學國際經濟與貿易專業(yè)文科專業(yè)分數線是565分,對應的最低錄取位次在6768名;
6、在吉林省份2020年的大連民族大學國際經濟與貿易專業(yè)文科專業(yè)分數線是540分,對應的最低錄取位次在3630名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 561 | 9704 |
| 2 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 47376 |
| 3 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 587 | 6845 |
| 4 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 569 | 33670 |
| 5 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 51825 |
| 6 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 529 | 18917 |
| 7 | (辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 532 | 3570 |
| 8 | (只招少數民族)(辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 517 | 4704 |
| 9 | (辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 514 | 11265 |
| 10 | (只招少數民族)(辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準5200元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 474 | 18215 |
| 11 | (辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 552 | 3874 |
| 12 | (只招少數民族)(辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 546 | 4359 |
| 13 | (辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 528 | 11803 |
| 14 | (只招少數民族)(辦學地點金石灘校區(qū))(收費標準4200元/年)(學制四年)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 494 | 18196 |
| 15 | (辦學地點:金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 561 | 3083 |
| 16 | (只招少數民族)(辦學地點:金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 551 | 3943 |
| 17 | (辦學地點:金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 532 | 13851 |
| 18 | (只招少數民族)(辦學地點:金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 522 | 15910 |
| 19 | (金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 488 | 4691 |
| 20 | (只招少數民族)(金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 494 | 4172 |
| 21 | (金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 22 | (只招少數民族)(金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 474 | 18754 |
| 23 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 556 | 8495 |
| 24 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 541 | 28061 |
| 25 | (語種不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 566 | 7345 |
| 26 | (語種不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 534 | 29064 |
| 27 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 565 | 6768 |
| 28 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 535 | 30594 |
| 29 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 540 | 28900 |
| 30 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 528 | 8568 |
| 31 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 524 | 3248 |
| 32 | (只招少數民族)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 520 | 3505 |
| 33 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 501 | 14514 |
| 34 | (只招少數民族)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | 22359 |
| 35 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 540 | 3630 |
| 36 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 526 | 15938 |
| 37 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 545 | 3246 |
| 38 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 550 | 13309 |
| 39 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 513 | 3546 |
| 40 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 18873 |
| 41 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 505 | 4834 |
| 42 | (只招少數民族)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 475 | 7648 |
| 43 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 472 | 22695 |
| 44 | (只招少數民族)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 445 | 29818 |
| 45 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 520 | 4644 |
| 46 | (只招少數民族考生)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 484 | 8194 |
| 47 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 516 | 21896 |
| 48 | (只招少數民族考生)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 486 | 29788 |
| 49 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 545 | 3085 |
| 50 | (只招少數民族)國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 507 | 6811 |
| 51 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 552 | 15525 |
| 52 | (只招少數民族)國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 529 | 21637 |
| 53 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 482 | 5623 |
| 54 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 464 | 7761 |
| 55 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 463 | 26507 |
| 56 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 451 | 30236 |
| 57 | (5200元/年;辦學地點金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 570 | 17000 |
| 58 | (只招少數民族考生)(5200元/年;辦學地點金石灘校區(qū);單列專業(yè))國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 558 | 22987 |
| 59 | (5200元/年;辦學地點金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 546 | 79430 |
| 60 | (只招少數民族考生)(5200元/年;辦學地點金石灘校區(qū);單列專業(yè))國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 532 | 97392 |
| 61 | (辦學地點:金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 563 | 18448 |
| 62 | (只招少數民族考生)(辦學地點:金石灘校區(qū);單列專業(yè))國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 560 | 19958 |
| 63 | (4200元/年;辦學地點金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 584 | 60827 |
| 64 | (只招少數民族考生)(4200元/年;辦學地點金石灘校區(qū);單列專業(yè))國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 566 | 82003 |
| 65 | (辦學地點:金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 557 | 11925 |
| 66 | (只招少數民族考生)(辦學地點:金石灘校區(qū);單列專業(yè))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 542 | 18748 |
| 67 | (辦學地點:金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 550 | 52220 |
| 68 | (只招少數民族考生)(辦學地點:金石灘校區(qū);單列專業(yè))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 527 | 76393 |
| 69 | (5200元/年;辦學地點金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 532 | 83691 |
| 70 | (5200元/年;辦學地點:金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 536 | 18232 |
| 71 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 569 | 7423 |
| 72 | (只招少數民族)(金石灘校區(qū))(語種:不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 561 | 8984 |
| 73 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 467 | 42572 |
| 74 | (只招少數民族)(金石灘校區(qū))(語種:不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 470 | 40878 |
| 75 | (金石灘校區(qū))(語種不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 556 | 7631 |
| 76 | (只招少數民族)(金石灘校區(qū))(語種不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 554 | 8142 |
| 77 | (金石灘校區(qū)(語種不限))國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 505 | 32551 |
| 78 | (只招少數民族)(金石灘校區(qū))(語種不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 490 | 40082 |
| 79 | (金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 558 | 6645 |
| 80 | (金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 559 | 6611 |
| 81 | (金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 492 | 33581 |
| 82 | (金石灘校區(qū))國際經濟與貿易專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 491 | 34059 |
| 83 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 468 | 40254 |
| 84 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 453 | 49000 |
| 85 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 555 | 8662 |
| 86 | (金石灘校區(qū))(語種:不限)國際經濟與貿易專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 549 | 9983 |
大連民族大學位于海濱城市大連,隸屬于國家民族事務委員會,是全國110多所中央部委直屬高校之一,是國家唯一設在東北和沿海開放地區(qū)、以工科為主多學科協調發(fā)展的綜合性民族高等學校。學校1984年立項籌建,1993年招生辦學,是國家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。學校工業(yè)設計、生物工程、產品設計、網絡工程、電子信息工程等5個專業(yè)獲批國家級一流本科專業(yè)建設點,國際經濟與貿易、新聞學、機械設計制造及其自動化、計算機科學與技術、土木工程、環(huán)境工程、行政管理、日語、信息與計算科學、通信工程、光電信息科學與工程、自動化、建筑學、會計學等14個專業(yè)獲批遼寧省一流本科專業(yè)建設點,建成8個國家級特色專業(yè)建設點,4個專業(yè)在遼寧省排名第一,6個專業(yè)排名第二,14個專業(yè)進入全省排名前20%,80%的專業(yè)居前50%。學校7門課程獲批國家級一流本科課程,61門課程獲批省級一流本科課程。學校擁有生物工程、民族學2個一級學科碩士點,擁有電子信息碩士專業(yè)學位授權點。擁有省部級重點學科12個,生物技術與資源利用教育部重點實驗室等省部級重點實驗室8個,省部級工程(技術)研究中心3個,省部級專業(yè)技術創(chuàng)新中心1個,省部級產業(yè)技術研究院1個。獲省部級重點人文社科研究基地7個,省部級研究中心2個,省部級智庫2個。學校獲國家科技進步獎二等獎2項,國家級教學成果二等獎2項,全國教育科學研究優(yōu)秀成果三等獎1項,教育部高等學?茖W研究優(yōu)秀成果獎三等獎1項,遼寧省教學成果一等獎10項、二等獎22項。2006年,學校被評為全國首批大學英語教學改革示范學校,2007年在教育部教學工作水平評估中獲得優(yōu)秀,2010年被批準為國家教育體制改革試點學校。學校的本科創(chuàng)新教育、雙語教學、課程教學國際化等特色得到了社會的廣泛認可。建校以來,學校培養(yǎng)畢業(yè)生超過5萬人,就業(yè)率連續(xù)21年保持在90%以上。學,F有開發(fā)區(qū)和金石灘兩個校區(qū),占地面積1600多畝,設有經濟管理學院、機電工程學院、生命科學學院、外國語學院、計算機科學與工程學院、設計學院、土木工程學院、文法學院、理學院、預科教育學院、國際商學院、信息與通信工程學院、環(huán)境與資源學院、物理與材料工程學院、建筑學院、中華民族共同體研究院、東北少數民族研究院、馬克思主義學院、國際文化交流學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學院、體育教學研究部等21個教學科研單位,本科專業(yè)57個,涵蓋工、理、經、管、文、法、藝七大學科門類。學校面向全國31個省區(qū)市及港澳臺地區(qū)招生,56個民族學生齊聚校園,少數民族學生約占60%。學,F有教職工1200多人,有博士學位的教師近50%,有碩士以上學位的教師近90%,副教授以上職稱的教師占50%。教師中擁有國家“”領軍人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技創(chuàng)新領軍人才、國務院特殊津貼專家、中科院“”、教育部“新世紀優(yōu)秀人才計劃”等優(yōu)秀人才14
大連民族大學的國際經濟與
時間:2026-01-21 22:0:14沈陽音樂學院的藝術史論專
時間:2026-01-21 16:0:16遼寧工程技術大學的建筑學
時間:2026-01-21 13:0:07沈陽工學院的機械電子工程
時間:2026-01-21 08:0:57
沈陽音樂學院的藝術史論專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 16:32:16
遼寧工程技術大學的建筑學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 13:16:07
2025貴州高考313分能上的公辦專科學校有哪些2026-01-21 22:36:52
遼寧高考物理類628分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-21 22:35:43
武漢文理學院在河南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-21 22:34:31
天津中德應用技術大學和吉林動畫學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-21 22:33:01
浙江高考排名在80300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-21 22:31:31
湖州師范學院和莆田學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-21 22:30:08
湖南工業(yè)大學和燕京理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-21 22:28:52
北海藝術設計學院和長江大學文理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-21 22:27:25
河南高考排名在123350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-21 22:26:05
昆明鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道車輛應用技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 22:24:32
楊凌職業(yè)技術學院的現代物業(yè)管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 22:23:07 