當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的銀川科技學院漢語言文學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年銀川科技學院漢語言文學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2020年的銀川科技學院漢語言文學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是479分,對應的最低錄取位次在51016名;
2、在河南省份2020年的銀川科技學院漢語言文學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是476分,對應的最低錄取位次在87172名;
3、在河南省份2019年的銀川科技學院漢語言文學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是395分,對應的最低錄取位次在266754名;
4、在貴州省份2020年的銀川科技學院漢語言文學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是467分,對應的最低錄取位次在45550名;
5、在陜西省份2020年的銀川科技學院漢語言文學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是380分,對應的最低錄取位次在111367名;
6、在甘肅省份2019年的銀川科技學院漢語言文學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是385分,對應的最低錄取位次在86005名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 461 | 56818 |
| 2 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 466 | 59122 |
| 3 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 479 | 51016 |
| 4 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 479 | 51016 |
| 5 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 6 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
| 7 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 479 | 51835 |
| 8 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 480 | 51349 |
| 9 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 416 | 164672 |
| 10 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 418 | 163068 |
| 11 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 404 | 14660 |
| 12 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 404 | 14660 |
| 13 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 343 | 37884 |
| 14 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 344 | 37483 |
| 15 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 410 | 19695 |
| 16 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 410 | 19695 |
| 17 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 370 | 49804 |
| 18 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 371 | 49369 |
| 19 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 427 | 20812 |
| 20 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 427 | 20812 |
| 21 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 353 | 58035 |
| 22 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 354 | 57572 |
| 23 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 24 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 25 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 26 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 27 | (校本部)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 331 | 56736 |
| 28 | (新聞與傳播)(校本部)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 351 | 51448 |
| 29 | (新聞與傳播)(校本部)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 391 | 16160 |
| 30 | (校本部)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 392 | 16018 |
| 31 | (新聞與傳播)(辦學地點校本部)(收費標準24800元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 397 | 18906 |
| 32 | (辦學地點校本部)(收費標準24800元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 403 | 18122 |
| 33 | (新聞與傳播)(辦學地點校本部)(收費標準24800元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 303 | 57442 |
| 34 | (辦學地點校本部)(收費標準24800元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 327 | 52201 |
| 35 | (辦學地點校本部)(收費標準24800元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 442 | 18413 |
| 36 | (新聞與傳播)(辦學地點校本部)(收費標準24800元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 446 | 17785 |
| 37 | (新聞與傳播)(辦學地點校本部)(收費標準24800元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | - | - |
| 38 | (辦學地點校本部)(收費標準24800元/年)(學制四年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 348 | 53453 |
| 39 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 444 | 18461 |
| 40 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 452 | 17204 |
| 41 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 364 | 53878 |
| 42 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 374 | 51491 |
| 43 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 382 | 20749 |
| 44 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 45 | (24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 481 | 82022 |
| 46 | (新聞與傳播)(24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 483 | 80250 |
| 47 | (新聞與傳播)(24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 413 | 279013 |
| 48 | (24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 414 | 277505 |
| 49 | (24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 476 | 87172 |
| 50 | (新聞與傳播)(24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 477 | 86190 |
| 51 | (新聞與傳播)(24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 429 | 271775 |
| 52 | (24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 431 | 269150 |
| 53 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 462 | 84369 |
| 54 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 466 | 80381 |
| 55 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 395 | 266754 |
| 56 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 395 | 266754 |
| 57 | (24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 58 | (新聞與傳播)(24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 59 | (新聞與傳播)(24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 60 | (24800元/年)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 61 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 62 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 475 | 47524 |
| 63 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 503 | 44958 |
| 64 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 497 | 45377 |
| 65 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 66 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 479 | 63399 |
| 67 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 468 | 58533 |
| 68 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 477 | 63522 |
| 69 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 478 | 64285 |
| 70 | (語種:不限)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 480 | 42587 |
| 71 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 467 | 45550 |
| 72 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 456 | 45995 |
| 73 | (語種:不限)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 74 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 409 | 44332 |
| 75 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 409 | 44332 |
| 76 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 349 | 119605 |
| 77 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 352 | 117973 |
| 78 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 423 | 47557 |
| 79 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 423 | 47502 |
| 80 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 370 | 117942 |
| 81 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 380 | 111367 |
| 82 | (教學地點:寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)金波北街培華路1號中國礦業(yè)大學銀川學院)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 414 | 49125 |
| 83 | (新聞與傳播,教學地點:寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)金波北街培華路1號中國礦業(yè)大學銀川學院)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 421 | 46869 |
| 84 | (新聞與傳播,教學地點:寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)金波北街培華路1號中國礦業(yè)大學銀川學院)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 85 | (教學地點:寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)金波北街培華路1號中國礦業(yè)大學銀川學院)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 393 | 114464 |
| 86 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 360 | 121577 |
| 87 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 392 | 101508 |
| 88 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 413 | 43831 |
| 89 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 415 | 43054 |
| 90 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 434 | 26245 |
| 91 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 435 | 25948 |
| 92 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 337 | 84730 |
| 93 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 340 | 83519 |
| 94 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 448 | 29166 |
| 95 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 450 | 28457 |
| 96 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 373 | 82883 |
| 97 | 漢語言文學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 378 | 80297 |
| 98 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 427 | 33489 |
| 99 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 427 | 33489 |
| 100 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 385 | 86005 |
| 101 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 386 | 85488 |
| 102 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 103 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 104 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 105 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 106 | 漢語言文學專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 381 | 6125 |
| 107 | (年收費24800元)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 414 | 5243 |
| 108 | 漢語言文學專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 109 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 437 | 9360 |
| 110 | (新聞與傳播)(語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 437 | 9360 |
| 111 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 349 | - |
| 112 | (新聞與傳播)(語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 350 | 23582 |
| 113 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 457 | 9287 |
| 114 | (新聞與傳播)(語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 457 | 9287 |
| 115 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 369 | 23496 |
| 116 | (新聞與傳播)(語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 370 | 23364 |
| 117 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 462 | 9339 |
| 118 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 462 | 9339 |
| 119 | 漢語言文學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 381 | 23353 |
| 120 | (新聞與傳播)漢語言文學專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 382 | 23209 |
| 121 | (新聞與傳播)(語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 122 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 123 | (新聞與傳播)(語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 124 | (語種不限)漢語言文學專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
銀川科技學院(原中國礦業(yè)大學銀川學院)是經(jīng)教育部批準設立具有學士學位授予權(quán)的本科層次民辦普通高等學校! W校坐落于銀川市西夏區(qū),位于寧夏高教園區(qū)內(nèi),地理環(huán)境優(yōu)越,校園按照“一次規(guī)劃、分期建設”原則,經(jīng)過10余年的建設與發(fā)展,目前已建設成為千畝校園、萬余名師生的應用型大學! 〗ㄐR詠恚瑢W校認真貫徹黨的教育方針,堅持“質(zhì)量優(yōu)先、特色鮮明、人民滿意”的辦學理念,重視規(guī)模、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)發(fā)展,致力于培養(yǎng)適應市場經(jīng)濟需要、全面發(fā)展、具有良好的科技素養(yǎng)和人文精神以及較強創(chuàng)新意識和能力的高素質(zhì)應用型人才。學校辦學目標明確、定位清晰、辦學條件達標、辦學特色鮮明、教學管理規(guī)范,為轉(zhuǎn)設奠定了良好的基礎。 建校以來,學校共培養(yǎng)本科畢業(yè)生近2萬人,其中寧夏生源占比60%左右,近三年畢業(yè)生年終就業(yè)率在84%左右,為優(yōu)化區(qū)域高等教育布局結(jié)構(gòu)、提高毛入學率和就業(yè)率,以及為區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展提供人才和智力支持做出了積極貢獻! 《嗄陙,學校植根西北大地,以執(zhí)著的教育情懷,內(nèi)強素質(zhì),外塑形象,先后榮獲“銀川市園林式單位”、“銀川市節(jié)水型學院”、“自治區(qū)學生軍訓工作先進單位”、“自治區(qū)五四紅旗團委”等稱號。2011年,被中國民辦教育協(xié)會高等教育專業(yè)委員會評選為“中國民辦高等教育優(yōu)秀院!;2012年,獲得學士學位授予權(quán);2016年,被自治區(qū)列為首批整體轉(zhuǎn)型試點高校;2017年,被銀川市委、市政府授予“市級文明單位”;2018年,被教育部授予“國防教育特色學院”,同年機電系第二黨支部入選首批“全國黨建工作樣板支部”培育創(chuàng)建單位;2019年,被自治區(qū)教育廳列為“依法治校”、“民族團結(jié)進步”創(chuàng)建單位;2020年,榮獲“自治區(qū)教育系統(tǒng)疫情防控宣傳工作先進集體”;2020年,分別榮膺環(huán)球網(wǎng)“2020年度品牌影響力獨立學院”榮譽稱號,央視網(wǎng)“2020年就業(yè)競爭力示范高!睒s譽稱號;學校連續(xù)6年被新華網(wǎng)教育論壇分別評為年度“社會影響力獨立學院”、“品牌影響力獨立學院”、“綜合實力獨立學院”等榮譽稱號;2021年1月,教育部驗收通過信息工程學院學生第二黨支部為首批“全國黨建工作樣板支部”。 (更新時間:2021年6月)
銀川科技學院的漢語言文學
時間:2025-12-22 10:0:31寧夏大學的日語專業(yè)分數(shù)線(
時間:2025-12-21 21:0:30寧夏警官職業(yè)學院的安全防
時間:2025-12-19 20:0:15寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)
時間:2025-12-17 13:0:48
寧夏大學的日語專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 21:14:30
寧夏警官職業(yè)學院的安全防范技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-12-19 20:14:15
廣東高考排名在234100的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-22 10:23:01
廣州醫(yī)科大學在新疆錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-22 10:21:40
常州工業(yè)職業(yè)技術學院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 10:20:14
廣東高考排名在340700的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-22 10:18:45
湖北師范大學文理學院和陜西國際商貿(mào)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-22 10:17:31
湖南科技大學的財務管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 10:16:05
陜西高考排名在79400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-22 10:14:43
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院在廣東預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-22 10:13:17
內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2025-12-22 10:11:54
湖北高考排名在127100的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-22 10:10:42
四川外國語大學成都學院在山東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-22 10:09:26 