當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上西北工業(yè)大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,西北工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)西北工業(yè)大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、西北工業(yè)大學(xué)2023年北京綜合科目(物)最低分需要645分、錄取最低位次為3347名。
2、西北工業(yè)大學(xué)2023年吉林文科科目最低分需要530分、錄取最低位次為1390名。
3、西北工業(yè)大學(xué)(中外合作)2023年安徽理科科目最低分需要613分、錄取最低位次為11030名。
4、西北工業(yè)大學(xué)2023年山東綜合科目最低分需要615分、錄取最低位次為15602名。
5、西北工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi))2023年河南理科科目最低分需要612分、錄取最低位次為14902名。
6、西北工業(yè)大學(xué)2023年河南理科科目最低分需要644分、錄取最低位次為4301名。
7、西北工業(yè)大學(xué)2023年貴州文科科目最低分需要616分、錄取最低位次為1118名。
1、西北工業(yè)大學(xué)2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 620 | 6861 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 625 | 6045 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 641 | 3816 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 645 | 3347 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 637 | 5444 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 640 | 4959 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 648 | 3797 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 666 | 1784 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 608 | 1999 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 626 | 6430 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 623 | 2102 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 561 | 977 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 610 | 1277 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 566 | 4278 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 570 | 570 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 600 | 1341 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 653 | 2292 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 614 | 1535 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 530 | 1390 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 569 | 5494 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 617 | 1649 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 528 | 923 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 558 | 6028 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 564 | 4910 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 565 | 4750 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 567 | 4425 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 609 | 2928 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 635 | 11117 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 648 | 5893 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 650 | 5238 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 654 | 10937 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 613 | 11030 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 642 | 3791 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 596 | 1485 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 605 | 1411 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 614 | 8025 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 633 | 4335 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 646 | 2532 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 597 | 10111 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 622 | 4384 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 634 | 2732 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 602 | 1389 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 599 | 24700 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 615 | 15602 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 612 | 14902 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 644 | 4301 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 621 | 1861 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 603 | 1852 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 621 | 11064 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 627 | 9126 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 632 | 7635 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 637 | 6305 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 643 | 4921 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 595 | 2124 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 597 | 1978 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 603 | 13989 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 616 | 9461 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 630 | 5723 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 633 | 5120 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 638 | 4132 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 598 | 3542 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 636 | 8040 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 640 | 6628 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 635 | 1801 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 608 | 1081 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 679 | 2661 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 729 | 797 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 580 | 1812 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 624 | 3142 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 616 | 14955 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 656 | 3351 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 585 | 2645 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 624 | 1875 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 616 | 1118 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 593 | 6942 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 631 | 1933 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 603 | 1243 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 579 | 8898 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 615 | 3909 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 586 | 1243 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 543 | 5566 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 599 | 1166 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 538 | 1933 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 500 | 1207 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 543 | 465 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 566 | 558 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 563 | 444 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 592 | 759 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 448 | 1081 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 549 | 576 |
2、西北工業(yè)大學(xué)2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 607 | 7704 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 625 | 5408 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 635 | 4288 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 641 | 3643 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 644 | 5858 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 653 | 4459 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 657 | 3891 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 666 | 2718 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 606 | 1587 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 579 | 19795 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 602 | 2464 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 567 | 1122 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 579 | 2639 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 499 | 13511 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 519 | 2400 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 598 | 1285 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 634 | 2821 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 602 | 1775 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 550 | 1111 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 549 | 6421 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 586 | 2401 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 549 | 1073 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 554 | 6263 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 556 | 5925 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 559 | 5369 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 563 | 4727 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 582 | 3060 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 601 | 13255 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 615 | 7287 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 618 | 6240 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 643 | 11551 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 595 | 13039 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 627 | 4072 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 586 | 1638 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 595 | 1514 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 599 | 8965 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 616 | 5042 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 627 | 3225 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 573 | 12225 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 606 | 3826 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 584 | 1520 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 584 | 25260 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 602 | 14400 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 594 | 18630 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 627 | 5267 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 591 | 1979 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 589 | 2169 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 586 | 12544 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 593 | 10157 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 8348 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 607 | 6329 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 610 | 5640 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 577 | 2868 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 586 | 1992 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 583 | 14295 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 598 | 8925 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 602 | 7690 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 611 | 5389 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 615 | 4583 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 586 | 3343 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 621 | 9814 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 625 | 8354 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 616 | 2394 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 606 | 1092 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 688 | 1997 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 721 | 898 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 583 | 1697 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 611 | 4074 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 601 | 17842 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 640 | 4709 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 592 | 2662 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 601 | 2150 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 616 | 1206 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 606 | 7211 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 641 | 2155 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 635 | 1254 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 574 | 8478 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 596 | 4984 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 575 | 1265 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 540 | 5516 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 583 | 1461 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 540 | 561 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 552 | 794 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 551 | 474 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 566 | 983 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語(yǔ)) | 418 | 1597 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 523 | 644 |
3、西北工業(yè)大學(xué)2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 599 | 8145 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 616 | 5860 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 623 | 4983 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 634 | 3784 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 640 | 5786 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 651 | 4269 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 658 | 3418 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 660 | 3192 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 610 | 1549 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 578 | 24508 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 609 | 3330 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 596 | 1112 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 561 | 5178 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 570 | 4192 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 587 | 810 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 617 | 1197 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 643 | 2876 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 598 | 2369 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 562 | 1333 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 548 | 8150 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 595 | 2943 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 578 | 984 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 536 | 8082 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 541 | 7145 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 542 | 6985 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 544 | 6617 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 556 | 4556 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 591 | 2896 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 588 | 13029 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 603 | 7126 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 605 | 6480 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 632 | 16264 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 598 | 14837 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 634 | 4532 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 628 | 1645 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 595 | 1571 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 592 | 12178 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 620 | 5039 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 629 | 3514 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 592 | 10886 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 624 | 3758 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 618 | 1445 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 584 | 26984 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 609 | 12493 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 611 | 18927 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 645 | 5586 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 627 | 2026 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 616 | 1922 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 609 | 12937 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 620 | 9283 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 620 | 9283 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 629 | 6715 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 632 | 5988 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 594 | 2195 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 597 | 1895 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 594 | 14304 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 606 | 9908 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 612 | 8002 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 621 | 5644 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 623 | 5182 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 599 | 3371 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 620 | 12193 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 622 | 11314 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 609 | 3144 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 680 | 2231 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 706 | 1220 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 610 | 1661 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 637 | 5005 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 603 | 18995 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 640 | 5455 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 595 | 2607 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 593 | 3151 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 635 | 794 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 597 | 8148 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 630 | 2564 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 625 | 1492 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 573 | 8997 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 600 | 4959 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 601 | 1119 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 544 | 6331 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 595 | 1661 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 545 | 699 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 558 | 905 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 580 | 495 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 584 | 1139 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類民族語(yǔ)文) | 307 | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 558 | 731 |
4、西北工業(yè)大學(xué)2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 607 | 8094 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 625 | 5455 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 627 | 5201 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 634 | 4353 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 643 | 6107 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 657 | 3929 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 658 | 3787 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 661 | 3388 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 660 | 4291 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 619 | 1468 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 629 | 3233 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 586 | 1116 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 619 | 1663 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 549 | 8430 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 611 | 641 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 605 | 8789 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 647 | 2382 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 622 | 1298 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 628 | 2265 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 580 | 1287 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 587 | 7831 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 632 | 2740 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 582 | 1027 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 552 | 4737 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 395 | 6529 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 378 | 3622 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 640 | 14294 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 615 | 14839 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 647 | 4725 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 602 | 1688 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 602 | 9006 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 631 | 3874 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 600 | 1456 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 598 | 12033 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 630 | 4173 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 595 | 1432 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 600 | 26664 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 625 | 12708 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 629 | 20922 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 659 | 6356 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 615 | 2509 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 618 | 9656 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 630 | 6386 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 591 | 2080 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 602 | 14975 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 634 | 5534 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 618 | 1790 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 623 | 10161 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 586 | 3755 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 627 | 2953 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 675 | 2385 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 696 | 1479 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 574 | 13675 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 636 | 3015 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 602 | 1684 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 610 | 20631 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 648 | 5512 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 585 | 2650 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 618 | 3187 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 619 | 1055 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 611 | 9028 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 650 | 2742 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 621 | 1365 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 584 | 8875 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 611 | 5013 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 618 | 1137 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 559 | 6222 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 604 | 1936 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 551 | 782 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 580 | 975 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 596 | 496 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 604 | 1327 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 567 | 735 |
