當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院它是率屬于市政府旗下高校,地址位于天津津南區(qū),是天津公辦?菩痛髮W(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2001年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 市政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | ? | |
| 省/市 | 天津 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.xdxy.com.cn/ | |
| 招生電話 | ["022-28193120","28172591","28172507"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://zsjy.xdxy.com.cn/ | |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立于2001年,首批入駐天津海河教育園區(qū),是一所公辦全日制高職院校。是高水平重點(diǎn)專業(yè)群(A檔)建設(shè)單位;是國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校;是國(guó)家示范性骨干高職院校(優(yōu)秀);是國(guó)家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位;是國(guó)家首批職業(yè)教育藥品生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)教師教學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì);是國(guó)家生物技術(shù)及應(yīng)用專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)升級(jí)項(xiàng)目和無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目主持單位;是全國(guó)輕工行業(yè)鐘表與精密制造職業(yè)教育集團(tuán)牽頭單位;是國(guó)家高等職業(yè)學(xué)院骨干教師國(guó)家,另外我們也能通過一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 143 | 8297 | 綜合 | ? |
| 2022 | 北京 | - | - | 綜合 | ? |
| 2021 | 北京 | - | - | 綜合 | ? |
| 2020 | 北京 | 206 | 4706 | 綜合 | 專科 |
| 2023 | 天津 | 419 | 1 | 綜合 | ? |
| 2022 | 天津 | 250 | 4848 | 綜合 | 專科 |
| 2021 | 天津 | 250 | 5157 | 綜合(不限) | ? |
| 2020 | 天津 | 245 | 6558 | 綜合(不限) | ? |
| 2023 | 河北 | 411 | 84815 | 歷史 | 專科 |
| 2022 | 河北 | 421 | 82564 | 歷史 | ? |
| 2021 | 河北 | 415 | 96216 | 歷史 | ? |
| 2023 | 河北 | 420 | 209333 | 物理 | ? |
| 2022 | 河北 | 414 | 196262 | 物理 | 專科 |
| 2021 | 河北 | 383 | 181343 | 物理 | ? |
| 2020 | 河北 | 429 | 177530 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河北 | 461 | 60988 | 文科 | ? |
| 2023 | 山西 | 332 | 40753 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 山西 | 361 | 41379 | 理科 | ? |
| 2021 | 山西 | 321 | 45955 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 山西 | 370 | 49804 | 理科 | ? |
| 2023 | 山西 | 351 | 21064 | 文科 | ? |
| 2022 | 山西 | 397 | 17988 | 文科 | ? |
| 2021 | 山西 | 371 | 21780 | 文科 | ? |
| 2020 | 山西 | 381 | 27487 | 文科 | ? |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 261 | - | 理科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 250 | 71188 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 193 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 187 | 74634 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 281 | 28721 | 文科 | ? |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 208 | 28460 | 文科 | ? |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 284 | 30364 | 文科 | ? |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 319 | 34214 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 遼寧 | 359 | 38918 | 歷史 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 252 | 49028 | 歷史 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 386 | 46085 | 歷史 | 專科 |
| 2023 | 遼寧 | 357 | 112732 | 物理 | ? |
| 2022 | 遼寧 | 333 | 116643 | 物理 | ? |
| 2021 | 遼寧 | 150 | 102737 | 物理 | 專科 |
| 2020 | 遼寧 | 382 | 93514 | 理科 | ? |
| 2020 | 遼寧 | 470 | 26689 | 文科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 201 | 75075 | 理科 | ? |
| 2022 | 吉林 | 297 | 69276 | 理科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 253 | 64428 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 吉林 | 300 | 69283 | 理科 | ? |
| 2023 | 吉林 | 283 | 28674 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 吉林 | 355 | 24228 | 文科 | ? |
| 2021 | 吉林 | 362 | 20512 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 吉林 | 383 | 23254 | 文科 | ? |
| 2023 | 黑龍江 | 267 | 91502 | 理科 | ? |
| 2022 | 黑龍江 | 302 | 86346 | 理科 | ? |
| 2021 | 黑龍江 | 266 | 85843 | 理科 | ? |
| 2020 | 黑龍江 | 321 | 84789 | 理科 | ? |
| 2023 | 黑龍江 | 326 | 28412 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 黑龍江 | 356 | 27877 | 文科 | ? |
| 2021 | 黑龍江 | 344 | 27872 | 文科 | ? |
| 2020 | 黑龍江 | 351 | 31526 | 文科 | ? |
| 2023 | 江蘇 | 421 | 17655 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 江蘇 | 432 | 19325 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 江蘇 | 410 | 25620 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 江蘇 | 413 | 27364 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 江蘇 | 396 | 22848 | 物理(物理+不限) | 專科 |
| 2021 | 江蘇 | 407 | 8952 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 江蘇 | 297 | 29613 | 理科 | ? |
| 2020 | 江蘇 | 230 | 13382 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 432 | 223276 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 464 | 201331 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 457 | 193513 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 452 | 195563 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 375 | 223381 | 理科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 335 | 245451 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 安徽 | 221 | 224115 | 理科 | ? |
| 2020 | 安徽 | 202 | 220895 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 安徽 | 329 | 112772 | 文科 | ? |
| 2022 | 安徽 | 379 | 116779 | 文科 | ? |
| 2021 | 安徽 | 395 | 127507 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 安徽 | 375 | 138574 | 文科 | ? |
| 2023 | 福建 | 382 | 42748 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2022 | 福建 | 369 | 61805 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2021 | 福建 | 404 | 50555 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
| 2023 | 福建 | 397 | 122940 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2022 | 福建 | 362 | 123018 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 |
| 2021 | 福建 | 348 | 109562 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
| 2020 | 福建 | - | - | 理科 | 專科 |
| 2020 | 福建 | 390 | 49194 | 文科 | ? |
| 2023 | 江西 | 378 | 52033 | 理科 | ? |
| 2022 | 江西 | 363 | 55507 | 理科 | ? |
| 2021 | 江西 | 338 | 93619 | 理科 | ? |
| 2020 | 江西 | 306 | 132267 | 理科 | ? |
| 2023 | 江西 | 366 | 49715 | 文科 | ? |
| 2022 | 江西 | 350 | 53566 | 文科 | ? |
| 2021 | 江西 | 341 | 71780 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 江西 | 307 | 97177 | 文科 | ? |
| 2023 | 山東 | 433 | 331016 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 山東 | 426 | 324315 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 山東 | 433 | 297468 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 山東 | 416 | 329044 | 綜合 | 2段 |
| 2023 | 河南 | 408 | 322041 | 理科 | ? |
| 2022 | 河南 | 394 | 333631 | 理科 | ? |
| 2021 | 河南 | 364 | 344792 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 河南 | 357 | 350773 | 理科 | ? |
| 2023 | 河南 | 451 | 115265 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 河南 | 424 | 124827 | 文科 | ? |
| 2021 | 河南 | 425 | 133879 | 文科 | ? |
| 2020 | 河南 | 415 | 149065 | 文科 | ? |
| 2023 | 湖北 | 391 | 65504 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 404 | 65288 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 403 | 88507 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2023 | 湖北 | 413 | 137015 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖北 | 391 | 139163 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖北 | 360 | 124818 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖北 | 259 | 172617 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖北 | 391 | 57391 | 文科 | ? |
| 2023 | 湖南 | 393 | 79546 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 湖南 | 415 | 83542 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 湖南 | 401 | 92075 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 湖南 | 391 | 192862 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 湖南 | 388 | 185257 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 湖南 | 379 | 169645 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 湖南 | 372 | 166760 | 理科 | ? |
| 2020 | 湖南 | 482 | 56469 | 文科 | ? |
| 2023 | 廣東 | 371 | 167277 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2022 | 廣東 | 403 | 135498 | 歷史(歷史+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 370 | 171791 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
| 2023 | 廣東 | 400 | 290706 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2022 | 廣東 | 415 | 276416 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2021 | 廣東 | 332 | 300087 | 物理(物理+不限) | ? |
| 2020 | 廣東 | 319 | 300463 | 理科 | ? |
| 2020 | 廣東 | 333 | 185961 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 廣西 | 317 | 176509 | 理科 | ? |
| 2022 | 廣西 | 289 | 183490 | 理科 | ? |
| 2021 | 廣西 | 274 | 180507 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 廣西 | 204 | 197365 | 理科 | ? |
| 2023 | 廣西 | 381 | 85386 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 廣西 | 348 | 97701 | 文科 | ? |
| 2021 | 廣西 | 311 | 102969 | 文科 | 專科 |
| 2020 | 廣西 | 230 | 121528 | 文科 | ? |
| 2023 | 海南 | 468 | 43374 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2022 | 海南 | 438 | 45340 | 綜合(不限) | ? |
| 2021 | 海南 | 446 | 41324 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2020 | 海南 | 394 | 45896 | 綜合(不限) | 專科 |
| 2023 | 重慶 | 306 | 62762 | 歷史 | ? |
| 2022 | 重慶 | 371 | 48255 | 歷史 | 專科 |
| 2021 | 重慶 | 380 | 61269 | 歷史 | ? |
| 2023 | 重慶 | 355 | 105938 | 物理 | ? |
| 2022 | 重慶 | 383 | 93914 | 物理 | 專科 |
| 2021 | 重慶 | 422 | 84201 | 物理 | ? |
| 2020 | 重慶 | 387 | 90627 | 理科 | ? |
| 2020 | 重慶 | 387 | 53985 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 四川 | 358 | 252677 | 理科 | ? |
| 2022 | 四川 | 307 | 260603 | 理科 | ? |
| 2021 | 四川 | 252 | 250325 | 理科 | ? |
| 2020 | 四川 | 196 | 258673 | 理科 | ? |
| 2023 | 四川 | 395 | 128608 | 文科 | ? |
| 2022 | 四川 | 358 | 154122 | 文科 | ? |
| 2021 | 四川 | 336 | 159399 | 文科 | ? |
| 2020 | 四川 | 249 | 197034 | 文科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 318 | 179268 | 理科 | ? |
| 2022 | 貴州 | 271 | 193199 | 理科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 260 | 198521 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 貴州 | 222 | 212664 | 理科 | ? |
| 2023 | 貴州 | 383 | 95042 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 貴州 | 205 | 122842 | 文科 | ? |
| 2021 | 貴州 | 240 | 124982 | 文科 | ? |
| 2020 | 貴州 | 213 | 133984 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 云南 | 344 | 141122 | 理科 | ? |
| 2022 | 云南 | 374 | 133229 | 理科 | ? |
| 2021 | 云南 | 351 | 140584 | 理科 | ? |
| 2020 | 云南 | 398 | 118267 | 理科 | 專科 |
| 2023 | 云南 | 325 | 127839 | 文科 | ? |
| 2022 | 云南 | 451 | 77025 | 文科 | ? |
| 2021 | 云南 | 435 | 79885 | 文科 | ? |
| 2020 | 云南 | 431 | 76246 | 文科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 313 | 142438 | 理科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 288 | 152016 | 理科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 245 | 155478 | 理科 | ? |
| 2020 | 陜西 | 288 | 155081 | 理科 | ? |
| 2023 | 陜西 | 346 | 71886 | 文科 | ? |
| 2022 | 陜西 | 253 | 82960 | 文科 | ? |
| 2021 | 陜西 | 205 | 85128 | 文科 | ? |
| 2020 | 陜西 | 268 | 85474 | 文科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 318 | 93250 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 甘肅 | 250 | 108330 | 理科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 163 | 112190 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 甘肅 | 205 | 122572 | 理科 | ? |
| 2023 | 甘肅 | 387 | 36426 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 甘肅 | 356 | 48961 | 文科 | ? |
| 2021 | 甘肅 | 335 | 55530 | 文科 | ? |
| 2020 | 甘肅 | 294 | 77633 | 文科 | 專科 |
| 2023 | 青海 | 261 | 27029 | 理科 | ? |
| 2022 | 青海 | 237 | 28323 | 理科 | ? |
| 2021 | 青海 | 245 | 27545 | 理科 | ? |
| 2020 | 青海 | 236 | 24303 | 理科 | ? |
| 2023 | 青海 | 295 | 14110 | 文科 | ? |
| 2022 | 青海 | 211 | 16076 | 文科 | 專科 |
| 2021 | 青海 | 223 | 15769 | 文科 | ? |
| 2020 | 青海 | 215 | 10386 | 文科 | ? |
| 2023 | 寧夏 | 302 | 33646 | 理科 | ? |
| 2022 | 寧夏 | 268 | 37168 | 理科 | 專科 |
| 2021 | 寧夏 | 244 | - | 理科 | ? |
| 2020 | 寧夏 | 220 | - | 理科 | ? |
| 2023 | 寧夏 | 388 | 14101 | 文科 | 專科 |
| 2022 | 寧夏 | 334 | 19352 | 文科 | ? |
| 2021 | 寧夏 | 287 | - | 文科 | 專科 |
| 2020 | 寧夏 | 291 | - | 文科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 257 | 43824 | 理科 | 專科 |
| 2022 | 新疆 | 254 | 44584 | 理科 | ? |
| 2021 | 新疆 | 258 | 41738 | 理科 | 專科 |
| 2020 | 新疆 | 276 | 42562 | 理科 | ? |
| 2023 | 新疆 | 322 | 17653 | 文科 | ? |
| 2022 | 新疆 | 300 | 17827 | 文科 | ? |
| 2021 | 新疆 | 302 | 17892 | 文科 | ? |
| 2020 | 新疆 | 329 | 18767 | 文科 | ? |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-12-09 06:0:34太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院天津
時(shí)間:2025-12-08 10:0:54天津科技大學(xué)是本科還是專
時(shí)間:2025-12-08 10:0:41天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-12-05 21:0:13
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院天津錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-08 10:25:54
天津科技大學(xué)是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2025-12-08 10:24:41
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)在吉林錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-09 06:04:07
河南工學(xué)院和北京城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 06:02:38
河南高考排名在345200的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-09 06:01:24
商丘學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-09 06:00:03
陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 05:58:46
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-09 05:57:25
平頂山學(xué)院和東南大學(xué)成賢學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 05:56:13
沈陽化工大學(xué)在云南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 05:54:44
湖北開放職業(yè)學(xué)院是985還是211大學(xué)?是985211嗎2025-12-09 05:53:15
西南大學(xué)(榮昌校區(qū))和長(zhǎng)安大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 05:51:59
南京曉莊學(xué)院和湖南醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 05:50:28 