當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于西京學院和陽光學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看西京學院VS陽光學院,包括西京學院和陽光學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出西京學院和陽光學院哪個好。
根據(jù)2023年最新西京學院和陽光學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西京學院和陽光學院哪個好對比如下:
1、西京學院在河北2022年物理最低分為452分,陽光學院在河北2022年物理最低分為439分,從最低錄取分數(shù)線對比,西京學院已經(jīng)超過陽光學院,分數(shù)線排名的角度來說西京學院更好;
2、西京學院在河北2022年歷史最低分為468分,陽光學院在河北2022年歷史最低分為450分,從最低錄取分數(shù)線對比,西京學院已經(jīng)超過陽光學院,分數(shù)線排名的角度來說西京學院更好;
3、西京學院辦學層次為本科、陽光學院辦學層次為本科;
4、西京學院隸屬關(guān)系為省教育廳、陽光學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
5、西京學院和陽光學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1994年和2001年;
6、西京學院是在陜西西安市;陽光學院是在福建福州市;
7、西京學院院校類型是理工類高校、陽光學院院校類型是大學;
下面是西京學院和陽光學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西京學院和陽光學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西京學院和陽光學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 西京學院 | 陽光學院 |
| 綜合排名 | 1036 | 1057 |
| 所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 福建福州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1994年 | 2001年 |
| 辦學性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 14 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 53 | 36 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 5 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 59 |
| 女生占比 | 44 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 29785 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 西京學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
| 2022 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 499 | 167116 | |
| 2022 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 499 | 32494 | 不限 |
| 2022 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 498 | 32755 | 化 |
| 2022 | 西京學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 47804 | |
| 2022 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 494 | 33719 | 物 |
| 2022 | 西京學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 42999 | |
| 2022 | 西京學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 40031 | |
| 2022 | 西京學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 480 | 174443 | 物理+不限 |
| 2022 | 西京學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 478 | 59761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西京學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 52363 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西京學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 40820 | |
| 2022 | 西京學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 西京學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 218783 | |
| 2022 | 西京學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 | |
| 2022 | 西京學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 | |
| 2022 | 西京學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 460 | 52207 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西京學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 | |
| 2022 | 西京學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 455 | 25204 | |
| 2022 | 西京學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | |
| 2022 | 西京學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 452 | 149533 | 物理+不限 |
| 2022 | 西京學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 西京學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 452 | 6846 | |
| 2022 | 西京學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 450 | 42901 | 歷史+不限 |
| 2022 | 西京學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 151561 | |
| 2022 | 西京學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122472 | |
| 2022 | 西京學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 169086 | |
| 2022 | 西京學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 4705 | |
| 2022 | 西京學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
| 2022 | 西京學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 | |
| 2022 | 西京學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 433 | 110358 | 物理+不限 |
| 2022 | 西京學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 西京學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 277403 | |
| 2022 | 西京學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 422 | 39714 | |
| 2022 | 西京學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 西京學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 16775 | |
| 2022 | 西京學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 | |
| 2022 | 西京學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 398 | 5861 | |
| 2022 | 西京學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
| 2022 | 西京學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 381 | 108678 | |
| 2022 | 西京學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 113912 | |
| 2022 | 西京學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 370 | 71519 | |
| 2022 | 西京學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 368 | 22239 | |
| 2022 | 西京學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 362 | 10227 | |
| 2022 | 西京學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
| 2022 | 西京學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 133442 | |
| 2022 | 西京學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 355 | 50358 | |
| 2022 | 西京學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 29716 | |
| 2022 | 西京學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 324 | 18367 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 西京學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 43399 | |
| 2021 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 129301 | |
| 2021 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 西京學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 38741 | |
| 2021 | 西京學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 西京學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 70291 | |
| 2021 | 西京學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 492 | 37867 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 492 | 32077 | 不限 |
| 2021 | 西京學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 53410 | |
| 2021 | 西京學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 32753 | 物 |
| 2021 | 西京學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 29199 | |
| 2021 | 西京學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
| 2021 | 西京學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 483 | 63506 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
| 2021 | 西京學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 480 | 67207 | |
| 2021 | 西京學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 478 | 47609 | 歷史+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207586 | |
| 2021 | 西京學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 | |
| 2021 | 西京學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 473 | 171584 | 物理+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 28479 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 西京學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 469 | 176195 | 物理+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 106944 | |
| 2021 | 西京學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 445 | 80009 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 西京學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
| 2021 | 西京學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 442 | 233927 | |
| 2021 | 西京學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 | |
| 2021 | 西京學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137685 | |
| 2021 | 西京學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 西京學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 西京學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 434 | 142632 | 物理+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
| 2021 | 西京學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 西京學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 414 | 50112 | |
| 2021 | 西京學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 414 | 42258 | |
| 2021 | 西京學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 | |
| 2021 | 西京學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 | |
| 2021 | 西京學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 5892 | |
| 2021 | 西京學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 381 | 21294 | |
| 2021 | 西京學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 9878 | |
| 2021 | 西京學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
| 2021 | 西京學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 378 | 18945 | |
| 2021 | 西京學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 71009 | |
| 2021 | 西京學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 364 | 110806 | |
| 2021 | 西京學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 西京學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 346 | 27791 | |
| 2021 | 西京學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 339 | 63714 | |
| 2021 | 西京學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 329 | 17103 | |
| 2021 | 西京學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西京學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 | |
| 2020 | 西京學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 44769 | |
| 2020 | 西京學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 32494 | |
| 2020 | 西京學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 500 | 28932 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 西京學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 74425 | |
| 2020 | 西京學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
| 2020 | 西京學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 487 | 31749 | 不限 |
| 2020 | 西京學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 484 | 6564 | |
| 2020 | 西京學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 | |
| 2020 | 西京學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 91066 | |
| 2020 | 西京學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38396 | |
| 2020 | 西京學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222425 | |
| 2020 | 西京學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 | |
| 2020 | 西京學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 467 | 69177 | |
| 2020 | 西京學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 467 | 30045 | |
| 2020 | 西京學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 466 | 147224 | |
| 2020 | 西京學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 466 | 108521 | |
| 2020 | 西京學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 西京學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 148709 | |
| 2020 | 西京學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 463 | 36545 | 物 |
| 2020 | 西京學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 231205 | |
| 2020 | 西京學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 25686 | |
| 2020 | 西京學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 135378 | |
| 2020 | 西京學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 443 | 177277 | |
| 2020 | 西京學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 | |
| 2020 | 西京學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 439 | 18930 | |
| 2020 | 西京學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
| 2020 | 西京學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
| 2020 | 西京學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 | |
| 2020 | 西京學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 423 | 78441 | |
| 2020 | 西京學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 423 | 47407 | |
| 2020 | 西京學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 419 | 4948 | |
| 2020 | 西京學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 18622 | |
| 2020 | 西京學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 412 | 113057 | |
| 2020 | 西京學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 32480 | |
| 2020 | 西京學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 396 | 10713 | |
| 2020 | 西京學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 121119 | |
| 2020 | 西京學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 19596 | |
| 2020 | 西京學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 391 | 73347 | |
| 2020 | 西京學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 382 | 50497 | |
| 2020 | 西京學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 67096 | |
| 2020 | 西京學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 370 | 118008 | |
| 2020 | 西京學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 49507 | |
| 2020 | 西京學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 361 | 28951 | |
| 2020 | 西京學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
| 2020 | 西京學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 347 | 15294 | |
| 2020 | 西京學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 | |
| 2020 | 西京學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
| 2020 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 西京學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 157418 | |
| 2022 | 陽光學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
| 2022 | 陽光學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44829 | |
| 2022 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54922 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46135 | |
| 2022 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 58964 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 479 | 177439 | 物理+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 179166 | 物理+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 470 | 29290 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 陽光學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 陽光學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
| 2022 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 243990 | |
| 2022 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 457 | 252509 | |
| 2022 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 455 | 82756 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 451 | 58471 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 450 | 63933 | |
| 2022 | 陽光學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 450 | 59167 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 陽光學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 陽光學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 | 物理+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 陽光學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
| 2022 | 陽光學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161239 | |
| 2022 | 陽光學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162637 | |
| 2022 | 陽光學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
| 2022 | 陽光學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 177029 | |
| 2022 | 陽光學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 432 | 92108 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 陽光學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 陽光學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 陽光學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 陽光學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 陽光學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 | 物理+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
| 2022 | 陽光學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
| 2022 | 陽光學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 413 | 300059 | |
| 2022 | 陽光學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13835 | |
| 2022 | 陽光學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 陽光學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 407 | 46525 | |
| 2022 | 陽光學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
| 2022 | 陽光學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 126232 | |
| 2022 | 陽光學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130389 | |
| 2022 | 陽光學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 125055 | |
| 2022 | 陽光學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 347 | 129108 | |
| 2022 | 陽光學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 陽光學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 陽光學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 26340 | |
| 2021 | 陽光學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 44924 | |
| 2021 | 陽光學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34485 | |
| 2021 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 159151 | |
| 2021 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 59979 | 歷史+不限 |
| 2021 | 陽光學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
| 2021 | 陽光學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 歷史+不限 |
| 2021 | 陽光學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 478 | 54354 | 歷史+不限 |
| 2021 | 陽光學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 90400 | |
| 2021 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 229488 | |
| 2021 | 陽光學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 465 | 181129 | 物理+不限 |
| 2021 | 陽光學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 464 | 30539 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 236434 | |
| 2021 | 陽光學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 103198 | |
| 2021 | 陽光學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 454 | 67586 | |
| 2021 | 陽光學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 454 | 89902 | 歷史+不限 |
| 2021 | 陽光學院(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
| 2021 | 陽光學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 84346 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 陽光學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 | |
| 2021 | 陽光學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 434 | 172824 | |
| 2021 | 陽光學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 433 | 221016 | 物理+不限 |
| 2021 | 陽光學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 陽光學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 陽光學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 陽光學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 423 | 89111 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 陽光學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 421 | 148966 | 物理+不限 |
| 2021 | 陽光學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
| 2021 | 陽光學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157015 | |
| 2021 | 陽光學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 415 | 42174 | |
| 2021 | 陽光學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 414 | 162144 | |
| 2021 | 陽光學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 277505 | |
| 2021 | 陽光學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 401 | 296564 | |
| 2021 | 陽光學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 397 | 170337 | |
| 2021 | 陽光學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 陽光學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
| 2021 | 陽光學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
| 2021 | 陽光學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 357 | 115141 | |
| 2021 | 陽光學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 陽光學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 陽光學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
| 2021 | 陽光學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 341 | 123714 | |
| 2021 | 陽光學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 陽光學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45766 | |
| 2020 | 陽光學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 33289 | |
| 2020 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 陽光學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 482 | 49338 | |
| 2020 | 陽光學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 | |
| 2020 | 陽光學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 477 | 61079 | |
| 2020 | 陽光學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 473 | 90033 | |
| 2020 | 陽光學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 96211 | |
| 2020 | 陽光學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 470 | 25899 | |
| 2020 | 陽光學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 465 | 61146 | |
| 2020 | 陽光學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 251855 | |
| 2020 | 陽光學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 448 | 162375 | |
| 2020 | 陽光學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 168177 | |
| 2020 | 陽光學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 30299 | |
| 2020 | 陽光學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 444 | 175573 | |
| 2020 | 陽光學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 148129 | |
| 2020 | 陽光學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 437 | 41803 | |
| 2020 | 陽光學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 263849 | |
| 2020 | 陽光學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 422 | 103844 | |
| 2020 | 陽光學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 409 | 84856 | |
| 2020 | 陽光學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 404 | 21313 | |
| 2020 | 陽光學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 123981 | |
| 2020 | 陽光學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 | |
| 2020 | 陽光學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 375 | 114605 | |
| 2020 | 陽光學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 陽光學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 49369 | |
| 2020 | 陽光學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 | |
| 2020 | 陽光學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 陽光學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
| 2020 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 陽光學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、西京學院師資屬性介紹
西京學院坐落于古城西安,是省屬普通民辦本科高校、陜西省“一流學院”建設(shè)單位。學校創(chuàng)建于1994年,2005年獲批為普通本科高校,2009年獲學士學位授予權(quán),2010年作為全國第一所民辦高校通過教育部本科合格評估,2011年成為全國首批獲得碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)資格的5所民辦高校之一,2017年通過了教育部本科教學審核評估。建校20多年來,學校始終秉承“誠、健、博、能”的校訓,以創(chuàng)辦“有使命,有。
2、陽光學院師資屬性介紹
"2001年,陽光學院由愛國華僑林騰蛟先生發(fā)起創(chuàng)立,依托國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”重點建設(shè)大學福州大學舉辦。學校于2017年獲批碩士學位授予培育單位,2020 年獲批2個國家一流專業(yè),位居全國民辦大學第3;連續(xù)三年立項國家項目數(shù)位居全國民辦大學前3,教師發(fā)表高水平論文(SCI/SSCI)位居全國民辦大學前3。學校教學、科研、育人實力迅速提升,各項重要指標都在全國民辦大學前列,綜合排。
西京學院和陽光學院哪個好
時間:2026-01-26 07:0:36北京師范大學-香港浸會大學
