當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在1100的物理類考生能報考的大學(xué)名單有:清華大學(xué)、清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國科學(xué)院大學(xué)、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院、中國人民大學(xué)、中國人民大學(xué)、浙江大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、清華大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在107名左右;
2、清華大學(xué)(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類錄取位次排名在86名左右;
3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在513名左右;
4、中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在470名左右;
5、中國科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在435名左右;
6、復(fù)旦大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在281名左右;
7、上海交通大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在309名左右;
8、中國人民大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在548名左右;
9、北京航空航天大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在909名左右;
10、四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在598名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 677 | 107 |
| 2 | 清華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 679 | 86 |
| 3 | 北京大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 682 | 56 |
| 4 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 659 | 513 |
| 5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 662 | 402 |
| 6 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 7 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 8 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 9 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 661 | 435 |
| 10 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 663 | 363 |
| 11 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 666 | 281 |
| 12 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 |
| 13 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 14 | 上海交通大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 665 | 309 |
| 15 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 656 | 646 |
| 16 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 665 | 309 |
| 17 | 中國人民大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 658 | 548 |
| 18 | 中國人民大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 658 | 548 |
| 19 | 南京大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 658 | 548 |
| 20 | 南京大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 21 | 浙江大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 663 | 363 |
| 22 | 北京航空航天大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 651 | 909 |
| 23 | 四川大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 655 | 701 |
| 24 | 四川大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 657 | 598 |
1、清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 677 | 107 |
| 2 | 清華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 679 | 86 |
| 3 | 清華大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 682 | 82 |
| 4 | 清華大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 684 | 60 |
2、北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 682 | 56 |
| 2 | 北京大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 683 | 69 |
3、北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 659 | 513 |
| 2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 662 | 402 |
| 3 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 673 | 236 |
4、中國科學(xué)院大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 2 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 3 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 660 | 470 |
| 4 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 661 | 435 |
| 5 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2021 | 物理 | 福建 | 665 | 459 |
| 6 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 666 | 415 |
| 7 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 667 | 387 |
| 8 | 中國科學(xué)院大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 667 | 387 |
5、復(fù)旦大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 663 | 363 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 666 | 281 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 666 | 415 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 672 | 250 |
福建高考排名在1100的物理
時間:2025-12-16 07:0:55合肥城市學(xué)院在福建高考專
時間:2025-12-16 06:0:35福建高考排名在37600的歷史
時間:2025-12-16 03:0:23臨沂大學(xué)在福建高考專業(yè)招
時間:2025-12-16 01:0:27
合肥城市學(xué)院在福建高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-16 06:33:35
福建高考排名在37600的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 03:13:23
吉林動畫學(xué)院和遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-16 07:42:35
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)的飛行器數(shù)字化制造技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-16 07:41:27
山西高考排名在32600的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 07:40:11
河北民族師范學(xué)院和晉中信息學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-16 07:38:42
牡丹江大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-16 07:37:33
江西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的電梯工程技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-16 07:36:20
甘肅高考排名在98900的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 07:34:51
遼寧工業(yè)大學(xué)在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-16 07:33:21
浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的酒店管理與數(shù)字化運營專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-16 07:32:03
河南高考排名在176300的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 07:30:40
多少分可以上寧波大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-16 07:29:15 