當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、右江民族醫(yī)學院在廣西的市場營銷((理工類,4年,4600元/年))招生人數(shù)為18人;
2、右江民族醫(yī)學院在廣西的勞動與社會保障((理工類,4年,4600元/年))招生人數(shù)為28人;
3、右江民族醫(yī)學院在廣西的健康服務與管理((理工類,4年,4600元/年))招生人數(shù)為51人;
4、右江民族醫(yī)學院在廣西的中藥學((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生))招生人數(shù)為2人;
5、右江民族醫(yī)學院在廣西的護理學((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm))招生人數(shù)為125人;
6、右江民族醫(yī)學院在廣西的醫(yī)學檢驗技術((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生))招生人數(shù)為60人;

1、2022右江民族醫(yī)學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 569 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 39 | - | 理科 |
| 英語 ((理工類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 29 | - | 理科 |
| 翻譯 ((理工類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 18 | - | 理科 |
| 生物技術 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 53 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 199 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 46 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 41 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 50 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 39 | - | 理科 |
| 醫(yī)學實驗技術 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 44 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 50 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 17 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 46 | - | 理科 |
| 康復物理治療 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | 49 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | 103 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生,僅限招女生、身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | 21 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | 30 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | 18 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | 64 | - | 理科 |
| 勞動與社會保障 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 035 | 28 | - | 理科 |
| 健康服務與管理 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 036 | 51 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 3 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生,男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 6 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生,僅限招女生、身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4600元/年,民族班)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務與管理 ((理工類,4年,4600元/年,民族班)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((文史類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 037 | 38 | - | 文科 |
| 翻譯 ((文史類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 038 | 18 | - | 文科 |
| 預防醫(yī)學 ((文史類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 039 | 42 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 040 | 18 | - | 文科 |
| 護理學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高不低于165cm、女生身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 041 | 125 | - | 文科 |
| 助產(chǎn)學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 042 | 20 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 043 | 30 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 044 | 20 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 045 | 88 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 046 | 28 | - | 文科 |
| 健康服務與管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 047 | 49 | - | 文科 |
| 護理 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / ? | 052 | 90 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生,身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / ? | 053 | 60 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / ? | 054 | 120 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / ? | 055 | 60 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / ? | 056 | 60 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2022 / ? | 057 | 60 | - | 理科 |
| 護理 ((文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高不低于165cm,女生身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / ? | 058 | 90 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生,身高不低于155cm)) | 廣西 | 2022 / ? | 059 | 60 | - | 文科 |
2、2021右江民族醫(yī)學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 569 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 39 | - | 理科 |
| 英語 ((理工類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 29 | - | 理科 |
| 翻譯 ((理工類,4年,僅錄取外語語種為英語的考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | 11 | - | 理科 |
| 生物技術 ((理工類,4年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | 50 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | 188 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | 46 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | 41 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | 50 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 033 | 39 | - | 理科 |
| 醫(yī)學實驗技術 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 034 | 44 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((理工類,4年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 035 | 50 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 036 | 17 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 037 | 45 | - | 理科 |
| 康復物理治療 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 038 | 49 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 039 | 59 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 040 | 21 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 041 | 105 | - | 理科 |
| 勞動與社會保障 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 042 | 28 | - | 理科 |
| 健康服務與管理 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 043 | 51 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 3 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上,女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 6 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 ((理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4600元/年,民族班)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務與管理 ((理工類,4年,4600元/年,民族班)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 ((產(chǎn)教融合應用型本科)(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 40 | - | 理科 |
| 護理學 ((產(chǎn)教融合應用型本科)(理工類,4年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 50 | - | 理科 |
| 英語 ((文史類,4年,4200元/年,僅錄取外語語種為英語的考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 044 | 38 | - | 文科 |
| 翻譯 ((文史類,4年,僅錄取外語語種為英語的考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 045 | 15 | - | 文科 |
| 預防醫(yī)學 ((文史類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 046 | 42 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 047 | 18 | - | 文科 |
| 護理學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 048 | 50 | - | 文科 |
| 助產(chǎn)學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄攻色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 049 | 20 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 050 | 106 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 051 | 28 | - | 文科 |
| 健康服務與管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 052 | 49 | - | 文科 |
| 護理 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / ? | 057 | 160 | - | 理科 |
| 護理 ((中外合作辦學)(理工類,3年,13000元/年,按口腔護理方向培養(yǎng)。不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / ? | 058 | 30 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生,身高155米以上)) | 廣西 | 2021 / ? | 059 | 60 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 060 | 100 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 061 | 50 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((理工類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2021 / ? | 062 | 60 | - | 理科 |
| 護理 ((文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 063 | 150 | - | 文科 |
| 護理 ((中外合作辦學)(文史類,3年,13000元/年,按口腔護理方向培養(yǎng)。不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / ? | 064 | 30 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生,身高1.55米以上)) | 廣西 | 2021 / ? | 065 | 60 | - | 文科 |
3、2020右江民族醫(yī)學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 545 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 32 | - | 理科 |
| 英語 ((文史類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 48 | - | 文科 |
| 預防醫(yī)學 ((文史類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 46 | - | 文科 |
| 康復治療學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 10 | - | 文科 |
| 護理學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 80 | - | 文科 |
| 助產(chǎn)學 ((文史類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 22 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 54 | - | 文科 |
| 勞動與社會保障 ((文史類,4年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 18 | - | 文科 |
| 健康服務與管理 ((文史類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 28 | - | 文科 |
| 英語 ((理工類,4年,4200元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 22 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 179 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 41 | - | 理科 |
| 藥學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 47 | - | 理科 |
| 中藥學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 50 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 80 | - | 理科 |
| 醫(yī)學實驗技術 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 45 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 22 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 43 | - | 理科 |
| 康復物理治療 ((理工類,4年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 38 | - | 理科 |
| 護理學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 87 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 ((理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 19 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 43 | - | 理科 |
| 勞動與社會保障 ((理工類,4年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 28 | - | 理科 |
| 健康服務與管理 ((理工類,4年,4600元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 18 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像學 ((民族班)(理工類,5年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 藥學 ((民族班)(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學 ((民族班)(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((民族班)(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 3 | - | 理科 |
| 康復治療學 ((民族班)(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((民族班)(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 護理學 ((民族班)(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 6 | - | 理科 |
| 助產(chǎn)學 ((民族班)(理工類,4年,5400元/年,民族班,不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 健康服務與管理 ((民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 ((產(chǎn)教融合應用型本科)(理工類,4年,5400元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 60 | - | 理科 |
| 護理 ((文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / ? | 040 | 150 | - | 文科 |
| 護理 ((口腔護理方向,中外合作辦學)(文史類,3年,13000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / ? | 041 | 30 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / ? | 042 | 110 | - | 文科 |
| 中藥學 ((文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / ? | 043 | 20 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((文史類,3年,8000元/年,不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / ? | 044 | 30 | - | 文科 |
| 保險 ((文史類,3年,8000元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 045 | 40 | - | 文科 |
| 護理 ((不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / ? | 031 | 163 | - | 理科 |
| 護理 ((口腔護理方向,中外合作辦學)(不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 032 | 30 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((不錄取色盲、色弱、斜視考生;限招女生,要求身高1.55米以上)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 033 | 138 | - | 理科 |
| 藥學 ((不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / ? | 034 | 120 | - | 理科 |
| 中藥學 ((不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / ? | 035 | 40 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / ? | 036 | 60 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / ? | 037 | 60 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((不錄取色盲、色弱、斜視考生)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 038 | 30 | - | 理科 |
| 保險 | 廣西 | 2020 / ? | 039 | 20 | - | 理科 |
右江民族醫(yī)學院是廣西壯族自治區(qū)直屬全日制普通本科院校,位于廣西百色市——鄧小平同志領導的百色起義發(fā)源地。學校承擔著本科生、研究生和留學生的培養(yǎng),是廣西、云南、貴州三省交界地區(qū)最大的高等醫(yī)學教育中心、醫(yī)療衛(wèi)生服務中心、醫(yī)學科學研究中心。歷史沿革 學校的前身是創(chuàng)建于1958年的百色高等醫(yī)學?茖W校,1978年升格為本科醫(yī)學院校,并更名為右江民族醫(yī)學院。1982年獲學士學位授予權,1997年通過全國普通高校本科教學合格評估,2000年獲得招收外國留學生資格,2007年接受教育部本科教學工作水平評估獲優(yōu)秀等級,2013年成為碩士學位授權單位, 2015年獲“全國文明單位”“全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高!保ㄈ珖咝>蜆I(yè)50強)、教育部臨床醫(yī)學專業(yè)認證6年認證期限。2017年順利通過教育部本科教學工作審核評估,2019年列入廣西新增博士學位授權單位立項建設單位。辦學條件 學校占地面積106.55
右江民族醫(yī)學院在廣西高考
時間:2025-12-17 07:0:36廣西高考排名在10750的文科
時間:2025-12-17 07:0:09廣西高考排名在146350的文
時間:2025-12-17 07:0:32廣西高考排名在28100的理科
時間:2025-12-17 06:0:36
廣西高考排名在10750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 07:23:09
廣西高考排名在146350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 07:07:32
北京工業(yè)職業(yè)技術學院和天津公安警官職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 07:55:13
長江大學在云南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-17 07:53:40
天津職業(yè)技術師范大學和哈爾濱廣廈學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 07:52:29
南京信息工程大學在貴州預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-12-17 07:51:00
湖南高考排名在77750的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 07:49:25
重慶工商大學派斯學院和無錫太湖學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 07:47:52
泉州信息工程學院和廣州城市理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 07:46:31
四川高考文科208分能上什么大學2025 附文科208分左右的大學有哪些2025-12-17 07:45:20
天津商業(yè)大學和蘭州理工大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-17 07:43:47
四川高考排名在3350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-17 07:42:04
沈陽工業(yè)大學有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-17 07:40:43 