當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、鄭州大學在廣西的物理學類((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器))招生人數(shù)為2人;
2、鄭州大學在廣西的材料類((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學))招生人數(shù)為2人;
3、鄭州大學在廣西的水利類((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程))招生人數(shù)為5人;
4、鄭州大學在廣西的圖書情報與檔案管理類((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)))招生人數(shù)為2人;
5、鄭州大學在廣西的法學((文史類,4年,4400元/年))招生人數(shù)為2人;
6、鄭州大學在廣西的工商管理類((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、會計學,不招收單色識別不全考生))招生人數(shù)為1人;

1、2022鄭州大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((理工類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)日語、德語、俄語、英語)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 物理學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物技術、生物信息學、生物工程、植物科學與技術,不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 4 | - | 理科 |
| 力學類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)工程力學、安全工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)機械工程、工業(yè)設計、能源與動力工程、過程裝備與控制工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 9 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 自動化類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)自動化、生物醫(yī)學工程、電氣工程及其自動化)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 水利類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 5 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程,不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)建筑學(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風景園林)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((理工類,5年,6300元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學,不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 6 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,6300元/年,不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6300元/年,不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 6 | - | 理科 |
| 藥學類 ((理工類,4年,6300元/年,包含專業(yè)藥學、藥物制劑,不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學技術類 ((理工類,4年,6300元/年,包含專業(yè)醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學,不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 6 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、會計學,不招收單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 經濟學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((文史類,4年,4400元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 2 | - | 文科 |
| 教育學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)教育學、應用心理學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 4 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、會計學,不招收單色識別不全考生)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 1 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、國際政治)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)旅游管理、市場營銷)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 3 | - | 文科 |
2、2021鄭州大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 法學類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)法學、知識產權)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)日語、德語、俄語、英語)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 物理學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物技術、生物信息學、生物工程、植物科學與技術)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 4 | - | 理科 |
| 力學類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)工程力學、安全工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)機械工程、工業(yè)設計、能源與動力工程、過程裝備與控制工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 9 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 自動化類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制、生物醫(yī)學工程、電氣工程及其自動化)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 水利類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 5 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)建筑學(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風景園林)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((理工類,5年,6300元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 6 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,6300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6300元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 藥學類 ((理工類,4年,6300元/年,包含專業(yè)藥學、藥物制劑)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學技術類 ((理工類,4年,6300元/年,包含專業(yè)醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 6 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、財務管理、會計學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、市場營銷)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 4 | - | 理科 |
| 經濟學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 1 | - | 文科 |
| 法學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)法學、知識產權)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 2 | - | 文科 |
| 教育學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)教育學、應用心理學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 4 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、財務管理、會計學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 1 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、人力資源管理、國際政治)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、市場營銷)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | 3 | - | 文科 |
3、2020鄭州大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | 1 | - | 文科 |
| 法學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)法學、知識產權)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | 2 | - | 文科 |
| 教育學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)教育學、應用心理學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | 4 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | 4 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、財務管理、會計學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | 1 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、人力資源管理、國際政治)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | 5 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((文史類,4年,4400元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、市場營銷)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | 3 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 法學類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)法學、知識產權)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)日語、德語、俄語、英語)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 物理學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)生物技術、生物信息學、生物工程、植物科學與技術)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 4 | - | 理科 |
| 力學類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)工程力學、安全工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 4 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)機械工程、工業(yè)設計、能源與動力工程、過程裝備與控制工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 9 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學、包裝工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 自動化類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制、生物醫(yī)學工程、電氣工程及其自動化)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 6 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
| 土木類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 4 | - | 理科 |
| 水利類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 5 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((理工類,4年,5700元/年,包含專業(yè)建筑學(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風景園林)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((理工類,5年,6300元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 6 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((理工類,5年,6300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((理工類,5年,6300元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 藥學類 ((理工類,4年,6300元/年,包含專業(yè)藥學、藥物制劑)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 4 | - | 理科 |
| 醫(yī)學技術類 ((理工類,4年,6300元/年,包含專業(yè)醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((理工類,4年,5000元/年,包含專業(yè)工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 6 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)工商管理、財務管理、會計學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 2 | - | 理科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、市場營銷)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | 4 | - | 理科 |
鄭州大學(簡稱鄭大,英文簡稱:ZZU)由河南省人民政府興辦,法定住所地為河南省鄭州市科學大道100號。學校總占地面積5700余畝,現(xiàn)有四個校區(qū):主校區(qū)(鄭州市科學大道100號)、南校區(qū)(鄭州市大學北路75號)、北校區(qū)(鄭州市文化路97號)和東校區(qū)(鄭州市大學北路40號)。學校面向全國招生,現(xiàn)有全日制普通本科生5萬余人、各類在校研究生(含非全日制)2.2萬余人,以及來自85個國家的留學生2500余人。鄭州大學是國家“211工程”重點建設高校、一流大學建設高校和“部省合建”高校。站在新的歷史起點上,學校確立了綜合性研究型的辦學定位,提出了一流大學建設“三步走”發(fā)展戰(zhàn)略,力爭到本世紀中葉建成世界一流綜合性研究型大學。鄭州大學醫(yī)科教育源于1928年的河南中山大學,1952年河南醫(yī)學院獨立建院,開啟了河南醫(yī)學高等教育的先河;原鄭州大學創(chuàng)建于1956年,是新中國創(chuàng)辦的第一所綜合性大學,1996
鄭州大學在廣西高考專業(yè)招
時間:2026-01-01 14:0:19廣西高考排名在100200的文
時間:2026-01-01 12:0:48廣西高考排名在175900的理
時間:2026-01-01 10:0:17廣西高考排名在44250的理科
時間:2026-01-01 06:0:20
廣西高考排名在100200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-01 12:01:48
廣西高考排名在175900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-01 10:23:17
荊州學院的車輛工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-01 14:44:03
曲靖師范學院和湖州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 14:42:40
寧波諾丁漢大學和中南民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 14:41:24
豫章師范學院在湖南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-01 14:40:08
濟南大學和東北電力大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 14:38:48
云南高考排名在33400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-01 14:37:17
廣州珠江職業(yè)技術學院在廣東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-01 14:35:50
山東電力高等?茖W校和北京信息職業(yè)技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 14:34:29
新疆高考文科200分能上什么大學2025 附文科200分左右的大學有哪些2026-01-01 14:33:17
湖北高考排名在35800的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-01 14:32:06
三門峽社會管理職業(yè)學院和西安海棠職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-01 14:30:38 