當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高位次排名在1150的文科類考生能報考的大學(xué)名單有:南京大學(xué)、南開大學(xué)、廈門大學(xué)、東南大學(xué)、華南理工大學(xué)、四川大學(xué)、湖南大學(xué)、重慶大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、西南政法大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、復(fù)旦大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在52名左右;
2、中國人民大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在80名左右;
3、南京大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在104名左右;
4、西安交通大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在559名左右;
5、廈門大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在269名左右;
6、東南大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在442名左右;
7、中國政法大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在261名左右;
8、中山大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在375名左右;
9、重慶大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在609名左右;
10、中南財經(jīng)政法大學(xué)2022年在貴州文科類錄取位次排名在957名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 662 | 52 |
| 2 | 上海交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 661 | 63 |
| 3 | 中國人民大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 658 | 80 |
| 4 | 南京大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 655 | 104 |
| 5 | 浙江大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 651 | 154 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 653 | 127 |
| 7 | 同濟大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 639 | 370 |
| 8 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 647 | 202 |
| 9 | 武漢大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 651 | 158 |
| 10 | 南開大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 640 | 333 |
| 11 | 南開大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 641 | 298 |
| 12 | 華東師范大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 637 | 393 |
| 13 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 445 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1038 |
| 15 | 電子科技大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1039 |
| 16 | 西安交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 631 | 559 |
| 17 | 廈門大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 643 | 269 |
| 18 | 東南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 442 |
| 19 | 中國政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 644 | 261 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 684 |
| 21 | 中山大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 638 | 375 |
| 22 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 935 |
| 23 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 629 | 624 |
| 24 | 四川大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 635 | 439 |
| 25 | 上海外國語大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 627 | 689 |
| 26 | 山東大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 679 |
| 27 | 山東大學(xué)威海分校 | 2022 | 文科 | 貴州 | 620 | 1006 |
| 28 | 中南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 663 |
| 29 | 湖南大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 628 | 683 |
| 30 | 重慶大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 609 |
| 31 | 中國傳媒大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 626 | 755 |
| 32 | 吉林大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 630 | 612 |
| 33 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 621 | 957 |
| 34 | 中央民族大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 619 | 1080 |
| 35 | 西南政法大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 623 | 869 |
1、復(fù)旦大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 662 | 52 |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 2021 | 文科 | 貴州 | 672 | 67 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 2019 | 文科 | 貴州 | 664 | 76 |
2、上海交通大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 661 | 63 |
3、中國人民大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國人民大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 658 | 80 |
| 2 | 中國人民大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 669 | 85 |
| 3 | 中國人民大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 662 | 77 |
| 4 | 中國人民大學(xué) | 2019 | 文科 | 貴州 | 665 | 70 |
4、南京大學(xué)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 655 | 104 |
| 2 | 南京大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 667 | 106 |
| 3 | 南京大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 659 | 105 |
| 4 | 南京大學(xué) | 2019 | 文科 | 貴州 | 660 | 103 |
5、浙江大學(xué)(民族班)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江大學(xué)(民族班) | 2022 | 文科 | 貴州 | 651 | 154 |
| 2 | 浙江大學(xué) | 2022 | 文科 | 貴州 | 653 | 127 |
| 3 | 浙江大學(xué)(民族班) | 2021 | 文科 | 貴州 | 664 | 137 |
| 4 | 浙江大學(xué) | 2021 | 文科 | 貴州 | 674 | 60 |
| 5 | 浙江大學(xué)(民族班) | 2020 | 文科 | 貴州 | 657 | 124 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 2020 | 文科 | 貴州 | 663 | 74 |
| 7 | 浙江大學(xué)(民族班) | 2019 | 文科 | 貴州 | 655 | 144 |
| 8 | 浙江大學(xué) | 2019 | 文科 | 貴州 | 667 | 60 |
貴州高考排名在1150的文科
時間:2026-01-22 04:0:01珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴
時間:2026-01-22 02:0:46貴州高考排名在67550的文科
時間:2026-01-22 01:0:09貴州高考排名在67300的文科
時間:2026-01-21 15:0:20
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-22 02:50:46
貴州高考排名在67550的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 01:57:09
濱州醫(yī)學(xué)院和福建工程學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-22 04:23:45
北京科技大學(xué)天津?qū)W院和廣東科技學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-22 04:22:28
閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院的助產(chǎn)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-22 04:21:04
成都錦城學(xué)院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-22 04:19:38
山東政法學(xué)院和湖州師范學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-22 04:18:11
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院和山東英才學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-22 04:16:48
四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-22 04:15:28
湖南高考排名在141650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 04:13:52
河北高考排名在119650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 04:12:32
吉林動畫學(xué)院和廣東東軟學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-22 04:11:22
河北科技學(xué)院在山西預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-22 04:10:09 