海南高位次排名在14550的考生能報考的大學名單有:三峽大學、云南師范大學、東莞理工學院、安徽理工大學、河南科技大學、長春中醫(yī)藥大學、西華師范大學、魯東大學、閩江學院、太原師范學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、西安科技大學(化)2022年在海南錄取位次排名在13954名左右;
2、西南民族大學(物)2022年在海南錄取位次排名在14135名左右;
3、青島科技大學(物)2022年在海南錄取位次排名在13764名左右;
4、上海商學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在13954名左右;
5、上海電機學院(物)2022年在海南錄取位次排名在14335名左右;
6、湖南農業(yè)大學(化)2022年在海南錄取位次排名在14496名左右;
7、云南民族大學(物)2022年在海南錄取位次排名在14335名左右;
8、河南農業(yè)大學(化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在13954名左右;
9、青海師范大學(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在14496名左右;
10、上饒師范學院(物 或 化)2022年在海南錄取位次排名在13554名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 2 | 東北財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14136 |
| 3 | 海南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 4 | 河北大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 5 | 安徽師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 6 | 西安科技大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 7 | 新疆大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 8 | 三峽大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 9 | 三峽大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 10 | 中南民族大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 11 | 西南民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 12 | 青島科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 13 | 石河子大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 14 | 昆明理工大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 15 | 黑龍江大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 16 | 北京印刷學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 17 | 中南林業(yè)科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 18 | 中南林業(yè)科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 19 | 云南師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 20 | 哈爾濱理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 21 | 哈爾濱理工大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 22 | 南昌航空大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 23 | 川北醫(yī)學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 24 | 山西財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 25 | 華北理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 26 | 沈陽建筑大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 27 | 上海商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 28 | 東莞理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 29 | 江西理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 30 | 湖北中醫(yī)藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 31 | 山西醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 32 | 華北水利水電大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 33 | 煙臺大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 34 | 煙臺大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 35 | 上海電機學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 36 | 上海電機學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 37 | 安徽理工大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 38 | 安徽理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 39 | 河南科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 40 | 河南科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 41 | 贛南師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 42 | 湖南農業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 43 | 湖南農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 44 | 湖南農業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 45 | 長春中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 46 | 遼寧師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 47 | 安徽建筑大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 48 | 武漢紡織大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 49 | 西華師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 50 | 云南中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 51 | 云南財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 52 | 河北經貿大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 53 | 山西中醫(yī)藥大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 54 | 五邑大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 55 | 魯東大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 56 | 云南民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 57 | 聊城大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 58 | 大理大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 59 | 廣東海洋大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 60 | 閩南師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 61 | 廣東技術師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 62 | 閩江學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 63 | 太原師范學院(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 64 | 河南農業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 65 | 湖南理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 66 | 濱州醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 67 | 鄭州輕工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 68 | 江西科技師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 69 | 衡陽師范學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 70 | 南昌醫(yī)學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 71 | 重慶第二師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 72 | 太原科技大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 73 | 綿陽師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 74 | 沈陽大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 75 | 長春師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 76 | 長春師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 77 | 貴州師范大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 78 | 咸陽師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 79 | 湖北民族大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 80 | 湖北民族大學(史 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 81 | 河北工程大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 82 | 北華大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 83 | 內蒙古師范大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 84 | 云南農業(yè)大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 85 | 湖南文理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 86 | 青海師范大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 87 | 青海師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 88 | 泉州師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 89 | 泉州師范學院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 90 | 貴州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 91 | 嶺南師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 92 | 上饒師范學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 580 | 13954 |
| 93 | 上饒師范學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
| 94 | 昆明學院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 95 | 牡丹江醫(yī)學院(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 581 | 13764 |
| 96 | 阿壩師范學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 97 | 湘南學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
| 98 | 吉林醫(yī)藥學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 99 | 仲愷農業(yè)工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14335 |
| 100 | 廣西民族師范學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 582 | 13554 |
1、廈門大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 577 | 14496 |
2、東北財經大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北財經大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 578 | 14136 |
3、海南大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 579 | 14135 |
| 2 | 海南大學(地 或 物 或 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 573 | 14351 |
| 3 | 海南大學(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 574 | 14167 |
4、哈爾濱醫(yī)科大學(3)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(3)(化 或 生) | 2020 | 綜合 | 海南 | 569 | 14454 |
5、內蒙古大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 內蒙古大學(化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 577 | 13597 |
| 2 | 內蒙古大學(3)(化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 573 | 13741 |
海南高考排名在14550的考生
時間:2025-12-03 10:0:32桂林生命與健康職業(yè)技術學
時間:2025-12-02 13:0:22海南高考排名在20950的考生
時間:2025-12-02 02:0:51武漢民政職業(yè)學院在海南高
時間:2025-12-01 04:0:56
桂林生命與健康職業(yè)技術學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-02 13:21:22
海南高考排名在20950的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-02 02:57:51
多少分可以上武漢生物工程學院2025高考最低錄取分數線2025-12-03 10:25:03
西安航空職業(yè)技術學院的現代移動通信技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-03 10:23:45
邯鄲職業(yè)技術學院和商丘醫(yī)學高等?茖W校哪個好 2025分數線排名對比2025-12-03 10:22:17
山東工藝美術學院和內蒙古藝術學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-03 10:20:49
中山職業(yè)技術學院的人工智能技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-03 10:19:34
貴州高考排名在198250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-03 10:18:00
寧波諾丁漢大學和廣東石油化工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-03 10:16:35
湖南高考排名在57750的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-03 10:15:09
綿陽城市學院安徽錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-03 10:13:57
浙江高考排名在162250的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-03 10:12:37
北海藝術設計學院和山東協和學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-03 10:11:04 