當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的智能控制技術(shù)((4200元/年))招生人數(shù)為20人;
2、許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的空中乘務(wù)((3700元/年))招生人數(shù)為10人;
3、許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)((3700元/年))招生人數(shù)為20人;
4、許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的旅游管理((3700元/年))招生人數(shù)為40人;
5、許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的模具設(shè)計(jì)與制造((4200元/年))招生人數(shù)為20人;
6、許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的數(shù)字媒體技術(shù)((4200元/年))招生人數(shù)為20人;

1、2022許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 20 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 20 | - | 理科 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 20 | - | 理科 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 20 | - | 理科 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 20 | - | 理科 |
| 供用電技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 16 | 20 | - | 理科 |
| 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | 20 | - | 理科 |
| 光伏工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 20 | - | 理科 |
| 智慧城市管理技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 19 | 20 | - | 理科 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 20 | 20 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 21 | 20 | - | 理科 |
| 材料成型及控制技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 22 | 20 | - | 理科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 23 | 20 | - | 理科 |
| 特種加工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 24 | 20 | - | 理科 |
| 智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 25 | 10 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 26 | 50 | - | 理科 |
| 智能控制技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 27 | 20 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | 20 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 29 | 100 | - | 理科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 30 | 20 | - | 理科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 31 | 20 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 32 | 70 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 33 | 10 | - | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 34 | 40 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 35 | 10 | - | 理科 |
| 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 36 | 10 | - | 理科 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 37 | 20 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 38 | 20 | - | 理科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 39 | 20 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 40 | 20 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 41 | 20 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((網(wǎng)絡(luò)推廣方向)(4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 42 | 10 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 43 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 44 | 20 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 45 | 10 | - | 理科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 46 | 20 | - | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 47 | 20 | - | 理科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 48 | 10 | - | 理科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 49 | 10 | - | 理科 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 50 | 10 | - | 理科 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 51 | 20 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 52 | 20 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 53 | 20 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 54 | 20 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 55 | 10 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 56 | 40 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 57 | 10 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 58 | 60 | - | 理科 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 20 | - | 文科 |
| 環(huán)境工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 20 | - | 文科 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 20 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 20 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | 20 | - | 文科 |
| 供用電技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 16 | 20 | - | 文科 |
| 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 17 | 20 | - | 文科 |
| 光伏工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 20 | - | 文科 |
| 智慧城市管理技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 19 | 20 | - | 文科 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 20 | 20 | - | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 21 | 20 | - | 文科 |
| 材料成型及控制技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 22 | 20 | - | 文科 |
| 模具設(shè)計(jì)與制造 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 23 | 20 | - | 文科 |
| 特種加工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 24 | 20 | - | 文科 |
| 智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 25 | 10 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 26 | 50 | - | 文科 |
| 智能控制技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 27 | 20 | - | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | 20 | - | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 29 | 100 | - | 文科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 30 | 20 | - | 文科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 31 | 20 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 32 | 70 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 33 | 10 | - | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 34 | 40 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 35 | 10 | - | 文科 |
| 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 36 | 10 | - | 文科 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 37 | 20 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 38 | 20 | - | 文科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 39 | 20 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 40 | 20 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 41 | 20 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((網(wǎng)絡(luò)推廣方向)(4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 42 | 10 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 43 | 10 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 44 | 20 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 45 | 10 | - | 文科 |
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 46 | 20 | - | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 47 | 20 | - | 文科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 48 | 10 | - | 文科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 49 | 10 | - | 文科 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 50 | 10 | - | 文科 |
| 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 51 | 20 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 52 | 20 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 53 | 20 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 54 | 20 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 55 | 10 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 56 | 40 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) ((4200元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 57 | 10 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(3700元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 58 | 60 | - | 文科 |
2、2021許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 5 | - | 理科 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 理科 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | 20 | - | 理科 |
| 供用電技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 16 | 15 | - | 理科 |
| 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 10 | - | 理科 |
| 智慧城市管理技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 特種加工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 21 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 22 | 8 | - | 理科 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 23 | 15 | - | 理科 |
| 電梯工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 24 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 25 | 20 | - | 理科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((智能制造方向)(4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 26 | 15 | - | 理科 |
| 智能控制技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 27 | 10 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 28 | 5 | - | 理科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 29 | 45 | - | 理科 |
| 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 30 | 8 | - | 理科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 31 | 8 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 32 | 7 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 33 | 43 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 34 | 8 | - | 理科 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 35 | 5 | - | 理科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 36 | 35 | - | 理科 |
| 空中乘務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 37 | 8 | - | 理科 |
| 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 38 | 8 | - | 理科 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 39 | 5 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 40 | 8 | - | 理科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 41 | 8 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 42 | 43 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 43 | 48 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((網(wǎng)絡(luò)推廣)(4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 44 | 15 | - | 理科 |
| 軟件技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 45 | 18 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 46 | 8 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 47 | 8 | - | 理科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 48 | 20 | - | 理科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 49 | 8 | - | 理科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 50 | 15 | - | 理科 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 51 | 15 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 52 | 30 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((國(guó)學(xué)方向)(3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 53 | 8 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((少兒編程)(3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 54 | 23 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 55 | 20 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 56 | 20 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 57 | 8 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 58 | 16 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 59 | 15 | - | 理科 |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 文科 |
| 環(huán)境工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 5 | - | 文科 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 20 | - | 文科 |
| 供用電技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 16 | 15 | - | 文科 |
| 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 10 | - | 文科 |
| 智慧城市管理技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 5 | - | 文科 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 20 | 5 | - | 文科 |
| 特種加工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 智能制造裝備技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 22 | 8 | - | 文科 |
| 機(jī)電設(shè)備技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 23 | 15 | - | 文科 |
| 電梯工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 24 | 2 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 25 | 50 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((智能制造方向)(4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 26 | 15 | - | 文科 |
| 智能控制技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 27 | 10 | - | 文科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 28 | 5 | - | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 29 | 50 | - | 文科 |
| 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 30 | 8 | - | 文科 |
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 31 | 8 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 32 | 7 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術(shù) (((4200)元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 33 | 48 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 34 | 8 | - | 文科 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 35 | 3 | - | 文科 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 36 | 35 | - | 文科 |
| 空中乘務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 37 | 23 | - | 文科 |
| 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 38 | 23 | - | 文科 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 39 | 5 | - | 文科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 40 | 8 | - | 文科 |
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 41 | 8 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 42 | 53 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 43 | 55 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((網(wǎng)絡(luò)推廣)(4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 44 | 23 | - | 文科 |
| 軟件技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 45 | 23 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 46 | 8 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 47 | 15 | - | 文科 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 48 | 20 | - | 文科 |
| 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 49 | 8 | - | 文科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 50 | 15 | - | 文科 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 51 | 15 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 52 | 50 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((國(guó)學(xué)方向)(3700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 53 | 23 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((少兒編程)(3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 54 | 23 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 55 | 40 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 56 | 20 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 57 | 8 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((3700元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 58 | 36 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) ((4200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 59 | 15 | - | 文科 |
3、2020許昌電氣職業(yè)學(xué)院在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) ((3700元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 15 | - | 文科 |
| 供用電技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 20 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 13 | 15 | - | 文科 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 14 | 15 | - | 文科 |
| 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 15 | 15 | - | 文科 |
| 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 15 | - | 文科 |
| 建筑智能化工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 17 | 15 | - | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 18 | 20 | - | 文科 |
| 特種加工技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 19 | 15 | - | 文科 |
| 特種加工技術(shù) ((激光加工技術(shù))(4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 20 | 15 | - | 文科 |
| 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 21 | 15 | - | 文科 |
| 機(jī)電設(shè)備維修與管理 ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 22 | 15 | - | 文科 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 23 | 40 | - | 文科 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 24 | 50 | - | 文科 |
| 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 25 | 15 | - | 文科 |
| 智能控制技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 26 | 15 | - | 文科 |
| 工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 27 | 15 | - | 文科 |
| 電梯工程技術(shù) ((4200元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 28 | 15 | - | 文科 |
