1、廣東石油化工學院在河南的教育技術學((5710元/年;辦學地點官渡校區(qū)))招生人數為3人;
2、廣東石油化工學院在河南的工業(yè)設計((5710元/年;辦學地點光華校區(qū);不招色盲色弱))招生人數為2人;
3、廣東石油化工學院在河南的焊接技術與工程((5710元/年;辦學地點光華校區(qū)))招生人數為2人;
4、廣東石油化工學院在河南的電子信息工程((5710元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲))招生人數為3人;
5、廣東石油化工學院在河南的精細化工((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲色弱))招生人數為3人;
6、廣東石油化工學院在河南的石油工程((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲))招生人數為2人;

1、2022廣東石油化工學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育技術學 ((5710元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 應用化學 ((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 生物技術 ((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5710元/年;辦學地點光華校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5710元/年;辦學地點光華校區(qū);不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5710元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 焊接技術與工程 ((5710元/年;辦學地點光華校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 功能材料 ((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((5710元/年;辦學地點光華校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((卓越班)(5710元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5710元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5710元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招單色識別不全者)) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((5710元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招單色識別不全者)) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((卓越班)(5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 精細化工 ((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 石油工程 ((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 油氣儲運工程 ((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5710元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((5050元/年;辦學地點光華校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(5050元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(5050元/年;辦學地點光華校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((5050元/年;辦學地點西城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 物流工程 ((5050元/年;辦學地點西城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
2、2021廣東石油化工學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用化學 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色弱色盲)) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 生物技術 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 焊接技術與工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 功能材料 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招單色識別不全者)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招單色識別不全者)) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 精細化工 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 石油工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 油氣儲運工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
3、2020廣東石油化工學院在河南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 ((4590元/年;辦學地點西城校區(qū)或光華校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 法學 ((4590元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4590元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((4590元/年;辦學地點西城校區(qū)或光華校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 物理學 ((師范)(5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 生物技術 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū)或光華校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((5190元/年;辦學地點官渡校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 資源勘查工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 石油工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 油氣儲運工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū)或光華校區(qū);不招色弱色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū)或光華校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 ((5190元/年;辦學地點西城校區(qū)或光華校區(qū);不招色盲)) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
廣東石油化工學院是廣東省人民政府與中國石油化工集團公司、中國石油天然氣集團公司、中國海洋石油集團有限公司共建的公辦普通本科高校,華南地區(qū)唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校,廣東省高水平理工科大學建設高校,2021年新增為碩士學位授予單位。學校地處中國南方最大的石化生產基地和水果生產基地、美麗的海濱城市——廣東省茂名市,占地面積135.96萬平方米(約2040畝),分官渡、西城、光華3個校區(qū)。學校1954年創(chuàng)校,秉承“崇德、博學、求實、創(chuàng)新”校訓,堅持“因油而生、為油奉獻”辦學理念,弘揚“艱苦奮斗、求實獻身”校園精神和以“聽黨召喚、為國奉獻;艱苦創(chuàng)業(yè)、忠誠擔當”為內核的廣油“西遷精神”,培養(yǎng)了大批管理精英、技術骨干及各類應用型人才,遍布全國各地石油化工行業(yè)企業(yè)和各級政府機關、科研院所、教育行業(yè),為石油石化行業(yè)以及地方經濟社會發(fā)展做出了重要貢獻,是石油石
廣東石油化工學院在河南高
時間:2026-01-25 09:0:50河南高考排名在58450的理科
時間:2026-01-25 08:0:12河南高考排名在107500的理
時間:2026-01-25 08:0:18新疆維吾爾醫(yī)學專科學校在
時間:2026-01-25 08:0:38
河南高考排名在58450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 08:57:12
河南高考排名在107500的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 08:54:18
大連工業(yè)大學和河南工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-25 09:05:32
昆明藝術職業(yè)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2026-01-25 09:04:07
岳陽職業(yè)技術學院在廣西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-25 09:02:39
山西高考排名在45950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 09:01:17
浙江師范大學行知學院在福建錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-25 08:59:55
白城師范學院的建筑工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-25 08:58:33
寧波大學科學技術學院的人工智能專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-25 08:55:41
河南高考理科類284分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-25 08:52:55
甘肅高考排名在1300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-25 08:51:28 