今天很多人問高老師,關于深圳大學和西交利物浦大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看深圳大學VS西交利物浦大學,包括深圳大學和西交利物浦大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出深圳大學和西交利物浦大學哪個好。
根據2023年最新深圳大學和西交利物浦大學各自招生辦公布的數據,深圳大學和西交利物浦大學哪個好對比如下:
1、深圳大學在北京2022年綜合最低分為593分,西交利物浦大學在北京2022年綜合最低分為569分,從最低錄取分數線對比,深圳大學已經超過西交利物浦大學,分數線排名的角度來說深圳大學更好;
2、深圳大學和西交利物浦大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1983年和2006年;
3、深圳大學是在廣東深圳市;西交利物浦大學是在江蘇蘇州;
4、深圳大學辦學層次為本科、西交利物浦大學辦學層次為本科;
5、深圳大學院校類型是高校、西交利物浦大學院校類型是大學;
6、深圳大學隸屬關系為省政府、西交利物浦大學隸屬關系為省教育廳;
下面是深圳大學和西交利物浦大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體深圳大學和西交利物浦大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供深圳大學和西交利物浦大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 深圳大學 | 西交利物浦大學 |
| 綜合排名 | 68 | 233 |
| 所屬地區(qū) | 廣東深圳市 | 江蘇蘇州 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1983年 | 2006年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 中外/港澳 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 21 | 8 |
| 專業(yè)數 | 90 | 42 |
| 博士點 | 17 | 16 |
| 碩士點 | 65 | 33 |
| 男生占比 | 60 | 63 |
| 女生占比 | 40 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 704 | 1348 | 化 或 生 |
| 2022 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 692 | 1819 | 化 和 生 |
| 2022 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 689 | 1964 | 物 |
| 2022 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2239 | 不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 674 | 2663 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 深圳大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5404 | 物 |
| 2022 | 深圳大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 614 | 13215 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 613 | 6781 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 14310 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 612 | 1491 | |
| 2022 | 深圳大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 611 | 36844 | |
| 2022 | 深圳大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 17573 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 605 | 7981 | 物 |
| 2022 | 深圳大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18112 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 18505 | 物理+化學 |
| 2022 | 深圳大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 | |
| 2022 | 深圳大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 601 | 12733 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 21701 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 600 | 1428 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 22194 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 22278 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 598 | 9864 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 598 | 22793 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 23634 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 24198 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 17463 | |
| 2022 | 深圳大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 24713 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 | |
| 2022 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 9261 | 化 和 生 |
| 2022 | 深圳大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 25735 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26186 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 593 | 9695 | 不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 10157 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 26684 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 26759 | 物理+化學 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 26889 | 物理+化學 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 26997 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 深圳大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 592 | 3025 | |
| 2022 | 深圳大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 14275 | |
| 2022 | 深圳大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 深圳大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 592 | 5336 | |
| 2022 | 深圳大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 13583 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 28460 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 29287 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 29458 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 1799 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 589 | 2917 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 | |
| 2022 | 深圳大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 深圳大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 22621 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 30613 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 深圳大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8458 | |
| 2022 | 深圳大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 2182 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 33985 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 581 | 37185 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 1888 | |
| 2022 | 深圳大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 | |
| 2022 | 深圳大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 深圳大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 579 | 3247 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2695 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 4897 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 41138 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 575 | 5089 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 573 | 2375 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 5927 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 5939 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 570 | 5382 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 570 | 6303 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 569 | 6629 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 50303 | 物理+化學 |
| 2022 | 深圳大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 40799 | |
| 2022 | 深圳大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 566 | 7234 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 566 | 7266 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 51647 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 565 | 7564 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 564 | 1796 | |
| 2022 | 深圳大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15909 | |
| 2022 | 深圳大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 562 | 7281 | |
| 2022 | 深圳大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 562 | 11064 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 66233 | 物理+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 550 | 939 | |
| 2022 | 深圳大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 550 | 20314 | |
| 2022 | 深圳大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 2625 | |
| 2022 | 深圳大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 541 | 1589 | |
| 2022 | 深圳大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 541 | 680 | |
| 2022 | 深圳大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 | |
| 2022 | 深圳大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 540 | 7869 | |
| 2022 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 | 物 |
| 2022 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 | 物 或 生 或 地 |
| 2022 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 | 不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 | |
| 2022 | 深圳大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 18688 | |
| 2022 | 深圳大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 532 | 7895 | |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 21108 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 24772 | 歷史+不限 |
| 2022 | 深圳大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 523 | 2932 | |
| 2022 | 深圳大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
| 2022 | 深圳大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 517 | 771 | |
| 2022 | 深圳大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 510 | 2475 | |
| 2022 | 深圳大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 496 | 806 | |
| 2022 | 深圳大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
| 2022 | 深圳大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
| 2022 | 深圳大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 382 | 2399 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 702 | 1352 | 化 或 生 |
| 2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 693 | 1669 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 681 | 2178 | 物 |
| 2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2231 | 化 和 生 |
| 2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2598 | 不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2598 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 物 和 化 |
| 2021 | 深圳大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 662 | 3267 | 生 |
| 2021 | 深圳大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 646 | 4914 | 物 |
| 2021 | 深圳大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 642 | 5483 | 不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 627 | 19117 | |
| 2021 | 深圳大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | |
| 2021 | 深圳大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 623 | 1450 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 621 | 11608 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 619 | 2619 | |
| 2021 | 深圳大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 619 | 12782 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 618 | 13019 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 617 | 1495 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 616 | 14237 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 13057 | |
| 2021 | 深圳大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 612 | 16391 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 深圳大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 611 | 16874 | 物理+化學 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 610 | 17351 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 609 | 1682 | |
| 2021 | 深圳大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 609 | 18130 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 609 | 11925 | |
| 2021 | 深圳大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 18233 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 18239 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 18648 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 607 | 8904 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 607 | 19237 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 606 | 8173 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19897 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 606 | 19969 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 605 | 3175 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 605 | 20552 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 604 | 7475 | 物 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 604 | 2534 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 20874 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 604 | 2105 | |
| 2021 | 深圳大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | |
| 2021 | 深圳大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 603 | 7908 | |
| 2021 | 深圳大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 602 | 13001 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 22240 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 22256 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 22345 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 22921 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 601 | 23052 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 601 | 1286 | |
| 2021 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 600 | 8015 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 23361 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 23381 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 600 | 23413 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 23867 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 24232 | 物理+化學 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 598 | 24955 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 25103 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 25532 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 25581 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 25796 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 597 | 4784 | |
| 2021 | 深圳大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 596 | 3035 | |
| 2021 | 深圳大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 596 | 1993 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 25851 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 26014 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 26018 | 物理+化學 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 26405 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 595 | 26545 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 27380 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 593 | 1697 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 深圳大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 593 | 20651 | |
| 2021 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 9188 | 不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 592 | 4597 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 3156 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 590 | 4899 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31189 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31295 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 588 | 13029 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 587 | 5676 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 586 | 5822 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 34106 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 深圳大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 586 | 1779 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 585 | 6129 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 584 | 6256 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35636 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 11464 | |
| 2021 | 深圳大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 6446 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 6494 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 6677 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 582 | 6684 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 581 | 1003 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 581 | 7086 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 581 | 7106 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 580 | 7288 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 39359 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 579 | 2209 | |
| 2021 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 577 | 11480 | 生 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 576 | 8401 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 42092 | 物理+化學 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 42609 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 572 | 9714 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49780 | 物理+化學 |
| 2021 | 深圳大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 6594 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 567 | 11364 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 567 | 11151 | |
| 2021 | 深圳大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 566 | 750 | |
| 2021 | 深圳大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 564 | 1426 | |
| 2021 | 深圳大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 564 | 1443 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 13165 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 15053 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 556 | 15717 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12630 | |
| 2021 | 深圳大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 809 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 553 | 17089 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2021 | 深圳大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 549 | 7121 | |
| 2021 | 深圳大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 2003 | |
| 2021 | 深圳大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 543 | 8872 | |
| 2021 | 深圳大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 540 | 3350 | |
| 2021 | 深圳大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 536 | 8232 | |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 27231 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 534 | 27277 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2021 | 深圳大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 | |
| 2021 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 533 | 8678 | 物 或 生 或 地 |
| 2021 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 |
| 2021 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 528 | 9699 | 不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 35876 | 歷史+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 519 | 36445 | 歷史+化學 |
| 2021 | 深圳大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 108747 | 物理+不限 |
| 2021 | 深圳大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 516 | 2412 | |
| 2021 | 深圳大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 13761 | 物 和 化 |
| 2021 | 深圳大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 509 | 784 | |
| 2021 | 深圳大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 502 | 1833 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 深圳大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 686 | 1870 | 化 和 生 |
| 2020 | 深圳大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 683 | 2003 | 不限 |
| 2020 | 深圳大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 682 | 2044 | 物 |
| 2020 | 深圳大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 681 | 2088 | 物 和 化 |
| 2020 | 深圳大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 675 | 2385 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 深圳大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 648 | 5319 | 物 |
| 2020 | 深圳大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 5479 | 不限 |
| 2020 | 深圳大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 638 | 11231 | |
| 2020 | 深圳大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 637 | 15520 | |
| 2020 | 深圳大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 | |
| 2020 | 深圳大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 | |
| 2020 | 深圳大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 627 | 5201 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 深圳大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 624 | 11460 | |
| 2020 | 深圳大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 | |
| 2020 | 深圳大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 6632 | |
| 2020 | 深圳大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
