今天很多人問高老師,關于華僑大學和沈陽醫(yī)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看華僑大學VS沈陽醫(yī)學院,包括華僑大學和沈陽醫(yī)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出華僑大學和沈陽醫(yī)學院哪個好。
根據(jù)2023年最新華僑大學和沈陽醫(yī)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),華僑大學和沈陽醫(yī)學院哪個好對比如下:
1、華僑大學在天津2022年綜合最低分為588分,沈陽醫(yī)學院在天津2022年綜合最低分為521分,從最低錄取分數(shù)線對比,華僑大學已經超過沈陽醫(yī)學院,分數(shù)線排名的角度來說華僑大學更好;
2、華僑大學隸屬關系為統(tǒng)戰(zhàn)部、沈陽醫(yī)學院隸屬關系為省政府;
3、華僑大學是在福建泉州市;沈陽醫(yī)學院是在遼寧沈陽市;
4、華僑大學和沈陽醫(yī)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1960年和1949年;
5、華僑大學辦學層次為本科、沈陽醫(yī)學院辦學層次為本科;
6、華僑大學院校類型是高校、沈陽醫(yī)學院院校類型是醫(yī)藥類大學;
下面是華僑大學和沈陽醫(yī)學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體華僑大學和沈陽醫(yī)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供華僑大學和沈陽醫(yī)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 華僑大學 | 沈陽醫(yī)學院 |
| 綜合排名 | 204 | 532 |
| 所屬地區(qū) | 福建泉州市 | 遼寧沈陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1960年 | 1949年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 26 | 14 |
| 專業(yè)數(shù) | 89 | 29 |
| 博士點 | 9 | 0 |
| 碩士點 | 49 | 18 |
| 男生占比 | 62 | 56 |
| 女生占比 | 38 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6999 | 不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 物 |
| 2022 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 619 | 7732 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 華僑大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 | |
| 2022 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 14899 | 物 |
| 2022 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15358 | 不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 588 | 16628 | 不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 582 | 67934 | |
| 2022 | 華僑大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6134 | |
| 2022 | 華僑大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 | |
| 2022 | 華僑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
| 2022 | 華僑大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 559 | 9061 | |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 558 | 5378 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 華僑大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 | |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5514 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 華僑大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5414 | |
| 2022 | 華僑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 華僑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 華僑大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 | |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 華僑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67064 | 物理+化學 |
| 2022 | 華僑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 67168 | 物理+不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8227 | |
| 2022 | 華僑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+化學 |
| 2022 | 華僑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 69436 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 華僑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 | |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 華僑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 華僑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41353 | |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 547 | 7209 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 華僑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24252 | |
| 2022 | 華僑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 華僑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 14715 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華僑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 華僑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 69291 | |
| 2022 | 華僑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學 |
| 2022 | 華僑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 | |
| 2022 | 華僑大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+政治 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 華僑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 16765 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 華僑大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 29269 | |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 華僑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 華僑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 17548 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 19014 | 物 |
| 2022 | 華僑大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 7508 | |
| 2022 | 華僑大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 17546 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 華僑大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | |
| 2022 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 華僑大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 19055 | 歷史+不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 532 | 7229 | |
| 2022 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 20562 | 化 |
| 2022 | 華僑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 華僑大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 | |
| 2022 | 華僑大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 5880 | |
| 2022 | 華僑大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 | |
| 2022 | 華僑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 | |
| 2022 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 22241 | 不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 519 | 3024 | |
| 2022 | 華僑大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 | |
| 2022 | 華僑大學(廈門市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 | |
| 2022 | 華僑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
| 2022 | 華僑大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 | |
| 2022 | 華僑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 492 | 18632 | |
| 2022 | 華僑大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 | |
| 2022 | 華僑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 486 | 38530 | |
| 2022 | 華僑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 485 | 31556 | |
| 2022 | 華僑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 484 | 5429 | |
| 2022 | 華僑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 21357 | |
| 2022 | 華僑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
| 2022 | 華僑大學(廈門市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 | |
| 2022 | 華僑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 472 | 23636 | 不限 |
| 2022 | 華僑大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2309 | |
| 2022 | 華僑大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 1745 | |
| 2022 | 華僑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
| 2022 | 華僑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 11960 | |
| 2022 | 華僑大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 | |
| 2022 | 華僑大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5788 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 | 物 |
| 2021 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 華僑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 9967 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 華僑大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 594 | 4324 | |
| 2021 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 13964 | 不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 13964 | 物 |
| 2021 | 華僑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 | 歷史+(政或地) |
| 2021 | 華僑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | |
| 2021 | 華僑大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | |
| 2021 | 華僑大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 10923 | |
| 2021 | 華僑大學(國家專項) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 16540 | 不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 | 物理+化學 |
| 2021 | 華僑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 578 | 65975 | |
| 2021 | 華僑大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 577 | 5075 | |
| 2021 | 華僑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+化學 |
| 2021 | 華僑大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 | |
| 2021 | 華僑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 | |
| 2021 | 華僑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 華僑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 華僑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 華僑大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 564 | 4486 | |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 華僑大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 561 | 9704 | |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 561 | 5255 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 華僑大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 560 | 8546 | |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 558 | 5722 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 華僑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 558 | 14985 | 歷史+政治 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 華僑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25908 | |
| 2021 | 華僑大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 556 | 33352 | |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 6238 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 華僑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 54619 | |
| 2021 | 華僑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 16371 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 華僑大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 16405 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64149 | 物理+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 | |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 華僑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66222 | 物理+化學 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 華僑大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 552 | 58028 | |
| 2021 | 華僑大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 | |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 551 | 6903 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 華僑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68350 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 華僑大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
| 2021 | 華僑大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 549 | 25152 | |
| 2021 | 華僑大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 548 | 15625 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 華僑大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 548 | 15625 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 8344 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2021 | 華僑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 | 物理+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 華僑大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 542 | 13491 | 歷史+不限 |
| 2021 | 華僑大學(廈門市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 | |
| 2021 | 華僑大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 | |
| 2021 | 華僑大學 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 | |
| 2021 | 華僑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 | |
| 2021 | 華僑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 | |
| 2021 | 華僑大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 531 | 73161 | |
| 2021 | 華僑大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 529 | 2924 | |
| 2021 | 華僑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 528 | 24307 | |
| 2021 | 華僑大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 528 | 7809 | |
| 2021 | 華僑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 20942 | 物 |
| 2021 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 21295 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 21456 | 不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 | |
| 2021 | 華僑大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 515 | 65899 | |
| 2021 | 華僑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 515 | 29897 | |
| 2021 | 華僑大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 494 | 2638 | |
| 2021 | 華僑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 16837 | |
| 2021 | 華僑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 | |
| 2021 | 華僑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 481 | 17132 | |
| 2021 | 華僑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 477 | 37070 | |
| 2021 | 華僑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 470 | 44048 | |
| 2021 | 華僑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23070 | 不限 |
| 2021 | 華僑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 467 | 24151 | |
| 2021 | 華僑大學(廈門市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 | |
| 2021 | 華僑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 450 | 11749 | |
| 2021 | 華僑大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 | |
| 2021 | 華僑大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | |
| 2021 | 華僑大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 9242 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 華僑大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5147 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 華僑大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 5833 | 不限 |
| 2020 | 華僑大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 | 物 |
| 2020 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11796 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 華僑大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 7773 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 12026 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 不限 |
| 2020 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 |
| 2020 | 華僑大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 | |
| 2020 | 華僑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 華僑大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 593 | 54335 | |
| 2020 | 華僑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 | |
| 2020 | 華僑大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
| 2020 | 華僑大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 4127 | |
| 2020 | 華僑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 | 不限 |
| 2020 | 華僑大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 | |
| 2020 | 華僑大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 | |
| 2020 | 華僑大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 3640 | |
| 2020 | 華僑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 52698 | |
| 2020 | 華僑大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 570 | 5445 | |
| 2020 | 華僑大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
| 2020 | 華僑大學(國家專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 | |
| 2020 | 華僑大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 565 | 4784 | |
| 2020 | 華僑大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 565 | 31318 | |
| 2020 | 華僑大學(臨床醫(yī)學其它) | 福建 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 | |
| 2020 | 華僑大學(面向泉州) | 福建 | 文科 | 本科 | 561 | 5313 | |
| 2020 | 華僑大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 557 | 21554 | |
| 2020 | 華僑大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 557 | 2961 | |
| 2020 | 華僑大學(廈門市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 557 | 2961 | |
| 2020 | 華僑大學(面向廈門) | 福建 | 文科 | 本科 | 556 | 6009 | |
| 2020 | 華僑大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 | |
| 2020 | 華僑大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 | |
| 2020 | 華僑大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
| 2020 | 華僑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 547 | 2673 | |
| 2020 | 華僑大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 546 | 15354 | |
| 2020 | 華僑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 544 | 29256 | |
| 2020 | 華僑大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 | |
| 2020 | 華僑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 | |
| 2020 | 華僑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 40572 | |
| 2020 | 華僑大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 539 | 65404 | |
| 2020 | 華僑大學(面向泉州) | 福建 | 理科 | 本科 | 536 | 29047 | |
| 2020 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 華僑大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 535 | 4445 | |
| 2020 | 華僑大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 531 | 1681 | |
| 2020 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 530 | 21686 | 物 |
| 2020 | 華僑大學(面向廈門) | 福建 | 理科 | 本科 | 530 | 31328 | |
| 2020 | 華僑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 22059 | 不限 |
| 2020 | 華僑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 | |
| 2020 | 華僑大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 522 | 12379 | |
| 2020 | 華僑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 華僑大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 507 | 1029 | |
| 2020 | 華僑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
| 2020 | 華僑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 | |
| 2020 | 華僑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45583 | |
| 2020 | 華僑大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 474 | 21824 | 不限 |
| 2020 | 華僑大學(廈門市) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 34448 | |
| 2020 | 華僑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 61945 | |
| 2020 | 華僑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 16955 | |
| 2020 | 華僑大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
| 2020 | 華僑大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 | |
| 2020 | 華僑大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 353 | 13737 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 | 化 和 生 |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 不限 |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 550 | 24598 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 72260 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 546 | 7397 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115477 | |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 525 | 73036 | |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 522 | 36601 | |
| 2022 | 沈陽醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 和 化 |
