今天很多人問高老師,關于河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北地質大學華信學院VS上海中僑職業(yè)技術大學,包括河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學哪個好。
根據(jù)2023年最新河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學哪個好對比如下:
1、河北地質大學華信學院在河北2022年物理最低分為446分,上海中僑職業(yè)技術大學在河北2022年物理最低分為265分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北地質大學華信學院已經超過上海中僑職業(yè)技術大學,分數(shù)線排名的角度來說河北地質大學華信學院更好;
2、河北地質大學華信學院在河北2022年歷史最低分為463分,上海中僑職業(yè)技術大學在河北2022年歷史最低分為231分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北地質大學華信學院已經超過上海中僑職業(yè)技術大學,分數(shù)線排名的角度來說河北地質大學華信學院更好;
3、河北地質大學華信學院院校類型是財經類高校、上海中僑職業(yè)技術大學院校類型是大學;
4、河北地質大學華信學院隸屬關系為省教育廳、上海中僑職業(yè)技術大學隸屬關系為市教委;
5、河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為2001年和1993年;
6、河北地質大學華信學院是在河北石家莊;上海中僑職業(yè)技術大學是在上海金山區(qū);
7、河北地質大學華信學院辦學層次為本科、上海中僑職業(yè)技術大學辦學層次為本科;
下面是河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北地質大學華信學院和上海中僑職業(yè)技術大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北地質大學華信學院 | 上海中僑職業(yè)技術大學 |
| 綜合排名 | 1094 | 1121 |
| 所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 上海金山區(qū) |
| 創(chuàng)辦時間 | 2001年 | 1993年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 市教委 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 7 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 27 | 35 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 61 |
| 女生占比 | 44 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 36159 | 化 或 生 或 政 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 490 | 45192 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 41264 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 37947 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 38131 | 政 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 59427 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 177497 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43416 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 71210 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 230053 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 463 | 55547 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 462 | 20846 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 457 | 39578 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 452 | 26036 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 447 | 34531 | 不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 125017 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 7863 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 7078 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 414 | 43475 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 86937 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 15882 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 387 | 20928 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 26887 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 375 | 116408 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 367 | 22761 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 348 | 128649 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 334 | 74648 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 41004 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 41411 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 20374 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 26666 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 40680 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 35507 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 41642 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 42109 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 36101 | 政 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 485 | 36706 | 政 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 44103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62468 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 37482 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221212 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 57752 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177003 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 468 | 177214 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 40275 | 物 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 73110 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 7709 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108602 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 21931 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 31332 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 430 | 144002 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 429 | 151199 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 257747 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 424 | 34535 | 不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 421 | 104565 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 13928 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 16334 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 77328 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 391 | 19250 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 379 | 101855 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 372 | 25658 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 11498 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21541 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 341 | 51210 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 308 | 56631 | |
| 2021 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 306 | 74449 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 41577 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 506 | 34916 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 35841 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 68747 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 494 | 37465 | 政 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 38618 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 政 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 487 | 38835 | 物 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 39647 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 | 38291 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 475 | 7494 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 474 | 63426 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 474 | 27822 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 232567 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 99309 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 30783 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 24314 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院(石家莊) | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 34718 | 不限 |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 452 | 159102 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 17602 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 446 | 173289 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146277 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 432 | 42876 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 432 | 74156 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 427 | 74415 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 426 | 17321 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 410 | 30844 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 19688 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 118973 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 104279 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 12315 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 81856 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 370 | 68541 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 56985 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 337 | 33293 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 河北地質大學華信學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 165350 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 490 | 34718 | 不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51819 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 477 | 37717 | 物 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 472 | 188406 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 43926 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 241391 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 460 | 77234 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 145032 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 456 | 59995 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 450 | 59167 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 89348 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163235 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 426 | 9847 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 54480 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 416 | 36119 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 412 | 30344 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 403 | 48445 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 397 | 36844 | 物 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 396 | 36974 | 不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 394 | 244577 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 青海 | 文科 | 本二 | 394 | 6210 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 391 | 95119 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 384 | 106934 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 373 | 23966 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣東 | 物理 | 專科 | 372 | 324413 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132091 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 357 | 24301 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 物理 | ? | 354 | 32770 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 333 | 75023 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 陜西 | 文科 | 專科 | 321 | 75536 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 貴州 | 文科 | ? | 313 | 116493 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 青海 | 理科 | 本二 | 311 | 20407 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 云南 | 文科 | ? | 282 | 133114 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 青海 | 理科 | ? | 273 | 25256 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 黑龍江 | 文科 | ? | 272 | 48327 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 物理 | ? | 266 | 131046 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 河北 | 物理 | ? | 265 | 289613 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 黑龍江 | 理科 | ? | 263 | 98572 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 海南 | 綜合 | 專科 | 250 | 55880 | 不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 湖南 | 物理 | ? | 249 | 249444 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 249 | 262620 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 內蒙古 | 文科 | ? | 241 | 27799 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 陜西 | 理科 | ? | 239 | 160810 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣西 | 文科 | ? | 237 | 143505 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 河北 | 歷史 | ? | 231 | 187931 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 廣西 | 理科 | ? | 230 | 213124 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 四川 | 理科 | ? | 228 | 277734 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 四川 | 文科 | ? | 227 | 209053 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 云南 | 理科 | ? | 227 | 171949 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 225 | 587126 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 歷史 | ? | 220 | 49086 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 220 | 275738 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 安徽 | 文科 | ? | 211 | 165009 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 貴州 | 理科 | ? | 205 | 209447 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 天津 | 綜合 | 專科 | 196 | 9725 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 內蒙古 | 理科 | ? | 190 | 75033 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 重慶 | 物理 | ? | 180 | 112556 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 80842 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 新疆 | 理科 | 專科 | 159 | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 新疆 | 文科 | ? | 155 | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 上海 | 綜合 | 專科 | 152 | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 197199 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 湖南 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 寧夏 | 文科 | ? | - | - | |
