當前位置:高考升學網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
1、西安郵電大學在陜西的信息工程專業(yè)招生人數(shù)為42人;
2、西安郵電大學在陜西的電子科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為85人;
3、西安郵電大學在陜西的智能科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為91人;
4、西安郵電大學在陜西的信息安全專業(yè)招生人數(shù)為94人;
5、西安郵電大學在陜西的大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招生人數(shù)為26人;
6、西安郵電大學在陜西的工商管理專業(yè)招生人數(shù)為10人;

1、2022西安郵電大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 01 | 42 | - | 理科 |
| 廣播電視工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 02 | 38 | - | 理科 |
| 通信工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 03 | 178 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 04 | 38 | - | 理科 |
| 電信工程及管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 05 | 37 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 06 | 70 | - | 理科 |
| 人工智能 | 陜西 | 2022 / 本一 | 07 | 45 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 08 | 146 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 09 | 85 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 10 | 34 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 11 | 86 | - | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 陜西 | 2022 / 本一 | 12 | 108 | - | 理科 |
| 電磁場與無線技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 13 | 20 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 14 | 135 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 15 | 121 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 16 | 55 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 17 | 48 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 陜西 | 2022 / 本一 | 18 | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2022 / 本一 | 19 | 89 | - | 理科 |
| 自動化 | 陜西 | 2022 / 本一 | 20 | 77 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 21 | 91 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 22 | 41 | - | 理科 |
| 信息安全 | 陜西 | 2022 / 本一 | 23 | 94 | - | 理科 |
| 信息對抗技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 24 | 23 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 陜西 | 2022 / 本一 | 25 | 51 | - | 理科 |
| 密碼科學與技術 | 陜西 | 2022 / 本一 | 26 | 22 | - | 理科 |
| 金融工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 27 | 17 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 陜西 | 2022 / 本一 | 28 | 14 | - | 理科 |
| 會計學 | 陜西 | 2022 / 本一 | 31 | 23 | - | 理科 |
| 財務管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 32 | 10 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 陜西 | 2022 / 本一 | 34 | 26 | - | 理科 |
| 數(shù)字經(jīng)濟 | 陜西 | 2022 / 本一 | 35 | 14 | - | 理科 |
| 郵政工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 36 | 7 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 | 陜西 | 2022 / 本一 | 39 | 22 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 | 陜西 | 2022 / 本一 | 40 | 40 | - | 理科 |
| 應用物理學 | 陜西 | 2022 / 本一 | 41 | 17 | - | 理科 |
| 材料物理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 42 | 11 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(4+0模式)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 66 | 40 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 陜西 | 2022 / 本一 | 44 | 10 | - | 文科 |
| 工商管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 45 | 10 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 陜西 | 2022 / 本一 | 46 | 17 | - | 文科 |
| 會計學 | 陜西 | 2022 / 本一 | 47 | 30 | - | 文科 |
| 財務管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 48 | 14 | - | 文科 |
| 電子商務 | 陜西 | 2022 / 本一 | 49 | 37 | - | 文科 |
| 郵政管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 50 | 5 | - | 文科 |
| 物流管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 51 | 23 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生)) | 陜西 | 2022 / 本一 | 52 | 20 | - | 文科 |
| 商務英語 | 陜西 | 2022 / 本一 | 53 | 21 | - | 文科 |
| 行政管理 | 陜西 | 2022 / 本一 | 54 | 3 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 陜西 | 2022 / 本一 | 55 | 16 | - | 文科 |
| 預科班 ((一年)(只招邊防軍人子女,培養(yǎng)地點西安郵電大學)) | 陜西 | 2022 / 本二 | Y1 | 3 | - | 理科 |
| 預科班 ((一年)(只招邊防軍人子女,培養(yǎng)地點西安郵電大學)) | 陜西 | 2022 / 本二 | Y2 | 1 | - | 文科 |
2、2021西安郵電大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 01 | 42 | - | 理科 |
| 廣播電視工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 02 | 42 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 | 陜西 | 2021 / 本一 | 03 | 38 | - | 理科 |
| 通信工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 04 | 182 | - | 理科 |
| 電信工程及管理 | 陜西 | 2021 / 本一 | 05 | 39 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 06 | 65 | - | 理科 |
| 人工智能 | 陜西 | 2021 / 本一 | 07 | 45 | - | 理科 |
| 電子信息工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 08 | 150 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 | 陜西 | 2021 / 本一 | 09 | 86 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 10 | 38 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 11 | 93 | - | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 陜西 | 2021 / 本一 | 12 | 89 | - | 理科 |
| 電磁場與無線技術 | 陜西 | 2021 / 本一 | 13 | 24 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 陜西 | 2021 / 本一 | 14 | 138 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 15 | 121 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 16 | 59 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 陜西 | 2021 / 本一 | 17 | 47 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 | 陜西 | 2021 / 本一 | 18 | 11 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 陜西 | 2021 / 本一 | 19 | 90 | - | 理科 |
| 自動化 | 陜西 | 2021 / 本一 | 20 | 74 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 | 陜西 | 2021 / 本一 | 21 | 88 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 陜西 | 2021 / 本一 | 22 | 57 | - | 理科 |
| 信息安全 | 陜西 | 2021 / 本一 | 23 | 93 | - | 理科 |
| 信息對抗技術 | 陜西 | 2021 / 本一 | 24 | 26 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 陜西 | 2021 / 本一 | 25 | 50 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 金融工程 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 27 | 19 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 28 | 15 | - | 理科 |
| 會計學 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 31 | 23 | - | 理科 |
| 財務管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 32 | 17 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 34 | 26 | - | 理科 |
| 郵政工程 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 35 | 12 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 38 | 23 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 | 陜西 | 2021 / 本一 | 39 | 38 | - | 理科 |
| 應用物理學 | 陜西 | 2021 / 本一 | 40 | 21 | - | 理科 |
| 材料物理 | 陜西 | 2021 / 本一 | 41 | 7 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(4+0模式)) | 陜西 | 2021 / 本一 | 66 | 40 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 42 | 17 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生)) | 陜西 | 2021 / 本一 | 43 | 19 | - | 文科 |
| 商務英語 ((招英語語種考生)) | 陜西 | 2021 / 本一 | 44 | 19 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 陜西 | 2021 / 本一 | 45 | 20 | - | 文科 |
| 郵政管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 46 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 47 | 15 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 48 | 18 | - | 文科 |
| 會計學 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 49 | 32 | - | 文科 |
| 財務管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 50 | 18 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 | 陜西 | 2021 / 本一 | 51 | 14 | - | 文科 |
| 行政管理 | 陜西 | 2021 / 本一 | 52 | 17 | - | 文科 |
| 物流管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 53 | 38 | - | 文科 |
| 電子商務 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本一 | 54 | 26 | - | 文科 |
| 預科班 ((一年)(只招邊防軍人子女,培養(yǎng)地點長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | Y1 | 3 | - | 理科 |
| 預科班 ((一年)(只招邊防軍人子女,培養(yǎng)地點長安校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 本二 | Y2 | 1 | - | 文科 |
3、2020西安郵電大學在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 01 | 177 | - | 理科 |
| 信息工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 02 | 41 | - | 理科 |
| 廣播電視工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 03 | 40 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 04 | 39 | - | 理科 |
| 電信工程及管理 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 05 | 36 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 06 | 64 | - | 理科 |
| 人工智能 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 07 | 42 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 08 | 147 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 09 | 87 | - | 理科 |
| 微電子科學與工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 10 | 40 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 11 | 87 | - | 理科 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 12 | 89 | - | 理科 |
| 電磁場與無線技術 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 13 | 25 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 14 | 141 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 15 | 119 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡工程 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 16 | 59 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵小小電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 17 | 48 | - | 理科 |
| 測控技術與儀器 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 18 | 18 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 19 | 91 | - | 理科 |
| 自動化 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 20 | 80 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 21 | 90 | - | 理科 |
| 信息安全 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 22 | 93 | - | 理科 |
| 信息對抗技術 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 23 | 28 | - | 理科 |
| 網(wǎng)絡空間安全 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 24 | 49 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 25 | 29 | - | 理科 |
| 金融工程 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 26 | 22 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 27 | 15 | - | 理科 |
| 工商管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 28 | 12 | - | 理科 |
| 會計學 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 30 | 27 | - | 理科 |
| 財務管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 31 | 15 | - | 理科 |
| 電子商務 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 33 | 24 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 34 | 25 | - | 理科 |
| 郵政工程 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 35 | 14 | - | 理科 |
| 物流管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 37 | 9 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 38 | 27 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 39 | 39 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 40 | 27 | - | 理科 |
| 材料物理 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 41 | 14 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(“4+0”模式)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 66 | 36 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 42 | 10 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 43 | 19 | - | 文科 |
| 會計學 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 44 | 22 | - | 文科 |
| 財務管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 45 | 20 | - | 文科 |
| 郵政管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 47 | 12 | - | 文科 |
| 物流管理 ((陜西省西安市雁塔區(qū)紅專南路2號西安郵電大學雁塔校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 48 | 33 | - | 文科 |
| 英語 ((招英語語種考生)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 49 | 17 | - | 文科 |
| 商務英語 ((招英語語種考生)(教學地點陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 50 | 19 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 51 | 19 | - | 文科 |
| 行政管理 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 52 | 18 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 ((陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本一 | 53 | 22 | - | 文科 |
| 預科班 ((一年)(只招收邊防軍人子女,培養(yǎng)地點西安郵電大學長安校區(qū))(教學地點陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | Y2 | 3 | - | 理科 |
| 預科班 ((一年)(只招收邊防軍人子女,培養(yǎng)地點西安郵電大學長安校區(qū))(教學地點陜西省西安市長安區(qū)西長安街618號西安郵電大學長安校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 本二 | Y1 | 3 | - | 文科 |
西安郵電大學是一所以工為主,以信息科學技術為特色,工、管、理、經(jīng)、文、法、藝多學科協(xié)調發(fā)展的普通高等學校,是我國特別是西北地區(qū)信息產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代郵政業(yè)人才培養(yǎng)、科學研究的重要基地。 學校始創(chuàng)于新中國成立初期,前身是1950年成立的陜西和甘肅兩省郵電人員訓練班及隨后的西安郵電學校。1959年經(jīng)國務院批準設立西安郵電學院,是國家在西北地區(qū)重點建設的唯一郵電類普通高校,2012年更名為西安郵電大學。學校先后隸屬于郵電部和信息產(chǎn)業(yè)部,2000年劃轉到陜西省,現(xiàn)由陜西省人民政府與工業(yè)和信息化部共建,是陜西高水平大學建設高校、陜西省“一流大學、一流學科”建設高校、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校、全國首批試辦邊防軍人子女預科班的高校、西北地區(qū)唯一承擔亞太電信組織和東盟培訓任務的高校。 在長期的發(fā)展歷程中,凝練形成了“愛國、求是、奮進”的西郵校訓,弘揚“艱苦奮斗、自強不息、開拓進取
西安郵電大學在陜西高考專
時間:2025-12-21 21:0:47陜西高考排名在53450的文科
時間:2025-12-21 21:0:05湖北商貿學院在陜西高考專
時間:2025-12-21 19:0:39陜西高考排名在24050的文科
時間:2025-12-21 15:0:06
陜西高考排名在53450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-21 21:01:05
湖北商貿學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-21 19:21:39
甘肅高考排名在111250的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-21 21:37:22
重慶工商大學和北京理工大學珠海學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-21 21:35:52
廣州民航職業(yè)技術學院的民航運輸服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 21:34:35
黑龍江高考歷史類337分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-21 21:33:15
寧波諾丁漢大學和通化師范學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-21 21:31:41
南陽理工學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-21 21:30:32
河北醫(yī)科大學臨床學院和邢臺學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-21 21:29:10
長春光華學院天津錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-21 21:27:50
西安財經(jīng)大學和浙江外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-21 21:26:36
西安外事學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-12-21 21:25:11
浙江高考486分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-21 21:23:49 