當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
1、湖南師范大學在四川的經(jīng)濟學類((包含專業(yè):經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易))招生人數(shù)為4人;
2、湖南師范大學在四川的外國語言文學類(含世承書院鍾書班。)招生人數(shù)為4人;
3、湖南師范大學在四川的生物科學類(含世承書院生物科學基地班。)招生人數(shù)為2人;
4、湖南師范大學在四川的文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、湖南師范大學在四川的政治教育專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、湖南師范大學在四川的外國語言文學類(含世承書院鍾書班。)招生人數(shù)為5人;

1、2022湖南師范大學在四川的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學 (含世承書院中國語言文學基地班。) | 四川 | 2022 / 本一 | B2 | 2 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四川 | 2022 / 本一 | C2 | 2 | - | 理科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 四川 | 2022 / 本一 | E2 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè):經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 四川 | 2022 / 本一 | G0 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、會計學)) | 四川 | 2022 / 本一 | G2 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 四川 | 2022 / 本一 | H0 | 6 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 (含世承書院鍾書班。) | 四川 | 2022 / 本一 | J3 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 (含世承書院天問班。) | 四川 | 2022 / 本一 | M0 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 | 四川 | 2022 / 本一 | M3 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四川 | 2022 / 本一 | M4 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 四川 | 2022 / 本一 | N0 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 (含世承書院周光召班。) | 四川 | 2022 / 本一 | N1 | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((包含專業(yè):化學工程與工藝、制藥工程)) | 四川 | 2022 / 本一 | P3 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學類 (含世承書院生物科學基地班。) | 四川 | 2022 / 本一 | Q0 | 2 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)) | 四川 | 2022 / 本一 | R0 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學 | 四川 | 2022 / 本一 | R4 | 2 | - | 理科 |
| 土地資源管理 | 四川 | 2022 / 本一 | R7 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) | 四川 | 2022 / 本一 | V1 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 四川 | 2022 / 本一 | V4 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 | 四川 | 2022 / 本一 | V6 | 2 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業(yè):新聞學、編輯出版學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 四川 | 2022 / 本一 | Y2 | 5 | - | 理科 |
| 漢語言文學 (含世承書院中國語言文學基地班。) | 四川 | 2022 / 本一 | B2 | 3 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四川 | 2022 / 本一 | C2 | 2 | - | 文科 |
| 社會學 | 四川 | 2022 / 本一 | F1 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 | 四川 | 2022 / 本一 | F2 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 | 四川 | 2022 / 本一 | G0 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 | 四川 | 2022 / 本一 | G2 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理類 | 四川 | 2022 / 本一 | H0 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 (含世承書院鍾書班。) | 四川 | 2022 / 本一 | J3 | 5 | - | 文科 |
| 地理科學 | 四川 | 2022 / 本一 | R0 | 2 | - | 文科 |
| 土地資源管理 | 四川 | 2022 / 本一 | R7 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 | 四川 | 2022 / 本一 | Y2 | 4 | - | 文科 |
2、2021湖南師范大學在四川的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學前教育 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本一 | A4 | 2 | - | 文科 |
| 應用心理學 | 四川 | 2021 / 本一 | A8 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(專業(yè)備注含世承書院中國語言文學基地班)) | 四川 | 2021 / 本一 | B2 | 2 | - | 文科 |
| 政治教育 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本一 | F2 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 四川 | 2021 / 本一 | G0 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、會計學)) | 四川 | 2021 / 本一 | G2 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 四川 | 2021 / 本一 | H0 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((包含專業(yè)英語、俄語、德語、法語、西班牙語、阿拉伯語、日語、朝鮮語、葡萄牙語、翻譯)(外語口試)(專業(yè)備注含世承書院英語班)) | 四川 | 2021 / 本一 | J3 | 2 | - | 文科 |
| 土地資源管理 | 四川 | 2021 / 本一 | R7 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業(yè)新聞學、編輯出版學、廣告學、網(wǎng)絡與新媒體)) | 四川 | 2021 / 本一 | Y2 | 4 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本一 | W4 | 2 | - | 文科 |
| 應用心理學 | 四川 | 2021 / 本一 | A8 | 2 | - | 理科 |
| 漢語言文學 ((師范)(專業(yè)備注含世承書院中國語言文學基地班)) | 四川 | 2021 / 本一 | B2 | 3 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四川 | 2021 / 本一 | C2 | 4 | - | 理科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 四川 | 2021 / 本一 | E2 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學類 ((包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 四川 | 2021 / 本一 | G0 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、會計學)) | 四川 | 2021 / 本一 | G2 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、會展經(jīng)濟與管理)) | 四川 | 2021 / 本一 | H0 | 2 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((包含專業(yè)英語、俄語、德語、法語、西班牙語、阿拉伯語、日語、朝鮮語、葡萄牙語、翻譯)(外語口試)(專業(yè)備注含世承書院鍾書班)) | 四川 | 2021 / 本一 | J3 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學)(專業(yè)備注含世承書院天問班)) | 四川 | 2021 / 本一 | M0 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 | 四川 | 2021 / 本一 | M3 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四川 | 2021 / 本一 | M4 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 四川 | 2021 / 本一 | N0 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 ((包含專業(yè)物理學、應用物理學)(專業(yè)備注含世承書院物周光召班)) | 四川 | 2021 / 本一 | N1 | 2 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程)) | 四川 | 2021 / 本一 | P3 | 2 | - | 理科 |
| 地理科學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本一 | R0 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學 | 四川 | 2021 / 本一 | R4 | 2 | - | 理科 |
| 土地資源管理 | 四川 | 2021 / 本一 | R7 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 | 四川 | 2021 / 本一 | U2 | 5 | - | 理科 |
| 藥學 | 四川 | 2021 / 本一 | U3 | 2 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 | 四川 | 2021 / 本一 | U5 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) | 四川 | 2021 / 本一 | V1 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 四川 | 2021 / 本一 | V4 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 | 四川 | 2021 / 本一 | V6 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本一 | P1 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)) | 四川 | 2021 / 本一 | Q2 | 2 | - | 理科 |
3、2020湖南師范大學在四川的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本一 | A9 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本一 | B1 | 2 | - | 文科 |
| 編輯出版學 | 四川 | 2020 / 本一 | D0 | 2 | - | 文科 |
| 廣告學 | 四川 | 2020 / 本一 | D3 | 2 | - | 文科 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 四川 | 2020 / 本一 | D4 | 3 | - | 文科 |
| 法學 | 四川 | 2020 / 本一 | E0 | 2 | - | 文科 |
| 哲學 | 四川 | 2020 / 本一 | F4 | 2 | - | 文科 |
| 政治學與行政學 | 四川 | 2020 / 本一 | F5 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 四川 | 2020 / 本一 | G1 | 2 | - | 文科 |
| 會展經(jīng)濟與管理 | 四川 | 2020 / 本一 | H0 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 | 四川 | 2020 / 本一 | H3 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(招收英語語種考生)(專業(yè)備注英語單科不低于130分)) | 四川 | 2020 / 本一 | J5 | 1 | - | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四川 | 2020 / 本一 | R4 | 1 | - | 文科 |
| 土地資源管理 | 四川 | 2020 / 本一 | R6 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(湖南長沙)) | 四川 | 2020 / 本一 | A8 | 2 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四川 | 2020 / 本一 | C2 | 2 | - | 理科 |
| 法學 | 四川 | 2020 / 本一 | E0 | 2 | - | 理科 |
| 知識產(chǎn)權(quán) | 四川 | 2020 / 本一 | E2 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 | 四川 | 2020 / 本一 | G0 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((專業(yè)備注:含ACCA方向班,數(shù)學單科不低于115分)) | 四川 | 2020 / 本一 | G2 | 6 | - | 理科 |
| 金融學 ((專業(yè)備注:數(shù)學單科不低于115分)) | 四川 | 2020 / 本一 | G3 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本一 | M0 | 2 | - | 理科 |
| 統(tǒng)計學 | 四川 | 2020 / 本一 | M3 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 四川 | 2020 / 本一 | M5 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 四川 | 2020 / 本一 | N0 | 2 | - | 理科 |
| 物理學類 ((包含專業(yè):物理學、應用物理學)) | 四川 | 2020 / 本一 | N1 | 6 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本一 | P0 | 2 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 | 四川 | 2020 / 本一 | P3 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本一 | Q1 | 2 | - | 理科 |
| 地理信息科學 | 四川 | 2020 / 本一 | R3 | 2 | - | 理科 |
| 土地資源管理 | 四川 | 2020 / 本一 | R6 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 | 四川 | 2020 / 本一 | U1 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) | 四川 | 2020 / 本一 | V1 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 | 四川 | 2020 / 本一 | V4 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 | 四川 | 2020 / 本一 | V6 | 2 | - | 理科 |
| 化學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本一 | P1 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學 ((師范)) | 四川 | 2020 / 本一 | Q2 | 2 | - | 理科 |
湖南師范大學創(chuàng)建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設的大學,國家“雙一流”建設高校,教育部與湖南省重點共建“雙一流”建設高校,教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校,湖南省“世界一流學科建設高!。學校現(xiàn)有8個校區(qū),占地2885余畝,建筑面積131萬平方米。主校區(qū)西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化“400佳”單位之一。學校設有24個學院,現(xiàn)招生本科專業(yè)89個,本科和研究生教育覆蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等11大學科門類。學校擁有倫理學、英語語言文學、中國近現(xiàn)代史、發(fā)育生物學、理論物理、基礎數(shù)學等6個國家重點學科,外國語言文學入選國家“世界一流”建設學科,教育學、數(shù)學、哲學、中國語言文學、生物學5個學科入選湖南省“國內(nèi)一流建設學科”,法學、馬克思主義理論、體育學、新聞傳播學、物理學、化學、地理學、
湖南師范大學在四川高考專
時間:2025-12-10 13:0:46四川高考排名在169500的文
時間:2025-12-10 11:0:17四川高考排名在183150的理
時間:2025-12-10 09:0:41四川高考排名在278050的理
時間:2025-12-10 08:0:20
四川高考排名在169500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 11:38:17
四川高考排名在183150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 09:48:41
江蘇高考排名在86800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 13:00:09
貴州師范大學和安徽外國語學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 12:58:49
河南工業(yè)大學和昆明學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 12:57:18
黑龍江工業(yè)學院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 12:55:45
云南高考排名在22350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 12:54:32
廣西高考物理205分能上什么大學2025 附理科205分左右的大學有哪些2025-12-10 12:53:09
湖南師范大學的翻譯專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-10 12:51:50
商丘學院和遼寧財貿(mào)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-10 12:50:17
湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-10 12:48:53
甘肅高考排名在50150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-10 12:47:32
濟源職業(yè)技術(shù)學院黑龍江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-10 12:45:58 