1、長春金融高等專科學校在山西的物聯(lián)網應用技術專業(yè)招生人數為10人;
2、長春金融高等?茖W校在山西的大數據與會計專業(yè)招生人數為1人;
3、長春金融高等?茖W校在山西的物聯(lián)網應用技術專業(yè)招生人數為8人;
4、長春金融高等?茖W校在山西的大數據與會計專業(yè)招生人數為1人;

1、2022長春金融高等?茖W校在山西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物聯(lián)網應用技術 | 山西 | 2022 / ? | 30 | 10 | - | 理科 |
| 大數據與會計 | 山西 | 2022 / ? | 31 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網應用技術 | 山西 | 2022 / ? | 01 | 8 | - | 文科 |
| 大數據與會計 | 山西 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
2、2021長春金融高等?茖W校在山西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機應用技術 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 30 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 31 | 1 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 32 | 1 | - | 理科 |
| 虛擬現實技術應用 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 34 | 3 | - | 理科 |
| 金融科技應用 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 35 | 1 | - | 理科 |
| 財富管理 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 36 | 1 | - | 理科 |
| 證券實務 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 37 | 1 | - | 理科 |
| 國際金融 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 38 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 39 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 40 | 4 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 41 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 42 | 3 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 43 | 1 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 44 | 3 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 虛擬現實技術應用 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 金融科技應用 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 財富管理 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 證券實務 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 國際金融 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 11 | 4 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 12 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 13 | 3 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((辦學地點新校區(qū))) | 山西 | 2021 / 專科 | 15 | 3 | - | 文科 |
3、2020長春金融高等?茖W校在山西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機應用技術 | 山西 | 2020 / ? | 01 | 2 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 山西 | 2020 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
| 云計算技術與應用 | 山西 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 | 山西 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 資產評估與管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 金融管理 | 山西 | 2020 / ? | 06 | 8 | - | 文科 |
| 國際金融 | 山西 | 2020 / 專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 證券與期貨 | 山西 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 投資與理財 | 山西 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 互聯(lián)網金融 | 山西 | 2020 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 山西 | 2020 / ? | 11 | 3 | - | 文科 |
| 會計 | 山西 | 2020 / ? | 12 | 7 | - | 文科 |
| 會計信息管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 山西 | 2020 / ? | 14 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 | 山西 | 2020 / 專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 | 山西 | 2020 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 | 山西 | 2020 / ? | 30 | 2 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 山西 | 2020 / ? | 31 | 3 | - | 理科 |
| 云計算技術與應用 | 山西 | 2020 / ? | 32 | 2 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 | 山西 | 2020 / 專科 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 資產評估與管理 | 山西 | 2020 / ? | 34 | 2 | - | 理科 |
| 金融管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 35 | 8 | - | 理科 |
| 國際金融 | 山西 | 2020 / ? | 36 | 2 | - | 理科 |
| 證券與期貨 | 山西 | 2020 / ? | 37 | 2 | - | 理科 |
| 投資與理財 | 山西 | 2020 / ? | 38 | 2 | - | 理科 |
| 互聯(lián)網金融 | 山西 | 2020 / ? | 39 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 40 | 3 | - | 理科 |
| 會計 | 山西 | 2020 / ? | 41 | 7 | - | 理科 |
| 會計信息管理 | 山西 | 2020 / 專科 | 42 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 山西 | 2020 / ? | 43 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 | 山西 | 2020 / ? | 44 | 2 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 | 山西 | 2020 / ? | 45 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 | 山西 | 2020 / ? | 46 | 2 | - | 理科 |
長春金融高等?茖W校座落于素有“天然氧吧”之稱的長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū),環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)宜人,是名副其實的山水校園。校園占地面積60萬平方米,規(guī)劃建筑面積25萬平方米,2021年10月,一期正式投入使用。 1960年,學校由財貿部主導建立,名為吉林省財政金融學校,與新中國第一所金融院!獤|北銀行專門學校同根同源,1969年停止招生。1978年,中國人民銀行在此基礎上恢復建立吉林省銀行學校,1979年更名為吉林銀行學校。1983年在校內創(chuàng)辦中國人民銀行吉林省分行職工大學,1984年升格為長春金融?茖W校,1992年更名為長春金融高等?茖W校,2000年成為中央與地方共建共管的金融院校。學校集金融人才培養(yǎng)、金融行業(yè)培訓、金融科技創(chuàng)新、金融文化傳承與創(chuàng)新為一體,是吉林省現代金融職業(yè)教育服務基地和金融服務業(yè)人才供給的主渠道。 學,F有在校生9060人,設有金融學院、會計學院
長春金融高等?茖W校在山
時間:2026-01-06 14:0:07山西高考排名在46350的理科
時間:2026-01-06 13:0:50甘肅農業(yè)大學在山西高考專
時間:2026-01-06 13:0:32西交利物浦大學在山西高考
時間:2026-01-06 13:0:21
山西高考排名在46350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-06 13:11:50
甘肅農業(yè)大學在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-06 13:10:32
天津科技大學和吉林外國語大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 14:14:41
天津財經大學珠江學院和紹興文理學院元培學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 14:13:30
山東大學威海分校和西安電子科技大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 14:12:04
哈爾濱石油學院和四川外國語大學成都學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 14:10:52
西安外事學院和吉林建筑科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 14:09:35
曲靖師范學院在安徽預估錄取分數線2025年多少分2026-01-06 14:08:06
珠?萍紝W院和江西農業(yè)大學南昌商學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 14:06:40
北京工商大學和哈爾濱理工大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 14:05:28
江蘇護理職業(yè)學院在新疆預估錄取分數線2025年多少分2026-01-06 14:03:55
武漢學院和四川大學錦江學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-06 14:02:33
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院湖北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-06 14:01:05 