當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
天津高位次排名在28850的考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:南昌航空大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)、安徽建筑大學(xué)、河南理工大學(xué)、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、泉州師范學(xué)院、新疆師范大學(xué)、昆明學(xué)院、沈陽化工大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、中北大學(xué)(物 和 化)2022年在天津錄取位次排名在27787名左右;
2、山東第一醫(yī)科大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在28824名左右;
3、西華師范大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在28011名左右;
4、湖州師范學(xué)院(不限)2022年在天津錄取位次排名在28011名左右;
5、鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在28824名左右;
6、河北工程大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在28622名左右;
7、長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生)2022年在天津錄取位次排名在28414名左右;
8、青海師范大學(xué)(物)2022年在天津錄取位次排名在28824名左右;
9、新疆師范大學(xué)(化)2022年在天津錄取位次排名在28622名左右;
10、廣西科技大學(xué)(不限)2022年在天津錄取位次排名在27787名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 2 | 中北大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 3 | 湖南工商大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 4 | 南昌航空大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 |
| 5 | 蘭州交通大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 6 | 江西理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 7 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 8 | 山西醫(yī)科大學(xué)(物 和 化 和 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 9 | 安徽理工大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 10 | 安徽理工大學(xué)(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 11 | 安徽理工大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 12 | 河南科技大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 13 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 14 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 15 | 蘭州理工大學(xué)(地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 16 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 17 | 東北石油大學(xué)(史) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 18 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 19 | 安徽建筑大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 |
| 20 | 西華師范大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 21 | 沈陽理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 22 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 23 | 福建農(nóng)林大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 |
| 24 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 25 | 河南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 26 | 河南理工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 27 | 南寧師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 28 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 |
| 29 | 魯東大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 30 | 云南民族大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 31 | 河南工業(yè)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 32 | 湖州師范學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 33 | 閩江學(xué)院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 34 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 35 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 36 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 37 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 38 | 江西科技師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 39 | 臨沂大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 40 | 臨沂大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 41 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 42 | 南昌醫(yī)學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 43 | 河北科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 |
| 44 | 遼寧科技大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 45 | 天津城建大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 46 | 河北地質(zhì)大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 47 | 河北地質(zhì)大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 48 | 河北工程大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 49 | 西安文理學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 |
| 50 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 51 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 52 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 53 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 54 | 無錫學(xué)院(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 55 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 56 | 青海師范大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 57 | 泉州師范學(xué)院(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 58 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 59 | 新疆師范大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 60 | 新疆師范大學(xué)(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 61 | 新疆師范大學(xué)(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 62 | 防災(zāi)科技學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 63 | 昆明學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 64 | 保定學(xué)院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 65 | 保定學(xué)院(物 或 化 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 66 | 沈陽化工大學(xué)(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 530 | 28824 |
| 67 | 遼寧石油化工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 68 | 廣西科技大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 69 | 懷化學(xué)院(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 70 | 邵陽學(xué)院(化 或 史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 |
| 71 | 忻州師范學(xué)院(地) | 2022 | 綜合 | 天津 | 533 | 28210 |
| 72 | 商洛學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 73 | 河南科技學(xué)院(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 74 | 邯鄲學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 75 | 邯鄲學(xué)院(化) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 76 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 77 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 78 | 濟(jì)寧學(xué)院(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 79 | 山東石油化工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 80 | 安陽工學(xué)院(不限) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
| 81 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 |
1、天津師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 537 | 28130 |
2、燕山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大學(xué)(物) | 2020 | 綜合 | 天津 | 534 | 28821 |
3、天津理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津理工大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 538 | 27870 |
4、天津科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津科技大學(xué)(不限) | 2020 | 綜合 | 天津 | 537 | 28130 |
5、陜西科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西科技大學(xué)(物) | 2022 | 綜合 | 天津 | 531 | 28622 |
| 2 | 陜西科技大學(xué)(物) | 2021 | 綜合 | 天津 | 522 | 28763 |
天津高考排名在28850的考生
時(shí)間:2025-12-14 02:0:18天津高考排名在7450的考生
時(shí)間:2025-12-13 16:0:28天津高考排名在12650的考生
時(shí)間:2025-12-13 16:0:11天津中醫(yī)藥大學(xué)有哪些專業(yè)?
時(shí)間:2025-12-13 01:0:25
天津高考排名在7450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-13 16:58:28
天津高考排名在12650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-13 16:05:11
陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-14 02:18:02
貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-14 02:16:36
西安醫(yī)學(xué)院和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-14 02:15:21
大連交通大學(xué)在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-14 02:14:03
荊州學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 02:12:46
西安工程大學(xué)和聊城大學(xué)東昌學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-14 02:11:31
廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-14 02:10:20
江西高考排名在96000的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-14 02:09:05
山東高考排名在10750的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-14 02:07:49
湖北中醫(yī)藥大學(xué)的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-14 02:06:30
廈門理工學(xué)院和江西科技師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-14 02:05:09 