當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文
很多北京的同學(xué)問李老師,今年高考407分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會(huì)由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對(duì)考生和家長(zhǎng)來講,一個(gè)明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時(shí)抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考北京高考綜合407分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)北京高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道北京高考綜合407分能上的大學(xué)名單具體有電子科技大學(xué)成都學(xué)院、湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院、錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院、塔里木大學(xué)、西安交通大學(xué)城市學(xué)院、西安培華學(xué)院、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院、西安思源學(xué)院、文華學(xué)院、西安科技大學(xué)高新學(xué)院、南昌理工學(xué)院、河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、吉利學(xué)院、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院、吉林建筑科技學(xué)院、長(zhǎng)春科技學(xué)院、長(zhǎng)春建筑學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院、黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱州學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 3 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 4 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 413 | 35595 | 本科 |
| 5 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
| 6 | 北京城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 7 | 北京城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 8 | 北京城市學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
| 9 | 北京城市學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 10 | 成都東軟學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
| 11 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 12 | 成都東軟學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 13 | 塔里木大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 14 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 412 | 35699 | 本科 |
| 15 | 西安培華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
| 16 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 409 | 35981 | 本科 |
| 17 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
| 18 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 412 | 35699 | 本科 |
| 19 | 西安思源學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
| 20 | 西安思源學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 21 | 文華學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 404 | 36379 | 本科 |
| 22 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
| 23 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 409 | 35981 | 本科 |
| 24 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 25 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 26 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 399 | 36817 | 本科 |
| 27 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 405 | 36302 | 本科 |
| 28 | 山西晉中理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
| 29 | 山西晉中理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
| 30 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 31 | 武漢華夏理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 399 | 36817 | 本科 |
| 32 | 武漢華夏理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 413 | 35595 | 本科 |
| 33 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
| 34 | 江西科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 35 | 江西科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 36 | 南昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 417 | 35220 | 本科 |
| 37 | 吉利學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 38 | 滄州交通學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 39 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 40 | 三亞學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 41 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 416 | 35316 | 本科 |
| 42 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 43 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 44 | 麗江文化旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 45 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 402 | 36560 | 本科 |
| 46 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 406 | 36218 | 本科 |
| 47 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 48 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 404 | 36379 | 本科 |
| 49 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 409 | 35981 | 本科 |
| 50 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 51 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱州學(xué)院(物 或 化) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 3 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 4 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 413 | 35595 | 本科 |
| 5 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
| 6 | 北京城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 7 | 北京城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 8 | 北京城市學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
| 9 | 北京城市學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 10 | 成都東軟學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
| 11 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 12 | 成都東軟學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 13 | 塔里木大學(xué)(物) | 公辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 14 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 412 | 35699 | 本科 |
| 15 | 西安培華學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
| 16 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 409 | 35981 | 本科 |
| 17 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
| 18 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 412 | 35699 | 本科 |
| 19 | 西安思源學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 411 | 35793 | 本科 |
| 20 | 西安思源學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 414 | 35504 | 本科 |
| 21 | 文華學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 404 | 36379 | 本科 |
| 22 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
| 23 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 409 | 35981 | 本科 |
| 24 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 25 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 26 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 399 | 36817 | 本科 |
| 27 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 405 | 36302 | 本科 |
| 28 | 山西晉中理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
| 29 | 山西晉中理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 407 | 36133 | 本科 |
| 30 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 31 | 武漢華夏理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 399 | 36817 | 本科 |
| 32 | 武漢華夏理工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 413 | 35595 | 本科 |
| 33 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 401 | 36658 | 本科 |
| 34 | 江西科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 35 | 江西科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 36 | 南昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 417 | 35220 | 本科 |
| 37 | 吉利學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 38 | 滄州交通學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 408 | 36059 | 本科 |
| 39 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 40 | 三亞學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 41 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 416 | 35316 | 本科 |
| 42 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 43 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 44 | 麗江文化旅游學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 45 | 吉林建筑科技學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 402 | 36560 | 本科 |
| 46 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 406 | 36218 | 本科 |
| 47 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(史 或 地 或 物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 48 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院(物) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 404 | 36379 | 本科 |
| 49 | 沈陽(yáng)工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 409 | 35981 | 本科 |
| 50 | 哈爾濱華德學(xué)院(化) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
| 51 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(不限) | 民辦 | 2021 | 綜合 | 北京 | 400 | 36736 | 本科 |
北京高考407分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2026-01-24 14:0:00齊魯醫(yī)藥學(xué)院在北京錄取分
時(shí)間:2026-01-24 06:0:44北京高考525分:北京高考52
時(shí)間:2026-01-23 16:0:55北京高考590分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2026-01-23 07:0:16
齊魯醫(yī)藥學(xué)院在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 06:46:44
北京高考525分:北京高考525分能上什么大學(xué)20252026-01-23 16:42:55
遼寧何氏醫(yī)學(xué)院和沈陽(yáng)城市學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 14:56:32
武漢華夏理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 14:55:23
桂林信息科技學(xué)院和浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 14:53:51
山西高考文科類576分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-24 14:52:14
長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 14:50:44
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院在內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 14:49:19
云南新興職業(yè)學(xué)院的空中乘務(wù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 14:47:58
安徽理工大學(xué)和湖北民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 14:46:27
四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院的大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 14:44:53
安徽建筑大學(xué)和鹽城工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 14:43:41
重慶高考排名在61700的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 14:42:23 