當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
很多福建的同學(xué)問李老師,今年高考物理類431分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考福建高考物理431分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)福建高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道福建高考物理431分能上的大學(xué)名單具體有安徽外國語學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、西安翻譯學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、云南大學(xué)滇池學(xué)院、福州外語外貿(mào)學(xué)院、三亞學(xué)院、青島黃海學(xué)院、泉州信息工程學(xué)院、溫州商學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、湛江科技學(xué)院、南寧理工學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、?诮(jīng)濟學(xué)院、福州工商學(xué)院、上海立達學(xué)院、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院、沈陽城市建設(shè)學(xué)院、山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 2 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 3 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 4 | 漢江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 426 | 95486 | ? |
| 5 | 湖南城市學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 本科 |
| 6 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 7 | 北部灣大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 8 | 廣州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 本科 |
| 9 | 鄭州西亞斯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 10 | 大連財經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 11 | 河北東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 12 | 安徽外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 13 | 廈門工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 本科 |
| 14 | 閩南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 15 | 閩南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 16 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 17 | 廣西外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 18 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 本科 |
| 19 | 昆明文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 20 | 西安翻譯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 21 | 齊魯理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 22 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 本科 |
| 23 | 昆明城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 24 | 寧夏理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 25 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 26 | 青島城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 本科 |
| 27 | 閩南理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 28 | 閩南理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 29 | 河北外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 30 | 江西科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 本科 |
| 31 | 南昌工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 32 | 吉利學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 本科 |
| 33 | 青島工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 34 | 西安工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 35 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 36 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 本科 |
| 37 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 38 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 本科 |
| 39 | 西安歐亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 40 | 長春人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 本科 |
| 41 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 42 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 43 | 東莞城市學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 44 | 保定理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 本科 |
| 45 | 三亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 46 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 47 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 48 | 浙江越秀外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 49 | 長春財經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 50 | 青島黃海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 本科 |
| 51 | 柳州工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 本科 |
| 52 | 柳州工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 53 | 廣東東軟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 本科 |
| 54 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 55 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 本科 |
| 56 | 青島濱海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 本科 |
| 57 | 西安明德理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 本科 |
| 58 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 59 | 廣東科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 60 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 61 | 安徽新華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 62 | 桂林信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 63 | 麗江文化旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 64 | 福州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 65 | 福州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 66 | 福州理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 67 | 湛江科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 68 | 南寧理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 69 | 大連東軟信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 本科 |
| 70 | 陽光學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 71 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 72 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 73 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 74 | 吉林建筑科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 75 | 長春科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 本科 |
| 76 | 長春科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 本科 |
| 77 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 425 | 96037 | 本科 |
| 78 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 79 | 山東英才學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 80 | ?诮(jīng)濟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 81 | 長春光華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 82 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 83 | 福州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 84 | 南昌職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 85 | 長春建筑學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 86 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 87 | 上海立達學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 88 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 89 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 90 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 91 | 長春電子科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 92 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 93 | 黑龍江工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 94 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 95 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 96 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | 本科 |
| 97 | 閩江師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 421 | 98225 | ? |
| 98 | 閩江師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | ? |
| 99 | 閩江師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | ? |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 2 | 泉州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 3 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 4 | 漢江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 426 | 95486 | 專科 |
| 5 | 湖南城市學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 本科 |
| 6 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 7 | 北部灣大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 8 | 廣州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 本科 |
| 9 | 鄭州西亞斯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 10 | 大連財經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 11 | 河北東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 12 | 安徽外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 13 | 廈門工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 本科 |
| 14 | 閩南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 15 | 閩南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 16 | 廣州南方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 17 | 廣西外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 18 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 本科 |
| 19 | 昆明文理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 20 | 西安翻譯學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 21 | 齊魯理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 22 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 本科 |
| 23 | 昆明城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 24 | 寧夏理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 25 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 26 | 青島城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 本科 |
| 27 | 閩南理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 28 | 閩南理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 29 | 河北外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 30 | 江西科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 本科 |
| 31 | 南昌工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 32 | 吉利學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 440 | 87577 | 本科 |
| 33 | 青島工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 34 | 西安工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 35 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 36 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 本科 |
| 37 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 38 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 本科 |
| 39 | 西安歐亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 40 | 長春人文學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 本科 |
| 41 | 西安信息職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 42 | 東莞城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 43 | 東莞城市學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 44 | 保定理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 435 | 90430 | 本科 |
| 45 | 三亞學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 46 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 47 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 48 | 浙江越秀外國語學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 49 | 長春財經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 50 | 青島黃海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 本科 |
| 51 | 柳州工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 本科 |
| 52 | 柳州工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 441 | 87006 | 本科 |
| 53 | 廣東東軟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 本科 |
| 54 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 55 | 泉州信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 本科 |
| 56 | 青島濱海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 本科 |
| 57 | 西安明德理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 436 | 89878 | 本科 |
| 58 | 江西服裝學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 59 | 廣東科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 60 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 61 | 安徽新華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 62 | 桂林信息科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 63 | 麗江文化旅游學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 64 | 福州理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 65 | 福州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 66 | 福州理工學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 67 | 湛江科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 68 | 南寧理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 69 | 大連東軟信息學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 434 | 90988 | 本科 |
| 70 | 陽光學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 432 | 92108 | 本科 |
| 71 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 72 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 73 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 438 | 88759 | 本科 |
| 74 | 吉林建筑科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 75 | 長春科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 431 | 92676 | 本科 |
| 76 | 長春科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 439 | 88137 | 本科 |
| 77 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 425 | 96037 | 本科 |
| 78 | 黑龍江東方學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 433 | 91534 | 本科 |
| 79 | 山東英才學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 80 | ?诮(jīng)濟學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 81 | 長春光華學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 82 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 83 | 福州工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 84 | 南昌職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 429 | 93798 | 本科 |
| 85 | 長春建筑學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 430 | 93204 | 本科 |
| 86 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 87 | 上海立達學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 88 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 89 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 437 | 89348 | 本科 |
| 90 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
| 91 | 長春電子科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 428 | 94349 | 本科 |
