根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年湖北高考成績405分左右可以考慮上的大學有成都航空職業(yè)技術學院、浙江商業(yè)職業(yè)技術學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、湖北水利水電職業(yè)技術學院、重慶幼兒師范高等?茖W校、北京社會管理職業(yè)學院、漢江師范學院、石家莊職業(yè)技術學院、畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校、西安航空職業(yè)技術學院、成都農業(yè)科技職業(yè)學院、重慶電子工程職業(yè)學院、順德職業(yè)技術學院、江蘇經貿職業(yè)技術學院、江蘇農牧科技職業(yè)學院、廣州鐵路職業(yè)技術學院、江蘇農林職業(yè)技術學院、重慶工商職業(yè)學院、湖北三峽職業(yè)技術學院、中國勞動關系學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 145959 |
| 2 | 湖南食品藥品職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 142845 |
| 3 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 144100 |
| 4 | 蘇州職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 5 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 57037 |
| 6 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 60972 |
| 7 | 湖北恩施學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 410 | 56089 |
| 8 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 9 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 143452 |
| 10 | 中國勞動關系學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 11 | 長春工程學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 12 | 荊楚理工學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 411 | 55598 |
| 13 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 56089 |
| 14 | 商丘醫(yī)學高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 139022 |
| 15 | 天津輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 140934 |
| 16 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 142845 |
| 17 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 144745 |
| 18 | 焦作大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 143452 |
| 19 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 139022 |
| 20 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 60972 |
| 21 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 399 | 61447 |
| 22 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 145346 |
| 23 | 西安航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 144100 |
| 24 | 北京社會管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 25 | 連云港師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 145959 |
| 26 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 58544 |
| 27 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 28 | 重慶幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 29 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 400 | 145346 |
| 30 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 31 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 60972 |
| 32 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 142845 |
| 33 | 四川工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 400 | 145346 |
| 34 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 402 | 144100 |
| 35 | 湖北恩施學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2023 | 410 | 139022 |
| 36 | 浙江經濟職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 37 | 開封大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 38 | 重慶工商職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 144745 |
| 39 | 武漢交通職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 40 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 41 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 42 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 140934 |
| 43 | 漢江師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 44 | 石家莊職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 139022 |
| 45 | 上海工藝美術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 59517 |
| 46 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 59973 |
| 47 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 48 | 浙江經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 142236 |
| 49 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 145959 |
| 50 | 廣東工貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 145959 |
| 51 | 湖北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 52 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 53 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 54 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 55 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 140934 |
| 56 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 57 | 武漢電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 406 | 58074 |
| 58 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 56546 |
| 59 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 59517 |
| 60 | 天津職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 61 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 145959 |
| 62 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 56089 |
| 63 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 56546 |
| 64 | 海南政法職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 65 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 139646 |
| 66 | 武漢商學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 59973 |
| 67 | 武漢電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 140297 |
| 68 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 144745 |
| 69 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 403 | 59517 |
| 70 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 71 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 58074 |
| 72 | 天津職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 138354 |
| 73 | 浙江經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 402 | 59973 |
| 74 | 連云港師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 75 | 荊楚理工學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 140934 |
| 76 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 145346 |
| 77 | 重慶電子工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 139022 |
| 78 | 順德職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 79 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 80 | 南京機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 139646 |
| 81 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 401 | 60470 |
| 82 | 無錫職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 58544 |
| 83 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 407 | 57568 |
| 84 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 142236 |
| 85 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 400 | 145346 |
| 86 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 60972 |
| 87 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 57037 |
當然,為了方便大家參考近幾年的湖北高考成績在405分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的湖北高考成績在405分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是湖北高考成績在405分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北恩施學院(物理+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 139022 |
| 2 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 3 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 142845 |
| 4 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 139022 |
| 5 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 145346 |
| 6 | 武漢電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 406 | 58074 |
| 7 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 58544 |
| 8 | 南京機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 139646 |
| 9 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 56089 |
| 10 | 西安航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 144100 |
| 11 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 60972 |
| 12 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 13 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 59973 |
| 14 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 15 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 16 | 畢節(jié)醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 407 | 140934 |
| 17 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 145346 |
| 18 | 北京社會管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 19 | 湖北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 144745 |
| 20 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 59517 |
| 21 | 漢江師范學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 22 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 60972 |
| 23 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 145346 |
| 24 | 開封大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 25 | 長春工程學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 399 | 61447 |
| 26 | 湖南食品藥品職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 404 | 142845 |
| 27 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 142236 |
| 28 | 上海工藝美術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 59517 |
| 29 | 連云港師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 30 | 無錫職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 405 | 58544 |
| 31 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 32 | 焦作大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 403 | 143452 |
| 33 | 天津輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 140934 |
| 34 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 139646 |
| 35 | 重慶幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 36 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 37 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 401 | 60470 |
| 38 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 56089 |
| 39 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 406 | 141585 |
| 40 | 天津職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 411 | 138354 |
| 41 | 浙江經濟職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 404 | 59047 |
| 42 | 四川工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 145346 |
| 43 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 401 | 144745 |
| 44 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 400 | 60972 |
| 45 | 武漢商學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 59973 |
| 46 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 144745 |
| 47 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 48 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 140934 |
| 49 | 荊楚理工學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 411 | 55598 |
| 50 | 中國勞動關系學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 410 | 56089 |
| 51 | 廣東工貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 52 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 407 | 57568 |
| 53 | 湖北恩施學院(歷史+化學) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 406 | 58074 |
| 54 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 55 | 荊楚理工學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 407 | 140934 |
| 56 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 144100 |
| 57 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 399 | 145959 |
| 58 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 403 | 59517 |
| 59 | 武漢電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 408 | 140297 |
| 60 | 海南政法職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 409 | 139646 |
| 61 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 56546 |
| 62 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 63 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 144745 |
| 64 | 天津職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 404 | 59047 |
| 65 | 重慶電子工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 139022 |
| 66 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 410 | 139022 |
| 67 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 57037 |
| 68 | 蘇州職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 410 | 56089 |
| 69 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 404 | 142845 |
| 70 | 浙江經貿職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 405 | 142236 |
| 71 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 400 | 60972 |
| 72 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 145959 |
| 73 | 天津機電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 403 | 143452 |
| 74 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 409 | 56546 |
| 75 | 成都航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 409 | 139646 |
| 76 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 399 | 61447 |
| 77 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 402 | 144100 |
| 78 | 重慶工商職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 401 | 144745 |
| 79 | 浙江經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 402 | 59973 |
| 80 | 武漢交通職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 399 | 61447 |
| 81 | 湖北恩施學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2023 | 410 | 56089 |
| 82 | 江西電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 145959 |
| 83 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 399 | 145959 |
| 84 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 408 | 57037 |
| 85 | 石家莊職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 410 | 139022 |
| 86 | 順德職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 406 | 141585 |
| 87 | 湖北三峽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2023 | 400 | 145346 |
| 88 | 長春工程學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 411 | 61795 |
| 89 | 上海出版印刷高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 403 | 65791 |
| 90 | 武漢工程科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 91 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 128685 |
| 92 | 桂林信息科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 93 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 399 | 67775 |
| 94 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦/物理/? | 2022 | 405 | 130005 |
| 95 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 96 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 63785 |
| 97 | 蘭州交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 98 | 浙江工商職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 400 | 67278 |
| 99 | 海南政法職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 407 | 63785 |
| 100 | 焦作大學(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 407 | 63785 |
| 101 | 鄂州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 405 | 130005 |
| 102 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 399 | 134023 |
| 103 | 東莞城市學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 104 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 410 | 126612 |
| 105 | 黃岡職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 106 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 400 | 133344 |
| 107 | 武漢設計工程學院(物理+化學) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 108 | 重慶電子工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 405 | 130005 |
| 109 | 長春建筑學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 110 | 武漢城市職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 111 | 西安工商學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 112 | 武漢電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 404 | 65288 |
| 113 | 黃岡職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 408 | 128017 |
| 114 | 山東英才學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 115 | 四川外國語大學成都學院(歷史+不限) | 民辦/歷史/? | 2022 | 403 | 65791 |
| 116 | 陜西國際商貿學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 117 | 河北環(huán)境工程學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 406 | 64268 |
| 118 | 大連東軟信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 119 | 武漢電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 410 | 126612 |
| 120 | 大連工業(yè)大學(物理+化學) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 121 | 武漢交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 122 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 128685 |
| 123 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 408 | 128017 |
| 124 | 吉林建筑科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 125 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 403 | 131336 |
| 126 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 409 | 62786 |
| 127 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 405 | 64779 |
| 128 | 武漢華夏理工學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 129 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 408 | 63265 |
| 130 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2022 | 401 | 132686 |
| 131 | 長春財經學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 132 | 廈門城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 406 | 64268 |
| 133 | 長春工業(yè)大學人文信息學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 134 | 重慶電子工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 403 | 131336 |
| 135 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
| 136 | 四川交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 402 | 66282 |
| 137 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 406 | 129365 |
| 138 | 湖北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 404 | 130657 |
| 139 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 404 | 65288 |
| 140 | 湖北職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 408 | 128017 |
| 141 | 荊州職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 407 | 128685 |
| 142 | 河北外國語學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 411 | 125937 |
| 143 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 402 | 132040 |
| 144 | 重慶電子工程職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 400 | 133344 |
| 145 | 陽光學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 146 | 江西應用科技學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 410 | 126612 |
| 147 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 403 | 131336 |
| 148 | 湖北城市建設職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 404 | 130657 |
| 149 | 海南醫(yī)學院(物理+化學) | 公辦/物理/? | 2022 | 404 | 130657 |
| 150 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物理+(化或生)) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 406 | 129365 |
| 151 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 406 | 129365 |
| 152 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 401 | 132686 |
| 153 | 咸寧職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦/物理/? | 2022 | 404 | 130657 |
| 154 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校(歷史+不限) | 公辦/歷史/? | 2022 | 409 | 62786 |
| 155 | 四川外國語大學成都學院(物理+不限) | 民辦/物理/本科 | 2022 | 409 | 127325 |
