久草视频资源在线观看,99视频在线播放,99久久这里只精品麻豆,任我鲁精品视频精品,精品国产免费人成在线观看,99免费在线观看,麻豆精品在线观看

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江投檔線 > 正文

浙江高考608分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

更新:2025-12-11 15:54:18 高考升學(xué)網(wǎng)

很多浙江的同學(xué)問李老師,今年高考608分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考浙江高考綜合608分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

浙江高考608分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)

一、浙江高考608分能上什么大學(xué)

根據(jù)浙江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道浙江高考綜合608分能上的大學(xué)名單具體有廈門大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、深圳大學(xué)、武漢理工大學(xué)、北京語言大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)、云南大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、河北工業(yè)大學(xué)、上海政法學(xué)院、太原理工大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廣西大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、大連外國語大學(xué)、重慶城市科技學(xué)院等。

二、浙江高考608分能上的公辦民辦大學(xué)名單表

序號 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
1 廈門大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 611 35955 1段
2 首都醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 611 36587 1段
3 中國傳媒大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 615 32319 1段
4 華北電力大學(xué)(保定) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31695 1段
5 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳 2022 綜合 浙江 611 36017 1段
6 深圳大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 611 36844 1段
7 武漢理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31774 1段
8 河海大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 618 29671 1段
9 西南交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 47059 1段
10 北京語言大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31760 1段
11 東北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44916 1段
12 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43251 1段
13 北京化工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 605 42775 1段
14 江南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 606 41197 1段
15 西北大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 612 35558 1段
16 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 615 32787 1段
17 安徽大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 598 50354 1段
18 西南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 615 32887 1段
19 中國美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 612 35158 1段
20 云南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 613 34747 1段
21 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦 2022 綜合 浙江 613 34579 1段
22 南昌大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 614 33303 1段
23 杭州電子科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 607 40841 1段
24 長安大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 46585 1段
25 中國礦業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 609 38798 1段
26 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31555 1段
27 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 617 30518 1段
28 河北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 599 48615 1段
29 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31595 1段
30 遼寧大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 609 38713 1段
31 上海政法學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 608 39974 1段
32 太原理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 46669 1段
33 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46272 1段
34 上海電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44186 1段
35 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 615 32344 1段
36 重慶郵電大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44145 1段
37 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 608 39718 1段
38 廣西大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 610 37054 1段
39 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46162 1段
40 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 618 30142 2段
41 海南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 607 40215 2段
42 汕頭大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 44129 1段
43 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 45196 1段
44 中國戲曲學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 604 43652 1段
45 東北林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 599 48443 1段
46 西安外國語大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 614 33180 1段
47 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44160 1段
48 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 605 42226 1段
49 寧夏大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 598 50358 1段
50 西南石油大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 48321 1段
51 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 48041 1段
52 大連外國語大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 618 29701 2段
53 延邊大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46192 1段
54 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 47382 2段
55 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43154 1段
56 四川美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 598 50565 1段
57 黑龍江大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 614 33078 2段
58 常州大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43637 2段
59 廣州美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 609 38340 1段
60 重慶城市科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 浙江 600 48092 2段

三、近三年浙江高考綜合608分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次
1 廈門大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 611 35955 1段
2 首都醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 611 36587 1段
3 中國傳媒大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 615 32319 1段
4 華北電力大學(xué)(保定) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31695 1段
5 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳 2022 綜合 浙江 611 36017 1段
6 深圳大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 611 36844 1段
7 武漢理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31774 1段
8 河海大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 618 29671 1段
9 西南交通大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 47059 1段
10 北京語言大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31760 1段
11 東北師范大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44916 1段
12 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43251 1段
13 北京化工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 605 42775 1段
14 江南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 606 41197 1段
15 西北大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 612 35558 1段
16 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 615 32787 1段
17 安徽大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 598 50354 1段
18 西南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 615 32887 1段
19 中國美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 612 35158 1段
20 云南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 613 34747 1段
21 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦 2022 綜合 浙江 613 34579 1段
22 南昌大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 614 33303 1段
23 杭州電子科技大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 607 40841 1段
24 長安大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 46585 1段
25 中國礦業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 609 38798 1段
26 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31555 1段
27 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 617 30518 1段
28 河北工業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 599 48615 1段
29 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦 2022 綜合 浙江 616 31595 1段
30 遼寧大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 609 38713 1段
31 上海政法學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 608 39974 1段
32 太原理工大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 601 46669 1段
33 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46272 1段
34 上海電力大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44186 1段
35 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 615 32344 1段
36 重慶郵電大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44145 1段
37 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 608 39718 1段
38 廣西大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 610 37054 1段
39 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46162 1段
40 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 618 30142 2段
41 海南大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 607 40215 2段
42 汕頭大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 44129 1段
43 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 45196 1段
44 中國戲曲學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 604 43652 1段
45 東北林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 599 48443 1段
46 西安外國語大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 614 33180 1段
47 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 603 44160 1段
48 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 605 42226 1段
49 寧夏大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 598 50358 1段
50 西南石油大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 48321 1段
51 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 48041 1段
52 大連外國語大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 618 29701 2段
53 延邊大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 602 46192 1段
54 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 600 47382 2段
55 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43154 1段
56 四川美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 598 50565 1段
57 黑龍江大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 614 33078 2段
58 常州大學(xué) 公辦 2022 綜合 浙江 604 43637 2段
59 廣州美術(shù)學(xué)院 公辦 2022 綜合 浙江 609 38340 1段
60 重慶城市科技學(xué)院 民辦 2022 綜合 浙江 600 48092 2段
61 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) 公辦 2021 綜合 浙江 603 39561 1段
62 首都醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 607 35553 1段
63 華中師范大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 606 36296 1段
64 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 公辦 2021 綜合 浙江 612 30817 1段
65 華北電力大學(xué)(保定) 公辦 2021 綜合 浙江 607 35747 1段
66 華東理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 609 33472 2段
67 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳 2021 綜合 浙江 608 34062 1段
68 武漢理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 616 27920 1段
69 河海大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 616 27380 1段
70 西南交通大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 598 43787 1段
71 北京語言大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 615 28296 1段
72 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 598 44049 1段
73 北京化工大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 603 39432 1段
74 江南大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 605 37033 1段
75 西北大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 608 34272 1段
76 哈爾濱工程大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 613 30430 1段
77 鄭州大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 618 26158 1段
78 北京林業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 615 28145 1段
79 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦 2021 綜合 浙江 616 27256 1段
80 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 615 28695 1段
81 西南大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 609 33386 1段
82 中國美術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 610 32889 1段
83 云南大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 611 31663 1段
84 福州大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 616 27560 1段
85 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦 2021 綜合 浙江 610 32740 1段
86 南昌大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 611 31995 1段
87 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 616 27310 1段
88 杭州電子科技大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 601 41435 1段
89 中國石油大學(xué)(華東) 公辦 2021 綜合 浙江 616 27455 1段
90 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 613 30363 1段
91 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 614 29463 1段
92 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦 2021 綜合 浙江 611 31844 1段
93 遼寧大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 603 38694 1段
94 北京體育大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 618 26063 1段
95 上海政法學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 603 39554 1段
96 太原理工大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 598 43665 1段
97 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 608 34434 1段
98 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 607 35162 1段
99 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 599 42932 1段
100 廣西大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 602 39970 1段
101 汕頭大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 605 37339 1段
102 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 598 44404 1段
103 中國戲曲學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 604 38192 1段
104 溫州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 600 42124 2段
105 西安外國語大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 606 36058 1段
106 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 601 41222 1段
107 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 601 41342 1段
108 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 604 38411 1段
109 延邊大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 601 40784 1段
110 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2021 綜合 浙江 603 38801 1段
111 廣州美術(shù)學(xué)院 公辦 2021 綜合 浙江 604 38359 1段
112 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) 公辦 2020 綜合 浙江 611 35783 1段
113 首都醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 612 35082 1段
114 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳 2020 綜合 浙江 616 31704 1段
115 蘭州大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 48841 2段
116 南京醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 608 38434 1段
117 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦 2020 綜合 浙江 618 29380 1段
118 中國藥科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 47338 2段
119 中國美術(shù)學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 610 37210 1段
120 杭州電子科技大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 610 37416 1段
121 南京審計大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 611 36465 1段
122 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 616 31344 1段
123 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 605 41574 1段
124 南京信息工程大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 610 37416 1段
125 遼寧大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 616 31585 1段
126 上海政法學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 608 39231 1段
127 太原理工大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 607 39442 1段
128 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 610 36905 1段
129 上海電力大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 601 46226 1段
130 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 614 33542 1段
131 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 613 34109 1段
132 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 47691 2段
133 廣西大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 608 38847 1段
134 重慶醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48320 1段
135 安徽醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 614 33249 1段
136 徐州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 46675 1段
137 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 611 36465 1段
138 海南大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 603 44306 1段
139 汕頭大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 615 32037 1段
140 貴州大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 607 39378 1段
141 寧波大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 47392 1段
142 揚州大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48299 1段
143 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 602 45055 1段
144 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 607 39938 1段
145 江西財經(jīng)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 609 38031 1段
146 中國戲曲學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 612 35324 1段
147 上海海事大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 611 36465 1段
148 東北林業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48306 1段
149 西安外國語大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 616 31321 1段
150 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 608 39255 1段
151 北京建筑大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48110 1段
152 南京林業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 602 45078 1段
153 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 607 39960 1段
154 北京工商大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 601 46074 1段
155 寧夏大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 48757 1段
156 南京工業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 607 40022 1段
157 內(nèi)蒙古大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 46386 1段
158 上海海洋大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 601 46332 1段
159 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 601 46134 1段
160 大連外國語大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 48863 1段
161 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 604 42942 1段
162 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 614 32889 1段
163 延邊大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 607 39771 1段
164 武漢工程大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48443 1段
165 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 49558 1段
166 江蘇大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 606 40338 1段
167 安徽財經(jīng)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 48973 1段
168 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 47908 1段
169 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 47830 1段
170 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 601 45619 1段
171 北京物資學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 598 49314 1段
172 西安財經(jīng)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 611 36370 1段
173 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 599 48368 1段
174 成都醫(yī)學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 598 49300 1段
175 北京印刷學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 600 46743 1段
176 廣州美術(shù)學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 603 43787 1段
177 承德醫(yī)學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 601 45833 1段
178 沈陽工業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 49378 1段
179 廣東金融學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 599 47651 1段
180 錦州醫(yī)科大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 603 43420 1段
181 安徽建筑大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 600 47121 1段
182 吉首大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 610 36880 1段
183 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 611 36181 1段
184 河北中醫(yī)學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 598 48640 1段
185 廣東海洋大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 49231 1段
186 沈陽醫(yī)學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 604 42608 1段
187 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 605 41996 1段
188 沈陽工程學(xué)院 公辦 2020 綜合 浙江 608 38824 1段
189 長春工業(yè)大學(xué) 公辦 2020 綜合 浙江 598 48806 1段
浙江高考狀元最高分2025年是多少 附歷年浙江高考狀元
2025年浙江高考最高分多少分狀元名單是誰
浙江高考狀元是誰2025年考多少分
浙江高考?xì)v年狀元分?jǐn)?shù)和名單 2025年狀元是誰
浙江金華市高考狀元最高分多少分 2025年高考分?jǐn)?shù)排名
浙江舟山市高考狀元最高分多少分 2025年高考分?jǐn)?shù)排名
浙江溫州市高考狀元最高分多少分 2025年高考分?jǐn)?shù)排名
浙江紹興市高考狀元最高分多少分 2025年高考分?jǐn)?shù)排名
浙江寧波市高考狀元最高分多少分 2025年高考分?jǐn)?shù)排名
浙江嘉興市高考狀元最高分多少分 2025年高考分?jǐn)?shù)排名
浙江高考狀元最高分多少分 2025年高考分?jǐn)?shù)排名
浙江杭州市高考狀元最高分多少分 2025年高考分?jǐn)?shù)排名
相關(guān)文章

最新圖文

浙江高考608分能上什么大學(xué)

時間:2025-12-11 15:0:18

南昌交通學(xué)院在浙江錄取分

時間:2025-12-10 17:0:23

2025浙江高考293分能上的公

時間:2025-12-09 14:0:44

山東英才學(xué)院在浙江錄取分

時間:2025-12-09 11:0:36