當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的軌道交通信號(hào)與控制((東華大街校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
2、長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的康復(fù)治療學(xué)((東華大街校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
3、長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的護(hù)理((東華大街校區(qū)))招生人數(shù)為14人;
4、長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的藥學(xué)((東華大街校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
5、長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的中藥學(xué)((東華大街校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
6、長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的學(xué)前教育((東華大街校區(qū)))招生人數(shù)為8人;

1、2022長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機(jī)械類(lèi) ((東華大街校區(qū)。含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、機(jī)械電子工程專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 8 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 生物工程 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 10 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((東華大街校區(qū)。含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 6 | 物 | 綜合 |
| 土木類(lèi) ((東華大街校區(qū)。含土木工程、道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 1 | 物 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類(lèi) ((東華大街校區(qū)。含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 14 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工商管理類(lèi) ((東華大街校區(qū)。含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué)類(lèi) ((東華大街校區(qū)。含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)、金融工程專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 16 | 不限 | 綜合 |
| 園林 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 40 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 建筑學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 4 | 物 | 綜合 |
| 人力資源管理 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 英語(yǔ) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 日語(yǔ) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 小學(xué)教育 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 501 | 14 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 502 | 60 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 503 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 504 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 505 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 體育教育 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 507 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 508 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 11 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 41 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 藥學(xué) ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 體育教育 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 ((東華大街校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 4 | 不限 | 綜合 |
2、2021長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 8 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 生物工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類(lèi) ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 20 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 24 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 3 | 物 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 18 | 不限 | 綜合 |
| 英語(yǔ) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語(yǔ) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 日語(yǔ) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類(lèi) ((含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資產(chǎn)評(píng)估專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械類(lèi) ((含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木類(lèi) ((含土木工程、道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 1 | 物 | 綜合 |
| 金融學(xué)類(lèi) ((含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 12 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 028 | 2 | 物 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 501 | 50 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 502 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 504 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 505 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 | 浙江 | 2021 / 1段 | 506 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2021 / 1段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務(wù)與管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 509 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 001 | 1 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 浙江 | 2021 / 2段 | 002 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2021 / 2段 | 014 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)類(lèi) ((含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 028 | 1 | 物 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 34 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學(xué) | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 金融服務(wù)與管理 | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 5 | 不限 | 綜合 |
3、2020長(zhǎng)春科技學(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 英語(yǔ) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語(yǔ) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 日語(yǔ) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 8 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
| 車(chē)輛工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 廣告學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 3 | 物 | 綜合 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 3 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 3 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 3 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 3 | 物 | 綜合 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 022 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 023 | 3 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 024 | 4 | 物 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類(lèi) ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 025 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 026 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 027 | 5 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 028 | 5 | 物 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 029 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 浙江 | 2020 / 1段 | 030 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 | 浙江 | 2020 / 1段 | 031 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 032 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園藝 | 浙江 | 2020 / 1段 | 033 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 034 | 21 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 035 | 13 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 036 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 037 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 038 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 1段 | 039 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 502 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 503 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能技術(shù)服務(wù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 504 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 | 浙江 | 2020 / 1段 | 505 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 506 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì) | 浙江 | 2020 / 1段 | 507 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 508 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 509 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 510 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 511 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 512 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 人力資源管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 英語(yǔ) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 金融工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 朝鮮語(yǔ) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 日語(yǔ) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 8 | 物 或 化 或 技 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
| 車(chē)輛工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 廣告學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 3 | 物 | 綜合 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 017 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 3 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2020 / 2段 | 019 | 3 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 020 | 3 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 浙江 | 2020 / 2段 | 021 | 3 | 物 | 綜合 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 022 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 023 | 3 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 024 | 4 | 物 | 綜合 |
| 食品科學(xué)與工程類(lèi) ((含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 025 | 8 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 026 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 027 | 5 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 028 | 5 | 物 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 029 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 風(fēng)景園林 | 浙江 | 2020 / 2段 | 030 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園林 | 浙江 | 2020 / 2段 | 031 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 生物工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 032 | 5 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 園藝 | 浙江 | 2020 / 2段 | 033 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 眼視光學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 034 | 21 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 035 | 13 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 中藥學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 036 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 037 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 038 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 2段 | 039 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 501 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 502 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 503 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能技術(shù)服務(wù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 504 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 | 浙江 | 2020 / 2段 | 505 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 506 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì) | 浙江 | 2020 / 2段 | 507 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 508 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 509 | 20 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 510 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 511 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 512 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
| 車(chē)輛工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 016 | 3 | 物 | 綜合 |
| 自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 3段 | 018 | 2 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 | 浙江 | 2020 / 3段 | 019 | 3 | 物 | 綜合 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 020 | 2 | 物 | 綜合 |
| 軌道交通信號(hào)與控制 | 浙江 | 2020 / 3段 | 021 | 2 | 物 | 綜合 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 022 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 023 | 1 | 物 | 綜合 |
| 建筑學(xué) | 浙江 | 2020 / 3段 | 024 | 2 | 物 | 綜合 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 027 | 5 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 028 | 5 | 物 | 綜合 |
| 工程造價(jià) | 浙江 | 2020 / 3段 | 039 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能技術(shù)服務(wù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 學(xué)前教育 | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 會(huì)計(jì) | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 浙江 | 2020 / 3段 | 510 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 中藥學(xué) | 浙江 | 2020 / 3段 | 511 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 康復(fù)治療技術(shù) | 浙江 | 2020 / 3段 | 512 | 6 | 不限 | 綜合 |
