1、贛南醫(yī)學院在浙江的臨床醫(yī)學((黃金校區(qū)))招生人數為8人;
2、贛南醫(yī)學院在浙江的口腔醫(yī)學((黃金校區(qū)))招生人數為3人;
3、贛南醫(yī)學院在浙江的法學((黃金校區(qū)))招生人數為2人;
4、贛南醫(yī)學院在浙江的醫(yī)學影像技術((黃金校區(qū)))招生人數為2人;
5、贛南醫(yī)學院在浙江的物聯網工程((黃金校區(qū)))招生人數為2人;
6、贛南醫(yī)學院在浙江的精神醫(yī)學((黃金校區(qū)))招生人數為3人;

1、2022贛南醫(yī)學院在浙江的招生計劃和人數代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 8 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 2 | 物 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 應用心理學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 法學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 藥學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 2 | 化 | 綜合 |
| 制藥工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 5 | 化 | 綜合 |
| 護理學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
| 康復治療學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
| 精神醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 兒科學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 生物信息學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 假肢矯形工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
| 健康服務與管理 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 2 | 不限 | 綜合 |
2、2021贛南醫(yī)學院在浙江的招生計劃和人數代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 12 | 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 4 | 物 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 4 | 化 和 生 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 應用心理學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 法學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 藥學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 2 | 化 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
| 康復治療學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
| 精神醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 兒科學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 生物信息學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 假肢矯形工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
| 健康服務與管理 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 2 | 不限 | 綜合 |
3、2020贛南醫(yī)學院在浙江的招生計劃和人數代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共事業(yè)管理 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 麻醉學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 物聯網工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
| 藥學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 化 | 綜合 |
| 應用心理學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 法學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 12 | 化 和 生 | 綜合 |
| 假肢矯形工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
| 健康服務與管理 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 精神醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 生物信息學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 兒科學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 4 | 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 4 | 物 和 生 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 麻醉學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 物聯網工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
| 藥學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 化 | 綜合 |
| 應用心理學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 法學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 假肢矯形工程 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 2 | 物 | 綜合 |
| 健康服務與管理 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 精神醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 生物信息學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
| 兒科學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 2 | 物 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((黃金校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 018 | 4 | 物 和 生 | 綜合 |
贛南醫(yī)學院位于著名革命老區(qū)——江西省贛州市內,是江西省人民政府舉辦的全日制普通高等醫(yī)學本科院校。中國科學院院士韓濟生教授擔任名譽院長。學校前身是創(chuàng)辦于1941年的江西省立贛縣高級助產職業(yè)學校,1958年設置?平ㄖ频内M南醫(yī)學專科學校,1988年升格為本科院校并更名為贛南醫(yī)學院,2013年國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位,2019年起與蘇州大學、中國醫(yī)科大學聯合培養(yǎng)博士研究生。學校占地總面積1872畝,設黃金、章貢2個校區(qū)。教學科研儀器設備總值2.94億元,圖書館紙質藏書133.4萬冊,電子藏書230.62萬冊。全日制在校生12925人。專任教師846人,具有高級專業(yè)技術職務的專任教師數520人。教育部高等學校教學指導委員會委員3人,享受國務院和省政府特殊津貼專家13人,入選“贛鄱英才‘555’工程”7人,二級教授8人,井岡學者特聘教授、省雙千計劃、省百千萬人才工程人選、省青年科學
贛南醫(yī)學院在浙江高考專業(yè)
時間:2025-12-13 04:0:00浙江高考排名在61500的考生
時間:2025-12-12 22:0:44浙江高考排名在110550的考
時間:2025-12-12 21:0:32浙江高考排名在201650的考
時間:2025-12-12 21:0:39
浙江高考排名在61500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 22:47:44
浙江高考排名在110550的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 21:51:32
漳州職業(yè)技術學院和泉州海洋職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-13 04:11:43
新疆師范大學的烏爾都語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-13 04:10:29
凱里學院和鄭州商學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-13 04:09:04
吉林建筑大學和蘭州城市學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-13 04:07:35
山東高考排名在444150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-13 04:06:24
安徽工業(yè)大學在江西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-13 04:04:56
四川高考排名在166000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-13 04:03:41
貴州高考排名在107650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-13 04:02:31
山東協和學院在寧夏預估錄取分數線2025年多少分2025-12-13 04:01:03
河南高考排名在7000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-13 03:59:51
陜西理工大學和防災科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-13 03:58:21 