當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津中醫(yī)藥大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年天津中醫(yī)藥大學(xué)公共事業(yè)管理專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在內(nèi)蒙古省份2020年的天津中醫(yī)藥大學(xué)公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是496分,對應(yīng)的最低錄取位次在17800名;
2、在內(nèi)蒙古省份2022年的天津中醫(yī)藥大學(xué)公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是482分,對應(yīng)的最低錄取位次在17060名;
3、在山東省份2022年的天津中醫(yī)藥大學(xué)公共管理類專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是566分,對應(yīng)的最低錄取位次在41014名;
4、在湖南省份2019年的天津中醫(yī)藥大學(xué)公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是554分,對應(yīng)的最低錄取位次在23966名;
5、在四川省份2021年的天津中醫(yī)藥大學(xué)公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是525分,對應(yīng)的最低錄取位次在78901名;
6、在甘肅省份2021年的天津中醫(yī)藥大學(xué)公共管理類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是482分,對應(yīng)的最低錄取位次在19198名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4400元,含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理。外語語種要求參考該校招生章程)公共管理類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 532 | 18911 |
| 2 | (4400元,只招英語考生,含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 543 | 19199 |
| 3 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(校本部)公共管理類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 574 | 17716 |
| 4 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 582 | 18162 |
| 5 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 513 | 4328 |
| 6 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 509 | 16712 |
| 7 | (語種:不限)(口試:否)(公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;校本部)公共管理類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 8 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè);外語語種要求、體檢標(biāo)準(zhǔn)要求參考學(xué)校章程)公共管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 566 | 8459 |
| 9 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè);外語語種要求、體檢標(biāo)準(zhǔn)要求參考學(xué)校章程)公共管理類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 42759 |
| 10 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè);入學(xué)后外語教學(xué)為英語,其他語種慎報)公共管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 576 | 8300 |
| 11 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè);入學(xué)后外語教學(xué)為英語,其他語種慎報)公共管理類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 584 | 42750 |
| 12 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 571 | 11088 |
| 13 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 517 | 74387 |
| 14 | 含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè);不招單色識別異?忌补芾眍悓I(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 547 | 42788 |
| 15 | 含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè);不招單色識別異常考生公共管理類專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 563 | 8119 |
| 16 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 546 | 5884 |
| 17 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 501 | 36776 |
| 18 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(外語語種英語)公共管理類專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6403 |
| 19 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(外語語種英語)公共管理類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 521 | 41791 |
| 20 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 538 | 6528 |
| 21 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 498 | 37452 |
| 22 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 23 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 24 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年普通本科招生章程)第十七條。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(學(xué)制四年)公共管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 539 | 3101 |
| 25 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(外語語種要求叁考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年普通本科招生章程)第十七條。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(學(xué)制四年)公共管理類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 481 | 16920 |
| 26 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(外語語種限英語。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理(學(xué)制四年))公共管理類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 549 | 4120 |
| 27 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4400元/年)(外語語種限英語。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(學(xué)制四年)公共管理類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 496 | 17800 |
| 28 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 532 | 5837 |
| 29 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 440 | 34867 |
| 30 | (外語語種要求參考《天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年普通本科招生章程》第十六條。包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理,校本部)公共管理類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 501 | 3643 |
| 31 | (外語語種要求參考《天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年普通本科招生章程》第十六條。包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(校本部)公共管理類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 482 | 17060 |
| 32 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 507 | 4679 |
| 33 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 501 | 6397 |
| 34 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 510 | 6463 |
| 35 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 36 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 594 | 48142 |
| 37 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 597 | 50354 |
| 38 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 597 | 50925 |
| 39 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 599 | 48811 |
| 40 | (4400元/年;含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考學(xué)校招生章程)公共管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 584 | 10591 |
| 41 | (4400元/年;含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考學(xué)校招生章程)公共管理類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 525 | 58494 |
| 42 | (4400元/年;含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種限英語)公共管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 558 | 11938 |
| 43 | (4400元/年;含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種限英語)公共管理類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 46146 |
| 44 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 554 | 16916 |
| 45 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 494 | 79453 |
| 46 | (4400元/年;含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考學(xué)校本科招生章程第十六條)公共管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (4400元/年;含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考學(xué)校本科招生章程第十六條)公共管理類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 48 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年普通本科招生章程)第十七條)公共管理類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 555 | 26240 |
| 49 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(只招英語語種考生)公共管理類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 560 | 28716 |
| 50 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 568 | 6859 |
| 51 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(外語語種要求參考《天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年普通本科招生章程》第十六條)公共管理類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 52 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(公共外語課程均為英語,小語種考生慎重填報)公共管理類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 570 | 38842 |
| 53 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(外語語種限英語)公共管理類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 586 | 38513 |
| 54 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 563 | 12315 |
| 55 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(各專業(yè)的公共外語課程均為英語,小語種考生慎重填報。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 566 | 41014 |
| 56 | (4400元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 591 | 9192 |
| 57 | (4400元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 574 | 47907 |
| 58 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 579 | 11327 |
| 59 | (4400元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 589 | 55355 |
| 60 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 544 | 17701 |
| 61 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 532 | 70806 |
| 62 | (4400元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (4400元/年;包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 64 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年普通本科招生章程)第十七條)公共管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 9573 |
| 65 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年普通本科招生章程)第十七條)公共管理類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 27733 |
| 66 | (含:公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 546 | 9093 |
| 67 | (含:公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 545 | 9313 |
| 68 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 543 | 11674 |
| 69 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年普通本科招生章程)第十六條)公共管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 70 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年普通本科招生章程)第十六條)公共管理類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 71 | (包含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考招生章程第十七條)公共管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 567 | 6325 |
| 72 | (包含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考招生章程第十七條)公共管理類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 26827 |
| 73 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理。學(xué)校公共外語課程均為英語,小語種考生慎重填報。收費(fèi)4400元/年)公共管理類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 579 | 25067 |
| 74 | (含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理專業(yè))公共管理類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 554 | 23966 |
| 75 | (包含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考招生章程)公共管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 76 | (包含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理;外語語種要求參考招生章程)公共管理類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 77 | (理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 503 | 35971 |
| 78 | (理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理,學(xué)校各專業(yè)的公共外語課程均為英語,小語種考生慎重填報)公共管理類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 533 | 25912 |
| 79 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 495 | 43939 |
| 80 | (理工類,4年,4400元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 81 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 562 | 3323 |
| 82 | (外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2022普通本科招生章程)第十六條。包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理。)公共管理類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 525 | 30650 |
| 83 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 525 | 78901 |
| 84 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 566 | 49254 |
| 85 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 540 | 17984 |
| 86 | (包含專業(yè):公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 543 | 81719 |
| 87 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(專業(yè)備注外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2022年普通本科招生章程)第十六條)公共管理類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 533 | 65628 |
| 88 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 467 | 42572 |
| 89 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(語種不限)公共管理類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 43942 |
| 90 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 488 | 35373 |
| 91 | (公共事業(yè)管理,勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(語種:不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 92 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 585 | 6861 |
| 93 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)外語語種要求參考(天津中醫(yī)藥大學(xué)2021年普通本科招生章程)第十七條公共管理類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 555 | 10519 |
| 95 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 527 | 38605 |
| 96 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 555 | 10962 |
| 97 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 519 | 40667 |
| 98 | (包含專業(yè)公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 599 | 5931 |
| 99 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 519 | 5228 |
| 100 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 482 | 19198 |
| 101 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 524 | 7240 |
| 102 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 508 | 16533 |
| 103 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 517 | 8148 |
| 104 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 466 | 39176 |
| 105 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 106 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 107 | (語種不限)公共管理類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 108 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(錄取條件見院校招生章程)公共管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 471 | 3629 |
| 109 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(錄取條件見院校招生章程)公共管理類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 404 | 18132 |
| 110 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(招英語語種考生)公共管理類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 485 | 3536 |
| 111 | (公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)(招英語語種考生)公共管理類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 426 | 17935 |
| 112 | (公共事業(yè)管理勞動與社會保障、健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 512 | 3409 |
| 113 | (公共事業(yè)管理勞動與社會保障健康服務(wù)與管理)公共管理類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 447 | 17211 |
學(xué)校概況2021年05月06日天津中醫(yī)藥大學(xué)始建于1958年,原名天津中醫(yī)學(xué)院。2005年更名為天津中醫(yī)藥大學(xué)。2017年,學(xué)校列入國家“雙一流”建設(shè)高校名單,中藥學(xué)科入選國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科。2018年,學(xué)校整體搬遷至靜海團(tuán)泊湖畔新校區(qū)。學(xué)校已入圍教育部、國家中醫(yī)藥管理局、天津市政府三方共建高校之列。學(xué)校是原國家教委批準(zhǔn)的唯一一所中國傳統(tǒng)醫(yī)藥國際學(xué)院,是世界中醫(yī)藥學(xué)會聯(lián)合會教育指導(dǎo)委員會主任委員單位。學(xué)校新校區(qū)坐落于天津市靜海區(qū)團(tuán)泊湖畔,占地2600余畝,建筑面積70萬平方米。校園以湖水景觀為特點(diǎn)、中藥植被為標(biāo)志、中醫(yī)藥文化為主線,建設(shè)成為中醫(yī)藥人才培養(yǎng)中心、中醫(yī)藥防治疾病中心、中醫(yī)藥國際教育和交流中心、中醫(yī)藥現(xiàn)代化研究中心、中醫(yī)藥文化中心,并建有天津中藥植物園、天津中醫(yī)藥博物館等。學(xué),F(xiàn)有本科生近萬人,研究生近4000人,留學(xué)生及港澳臺學(xué)生2000人。全校(含附院)現(xiàn)有在編教職工3700人,F(xiàn)有中國工程院院士3人(其中1人為兼聘),國醫(yī)大師1人,全國名中醫(yī)3人,擁有國家“”領(lǐng)軍人才、國家“”百千萬工程領(lǐng)軍人才、國家“”教學(xué)名師、“獎勵計劃”特聘教授、“國家杰出青年科學(xué)基金”獲得者、國家中醫(yī)藥領(lǐng)軍人才等一大批高層次人才。有教育部創(chuàng)新團(tuán)隊3個,科技部創(chuàng)新團(tuán)隊3個。學(xué)校直屬附屬醫(yī)院3所,臨床醫(yī)院十余所,二級學(xué)院16所,研究院所6個。設(shè)有6個學(xué)科門類,以中醫(yī)藥為主體,醫(yī)、理、文、管、工、教育多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,共計28個本科專業(yè),其中國家一流專業(yè)3個,國家級特色專業(yè)3個,市級重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)19個。擁有中醫(yī)內(nèi)科學(xué)和針灸推拿學(xué)2個國家級重點(diǎn)學(xué)科,23個國家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)學(xué)科,9個天津市“十三五”重點(diǎn)學(xué)科,2個天津市一流學(xué)科,3個優(yōu)勢特色學(xué)科群。擁有中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合3個博士后科研流動站,中醫(yī)學(xué)、中藥學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合3個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),16個二級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),1個中醫(yī)博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),6個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),26個二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),5個碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。在教育部第四輪學(xué)科評估中中藥學(xué)A-,中醫(yī)學(xué)和中西醫(yī)結(jié)合B+;藥理學(xué)與毒理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)進(jìn)入ESI前1%。學(xué)校全面落實立德樹人根本任務(wù),認(rèn)真落實“六卓越一拔尖”計劃2.0,積極推進(jìn)“四個回歸”,奮力開創(chuàng)以質(zhì)量為內(nèi)涵的高等教育新局面。學(xué)校獲國家級教學(xué)成果獎特等獎1項、一等獎3項、二等獎2項。擁有國家級高等學(xué)校特色專業(yè)建設(shè)點(diǎn)3個,國家級專業(yè)綜合改革試點(diǎn)項目1個,教育部卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃改革試點(diǎn)高校及試點(diǎn)項目3個,國家級教學(xué)團(tuán)隊1個,國家級人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)2個,教育部“新工科”研究與實踐項目1項,國家級實驗教學(xué)示范中心2個,國家級虛擬仿真實驗教學(xué)中心1個,國家級虛擬仿真實驗項目1項,國家級精品資源共享課6門,擁有國家級
天津中醫(yī)藥大學(xué)的公共事業(yè)
時間:2026-01-25 05:0:23南開大學(xué)濱海學(xué)院的信息管
時間:2026-01-25 04:0:22天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院的制冷與
時間:2026-01-23 17:0:41天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院的工
時間:2026-01-22 15:0:17
南開大學(xué)濱海學(xué)院的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排2026-01-25 04:22:22
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院的制冷與空調(diào)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎2026-01-23 17:30:41
