當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考志愿 > 正文
福建高位次排名在69250的物理類(lèi)考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)、長(zhǎng)治學(xué)院、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、忻州師范學(xué)院、貴陽(yáng)學(xué)院、武夷學(xué)院、菏澤學(xué)院、牡丹江師范學(xué)院、廣西民族師范學(xué)院、重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68381名左右;
2、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68381名左右;
3、華北科技學(xué)院(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68986名左右;
4、湖北理工學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68381名左右;
5、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68986名左右;
6、山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68381名左右;
7、河南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué))2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68986名左右;
8、山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理))2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68986名左右;
9、河北科技師范學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68986名左右;
10、贛南師范大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類(lèi)錄取位次排名在68986名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 2 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 4 | 華北科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 5 | 湖北理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 6 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 7 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 8 | 長(zhǎng)治學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 9 | 濰坊學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 10 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 11 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 12 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 13 | 忻州師范學(xué)院(物理+選考生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 14 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考政治或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 15 | 貴陽(yáng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 16 | 吉林建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 17 | 信陽(yáng)師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 18 | 武夷學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 19 | 武夷學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 20 | 中原工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 21 | 菏澤學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 22 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 23 | 德州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 24 | 寧德師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 25 | 泰山學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 26 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 27 | 山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 28 | 河南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 29 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 30 | 安順學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 31 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 32 | 安陽(yáng)工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 33 | 紅河學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 34 | 黃淮學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 35 | 百色學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 36 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 37 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 38 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 39 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 40 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 41 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 42 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 43 | 河北科技師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 44 | 隴東學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 45 | 隴東學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 46 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 47 | 新鄉(xiāng)學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 48 | 河南城建學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 49 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 50 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 51 | 賀州學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 52 | 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 53 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
| 54 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 471 | 68986 |
1、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 2 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
2、天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
| 2 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
3、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 472 | 68381 |
4、貴州中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 468 | 69185 |
5、新疆師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆師范大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 2021 | 物理 | 福建 | 469 | 68663 |
福建高考排名在69250的物理
時(shí)間:2025-12-16 10:0:03福建高考排名在1100的物理
時(shí)間:2025-12-16 07:0:55合肥城市學(xué)院在福建高考專(zhuān)
時(shí)間:2025-12-16 06:0:35福建高考排名在37600的歷史
時(shí)間:2025-12-16 03:0:23
福建高考排名在1100的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 07:43:55
合肥城市學(xué)院在福建高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-16 06:33:35
湖南高考277分:湖南高考277分能上什么大學(xué)20252025-12-16 10:10:35
廣東高考排名在191450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 10:09:17
阜陽(yáng)師范大學(xué)和河南城建學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-16 10:08:09
河北高考排名在23100的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 10:06:40
西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-12-16 10:05:09
昆明鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-16 10:03:40
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)和北京物資學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-16 10:02:10
陜西高考排名在81900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 10:00:39
安徽高考排名在176100的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-16 09:59:08
重慶外語(yǔ)外事學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-16 09:57:58
北京石油化工學(xué)院和湖北理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-16 09:56:23 