1、重慶財經學院在浙江的經濟與貿易類((含國際經濟與貿易、貿易經濟專業(yè)))招生人數為6人;
2、重慶財經學院在浙江的金融科技專業(yè)招生人數為8人;
3、重慶財經學院在浙江的網絡與新媒體專業(yè)招生人數為9人;
4、重慶財經學院在浙江的物流管理專業(yè)招生人數為6人;
5、重慶財經學院在浙江的電子商務專業(yè)招生人數為8人;
6、重慶財經學院在浙江的軟件工程專業(yè)招生人數為4人;

1、2022重慶財經學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((含經濟學、經濟統(tǒng)計學專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 數字經濟 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 經濟與貿易類 ((含國際經濟與貿易、貿易經濟專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 會計學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 金融學類 ((含金融學、保險學、投資學、信用管理、經濟與金融專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 金融科技 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含財務管理、資產評估、物業(yè)管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 供應鏈管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含物聯網工程、智能科學與技術、空間信息與數字技術、數據科學與大數據技術專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
2、2021重慶財經學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((含經濟學、經濟統(tǒng)計學專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 經濟與貿易類 ((含國際經濟與貿易、貿易經濟專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 金融學類 ((含金融學、保險學、投資學、信用管理、經濟與金融專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含財務管理、國際商務、資產評估、物業(yè)管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 計算機類 ((含物聯網工程、智能科學與技術、空間信息與數字技術、數據科學與大數據技術專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 4 | 物 | 綜合 |
| 會計學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 金融科技 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 數字經濟 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 9 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 4 | 物 | 綜合 |
| 大數據管理與應用 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((含物聯網工程、智能科學與技術、空間信息與數字技術、數據科學與大數據技術專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
3、2020重慶財經學院在浙江的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 智能科學與技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 8 | 物 | 綜合 |
| 經濟學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
| 會計學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含財務管理、國際商務、資產評估、物業(yè)管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 土地資源管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 地 | 綜合 |
| 審計學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會展經濟與管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 金融學類 ((含金融學、保險學投資學、信用管理、經濟與金融專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 6 | 物 | 綜合 |
| 金融科技 | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 智能科學與技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 網絡與新媒體 | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 8 | 物 | 綜合 |
| 經濟學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
| 會計學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((含財務管理、國際商務、資產評估、物業(yè)管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 物流管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 7 | 不限 | 綜合 |
| 土地資源管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 地 | 綜合 |
| 審計學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 會展經濟與管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 金融學類 ((含金融學、保險學投資學、信用管理、經濟與金融專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 6 | 物 | 綜合 |
| 金融科技 | 浙江 | 2020 / 2段 | 016 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 智能科學與技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 002 | 4 | 物 | 綜合 |
| 數據科學與大數據技術 | 浙江 | 2020 / 3段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 005 | 6 | 物 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 浙江 | 2020 / 3段 | 007 | 4 | 物 | 綜合 |
| 物聯網工程 | 浙江 | 2020 / 3段 | 015 | 6 | 物 | 綜合 |
重慶財經學院(原重慶工商大學融智學院)成立于2001年,2003年經教育部批準為全日制普通本科層次的獨立學院,2011年增列為學士學位授權單位,2016年獲批為重慶市第二批整體向應用型轉變試點高校。2020年經教育部批準轉設為獨立設置的非營利性民辦普通本科高等學校。辦學目標學校以理論體系,全面貫徹黨的教育方針,秉承“做產教融合先鋒,建新型財經名!钡霓k學愿景,遵循“夯實基礎、以人為本,融合產教、追求卓越”的辦學理念,踐行“明德、健體、博學、篤行”校訓,為把學校建設成為在全國有重要影響和產教融合鮮明特色的高水平應用型財經大學而努力。辦學特色在20年的辦學中,學校積淀形成了新財經集聚發(fā)展和產教融合人才培養(yǎng)兩大特色。新財經特色:學校在傳統(tǒng)優(yōu)勢學科領域重點打造以金融科技為引領的金融專業(yè)群,以智能會計審計為支撐的財稅專業(yè)群、以國際供應鏈為抓手的現代物流專業(yè)群等;在新工
重慶財經學院在浙江高考專
時間:2026-01-24 07:0:14浙江高考排名在84150的考生
時間:2026-01-24 06:0:48浙江高考排名在190650的考
時間:2026-01-24 04:0:29浙江高考排名在84100的考生
時間:2026-01-24 04:0:28
浙江高考排名在84150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 06:24:48
浙江高考排名在190650的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 04:48:29
大連交通大學和西安文理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 07:27:43
吉林高考物理335分能上什么大學2025 附理科335分左右的大學有哪些2026-01-24 07:26:35
云南高考排名在2200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 07:25:06
上海建橋學院在吉林錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 07:23:40
哈爾濱工程大學和西安理工大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 07:22:28
漢中職業(yè)技術學院在內蒙古預估錄取分數線2025年多少分2026-01-24 07:21:15
重慶化工職業(yè)學院預估錄取分數線2025年多少分2026-01-24 07:19:52
廣西民族師范學院的物聯網工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 07:18:18
陜西高考排名在2950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 07:16:57
華東交通大學和內蒙古農業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 07:15:30
吉林工程職業(yè)學院的數控技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 07:14:00 